Das Glück ist vorbei - Optimal nur 2 - 4 Zahlen spielen!
Das Glück ist vorbei - Optimal nur 2 - 4 Zahlen spielen

* Quiclo - Die LottoSystem-Software

* Lotto-Auswertung: Samstaglotto.QL7

* Bereich - 41/1955-41/2018 Wo:01-53

Zahlen : 03 06 07 09 12 16 17 19 24 28 31 32 33 35 36

37 38 39 40 44 46 48 49 :

6T 5+ 5T 4+ 4T 3+ 3T 2T 1T 0T

Treffer 65 70 120 292 412 457 612 864 337 59

Reihen der gewählten Treffer (65)

Wo/Jahr-K Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 / Zu Tr

45/1956-S : 07* 16* 19* 33* 38* 39*/ 42 : 6

27/1958-S : 06* 28* 31* 33* 39* 46*/ 49*: 6

16/1960-S : 03* 17* 36* 39* 44* 48*/ 40*: 6

23/1960-S : 24* 31* 32* 40* 44* 48*/ 34 : 6

35/1960-S : 12* 24* 28* 31* 37* 39*/ 04 : 6

14/1961-S : 06* 09* 32* 33* 38* 40*/ 18 : 6

29/1963-S : 07* 12* 19* 24* 31* 32*/ 42 : 6

17/1964-S : 19* 28* 38* 39* 40* 46*/ 23 : 6

29/1964-S : 03* 12* 24* 37* 38* 46*/ 09*: 6

08/1965-S : 06* 09* 28* 36* 46* 49*/ 11 : 6

27/1966-S : 19* 28* 33* 36* 38* 46*/ 21 : 6

08/1967-S : 03* 07* 12* 33* 44* 49*/ 32*: 6

48/1968-S : 28* 31* 36* 39* 44* 48*/ 02 : 6

01/1969-S : 03* 12* 16* 36* 38* 39*/ 22 : 6

09/1970-S : 07* 16* 32* 38* 46* 48*/ 42 : 6

22/1970-S : 19* 24* 33* 39* 44* 46*/ 49*: 6

33/1970-S : 07* 09* 12* 16* 17* 48*/ 32*: 6

31/1971-S : 03* 12* 28* 31* 37* 40*/ 30 : 6

38/1971-S : 07* 16* 32* 37* 48* 49*/ 46*: 6

33/1973-S : 12* 35* 36* 38* 39* 44*/ 09*: 6

45/1973-S : 03* 17* 19* 31* 33* 49*/ 38*: 6

38/1974-S : 12* 17* 31* 36* 37* 39*/ 03*: 6

40/1974-S : 03* 16* 24* 35* 44* 49*/ 34 : 6

09/1975-S : 03* 12* 19* 32* 38* 49*/ 21 : 6

30/1975-S : 03* 28* 36* 39* 40* 48*/ 06*: 6

31/1975-S : 17* 19* 28* 36* 48* 49*/ 35*: 6

41/1976-S : 06* 09* 19* 24* 35* 39*/ 16*: 6

03/1977-S : 16* 24* 38* 39* 44* 46*/ 10 : 6

03/1984-S : 03* 07* 16* 24* 28* 46*/ 18 : 6

42/1984-S : 07* 09* 16* 38* 44* 49*/ 22 : 6

49/1984-S : 03* 06* 36* 37* 38* 49*/ 17*: 6

21/1985-S : 17* 28* 32* 33* 37* 49*/ 45 : 6

24/1985-S : 06* 07* 16* 24* 46* 48*/ 30 : 6

38/1985-S : 09* 12* 19* 24* 37* 38*/ 02 : 6

51/1985-S : 07* 09* 17* 36* 37* 44*/ 12*: 6

17/1986-S : 03* 24* 33* 35* 44* 49*/ 34 : 6

12/1989-S : 19* 37* 38* 39* 44* 48*/ 41 : 6

23/1990-S : 03* 09* 28* 32* 36* 37*/ 20 : 6

35/1991-S : 07* 09* 28* 32* 38* 40*/ 34 : 6

37/1991-S : 24* 32* 33* 35* 37* 40*/ 15 : 6

27/1992-S : 12* 16* 28* 32* 35* 39*/ 07*: 6

08/1994-S : 07* 09* 31* 39* 44* 48*/ 30 : 6

40/1994-S : 03* 12* 35* 36* 44* 48*/ 38*: 6

50/1994-S : 19* 24* 35* 36* 37* 38*/ 21 : 6

38/1997-S : 06* 12* 16* 36* 37* 48*/ 31*: 6

20/2000-S : 19* 31* 32* 36* 40* 49*/ 45 : 6

24/2000-S : 24* 28* 32* 40* 46* 49*/ 39*: 6

28/2000-S : 03* 09* 24* 28* 31* 38*/ 22 : 6

14/2001-S : 03* 09* 33* 36* 37* 38*/ 32*: 6

38/2001-S : 12* 28* 32* 33* 36* 48*/ 01 : 6

41/2002-S : 06* 07* 12* 16* 17* 35*/ 01 : 6

39/2003-S : 07* 17* 35* 39* 40* 44*/ 14 : 6

52/2003-S : 07* 17* 24* 35* 36* 40*/ 28*: 6

31/2004-S : 03* 06* 09* 33* 44* 48*/ 38*: 6

33/2004-S : 03* 12* 37* 40* 48* 49*/ 30 : 6

45/2005-S : 12* 16* 28* 33* 36* 40*/ 35*: 6

10/2006-S : 03* 09* 12* 36* 46* 48*/ 45 : 6

16/2006-S : 03* 09* 24* 35* 39* 44*/ 45 : 6

18/2010-S : 16* 31* 36* 39* 40* 49*/ 34 : 6

04/2013-S : 12* 28* 31* 33* 36* 37*/ 18 : 6

16/2013-S : 06* 28* 31* 36* 38* 48*/ 10 : 6

32/2013-6 : 03* 09* 17* 31* 36* 39*/ .. : 6

40/2013-6 : 03* 09* 12* 35* 44* 48*/ .. : 6

01/2015-6 : 17* 19* 28* 36* 37* 38*/ .. : 6

22/2017-6 : 24* 31* 32* 35* 37* 46*/ .. : 6

--------------------------------------------------------------------------------

 

* Quiclo - Die LottoSystem-Software

* Lotto-Auswertung: Samstaglotto.QL7

* Bereich - 41/1955-41/2018 Wo:01-53

Zahlen : 03 09 10 11 12 17 19 23 24 28 30 31 32 33 34

36 37 38 40 41 45 48 49 :

6T 5+ 5T 4+ 4T 3+ 3T 2T 1T 0T

Treffer 65 76 108 269 400 445 660 850 356 59

Reihen der gewählten Treffer (65)

Wo/Jahr-K Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 / Zu Tr

29/1956-S : 12* 17* 19* 23* 34* 48*/ 32*: 6

37/1957-S : 12* 19* 24* 28* 34* 37*/ 26 : 6

24/1959-S : 17* 19* 28* 30* 32* 41*/ 10*: 6

19/1960-S : 03* 09* 28* 32* 33* 41*/ 19*: 6

33/1961-S : 09* 12* 23* 28* 31* 38*/ 21 : 6

31/1963-S : 17* 23* 30* 31* 38* 48*/ 01 : 6

19/1964-S : 11* 12* 19* 32* 34* 48*/ 02 : 6

46/1964-S : 03* 09* 23* 24* 33* 38*/ 37*: 6

50/1964-S : 10* 17* 28* 30* 36* 49*/ 07 : 6

18/1965-S : 10* 23* 31* 34* 45* 49*/ 22 : 6

22/1966-S : 09* 31* 36* 37* 40* 45*/ 01 : 6

28/1967-S : 09* 12* 19* 30* 33* 49*/ 41*: 6

48/1967-S : 03* 09* 10* 24* 31* 48*/ 49*: 6

12/1969-S : 09* 11* 32* 41* 45* 49*/ 05 : 6

03/1971-S : 17* 19* 23* 30* 31* 40*/ 26 : 6

31/1971-S : 03* 12* 28* 31* 37* 40*/ 30*: 6

21/1972-S : 17* 23* 31* 32* 33* 40*/ 03*: 6

51/1972-S : 23* 31* 36* 38* 40* 49*/ 21 : 6

45/1973-S : 03* 17* 19* 31* 33* 49*/ 38*: 6

01/1975-S : 03* 24* 28* 40* 41* 45*/ 07 : 6

09/1975-S : 03* 12* 19* 32* 38* 49*/ 21 : 6

31/1975-S : 17* 19* 28* 36* 48* 49*/ 35 : 6

02/1980-S : 19* 23* 28* 30* 31* 49*/ 03*: 6

37/1980-S : 11* 12* 19* 34* 37* 41*/ 27 : 6

43/1984-S : 19* 32* 33* 34* 40* 49*/ 42 : 6

21/1985-S : 17* 28* 32* 33* 37* 49*/ 45*: 6

38/1985-S : 09* 12* 19* 24* 37* 38*/ 02 : 6

40/1985-S : 30* 31* 37* 38* 45* 48*/ 09*: 6

32/1987-S : 09* 19* 23* 38* 45* 49*/ 31*: 6

28/1988-S : 03* 23* 28* 30* 41* 45*/ 13 : 6

23/1990-S : 03* 09* 28* 32* 36* 37*/ 20 : 6

30/1990-S : 03* 23* 24* 28* 37* 49*/ 45*: 6

16/1991-S : 10* 12* 17* 37* 38* 49*/ 14 : 6

16/1992-S : 10* 24* 31* 40* 41* 49*/ 12*: 6

07/1993-S : 09* 10* 23* 24* 36* 49*/ 07 : 6

25/1996-S : 11* 12* 17* 23* 34* 41*/ 37*: 6

28/1996-S : 10* 28* 33* 37* 40* 41*/ 18 : 6

07/1998-S : 10* 11* 17* 32* 36* 49*/ 35 : 6

48/1998-S : 10* 17* 28* 33* 34* 38*/ 16 : 6

20/2000-S : 19* 31* 32* 36* 40* 49*/ 45*: 6

28/2000-S : 03* 09* 24* 28* 31* 38*/ 22 : 6

12/2001-S : 09* 11* 30* 36* 45* 49*/ 25 : 6

14/2001-S : 03* 09* 33* 36* 37* 38*/ 32*: 6

38/2001-S : 12* 28* 32* 33* 36* 48*/ 01 : 6

29/2002-S : 03* 11* 24* 31* 34* 36*/ 35 : 6

33/2004-S : 03* 12* 37* 40* 48* 49*/ 30*: 6

24/2006-S : 10* 31* 40* 41* 45* 49*/ 37*: 6

27/2006-S : 09* 24* 28* 30* 31* 49*/ 48*: 6

40/2006-S : 28* 30* 31* 34* 41* 48*/ 17*: 6

28/2007-S : 03* 09* 10* 11* 23* 33*/ 16 : 6

42/2007-S : 17* 28* 34* 36* 37* 49*/ 09*: 6

51/2007-S : 09* 10* 33* 34* 41* 45*/ 35 : 6

01/2008-S : 09* 10* 17* 33* 37* 45*/ 18 : 6

19/2008-S : 09* 11* 12* 23* 24* 31*/ 02 : 6

32/2009-S : 09* 19* 32* 34* 38* 41*/ 25 : 6

48/2009-S : 24* 30* 33* 34* 36* 45*/ 31*: 6

31/2011-S : 09* 11* 33* 36* 41* 49*/ 13 : 6

04/2013-S : 12* 28* 31* 33* 36* 37*/ 18 : 6

39/2013-6 : 03* 23* 31* 32* 37* 41*/ .. : 6

04/2014-6 : 24* 32* 36* 37* 45* 48*/ .. : 6

11/2014-6 : 03* 12* 23* 33* 36* 41*/ .. : 6

01/2015-6 : 17* 19* 28* 36* 37* 38*/ .. : 6

42/2015-6 : 09* 10* 19* 23* 28* 41*/ .. : 6

34/2016-6 : 23* 28* 30* 31* 37* 45*/ .. : 6

50/2016-6 : 11* 17* 32* 34* 37* 49*/ .. : 6

--------------------------------------------------------------------------------