Ausgabe -  6er Kombinationen mit Anzahl  15-32000 bei 4 Treffer

                      Zahlen     T-3     T-2     T-1     T-0     Anz     Zul     Abs     Dif
           01 02 20 22 36 40      52      15       0       0      15      32     512     480
           01 04 20 38 39 40      58      15       0       0      15       8     547     539
           02 05 25 38 41 49      61      15       0       0      15     291     608     317
           02 08 17 19 25 28      62      15       0       0      15     223   1.013     790
           02 14 17 36 45 46      45      16       0       0      16     194     462     268
           02 16 21 37 39 40      58      15       0       0      15     190     556     366
           02 17 26 39 47 49      66      15       0       0      15     237     746     509
           02 26 32 39 47 49      62      18       0       0      18      71     826     755
           02 29 32 39 47 49      58      15       0       0      15      85     875     790
           03 05 07 33 42 47      63      15       0       0      15      43     920     877
           03 06 09 10 22 24      53      16       0       0      16      84   1.166   1.082
           03 06 33 37 38 47      60      16       0       0      16     252     597     345
           03 07 09 26 29 42      63      15       1       0      15      30     557     527
           03 07 12 23 33 35      55      15       0       0      15     335     500     165
           03 07 12 26 33 42      64      17       0       0      17     445     702     257
           03 07 19 33 42 47      62      15       0       0      15     445     726     281
           03 07 20 33 42 47      60      15       0       0      15     445     538      93
           03 09 10 24 37 38      58      15       0       0      15     252     726     474
           03 09 16 26 29 42      55      15       0       0      15      30     794     764
           03 11 16 27 32 36      46      15       1       0      15     102     547     445
           03 33 37 38 44 49      72      15       0       0      15     458     753     295
           04 12 15 30 32 41      58      15       0       0      15     327     557     230
           05 06 22 38 41 42      60      15       0       0      15     191     704     513
           05 09 22 38 41 42      68      16       0       0      16      57     610     553
           05 14 15 33 38 49      57      15       1       0      15     232     533     301
           05 15 33 38 44 49      63      15       0       0      15     765     444    -321
           06 09 10 22 24 39      49      15       0       0      15      84     943     859
           06 09 10 22 24 47      55      15       0       0      15      84     632     548
           06 09 11 22 26 36      64      15       1       0      15      29   1.017     988
           06 17 23 29 33 44      62      15       0       0      15     107     507     400
           06 17 25 37 41 42      62      15       0       0      15      47     861     814
           06 17 33 35 39 44      60      15       0       0      15     465     500      35
           07 08 09 26 29 42      70      15       0       0      15      30     725     695
           07 09 10 11 22 35      68      15       0       0      15      84     552     468
           07 09 10 11 29 35      71      15       0       0      15      55     566     511
           07 09 10 11 35 36      87      15       0       0      15      55     654     599
           07 09 10 11 35 48      65      15       0       0      15     154     593     439
           07 09 11 26 29 36      86      16       0       0      16      29     703     674
           07 09 26 29 42 48      66      15       0       0      15     256     848     592
           07 13 15 25 32 33      51      16       0       0      16     499     497      -2
           09 11 22 26 29 36      73      15       0       0      15      29     771     742
           09 11 26 31 36 45      59      15       0       0      15      29   1.175   1.146
           09 23 24 25 31 38      63      15       0       0      15      89     557     468


Lottoreihen mit mindestens 100 mal 3 Richtige



          Ausgabe -  6er Kombinationen mit Anzahl  100-32000 bei 3 Treffer

                      Zahlen     T-3     T-2     T-1     T-0     Anz     Zul     Abs     Dif
           01 02 10 25 26 32     101       2       0       0     101       5     174     169
           01 02 14 26 30 32     101       1       0       0     101      14     150     136
           02 03 25 38 44 49     103       2       1       0     103      28     143     115
           02 05 08 38 47 49     105       1       0       0     105      28     139     111
           02 19 20 38 39 49     101       3       0       0     101       8     149     141
           03 04 33 38 46 49     101       2       0       0     101      49     155     106
           03 05 08 38 47 49     100       5       0       0     100      19     140     121
           03 05 12 33 38 49     100       4       0       0     100      43     166     123
           03 06 12 32 42 48     100       4       0       0     100      19     182     163
           03 34 38 40 41 49     100       1       0       0     100      60     129      69
           05 06 29 38 42 49     100       2       0       0     100      43     256     213
           05 09 26 37 42 47     100       0       0       0     100      24     285     261
           05 18 27 29 47 49     101       5       1       0     101      24     168     144
           06 07 09 11 35 36     100       9       0       0     100      29     185     156
           06 07 09 11 35 42     100       4       0       0     100      23     145     122
           06 17 18 29 33 47     101       4       0       0     101      12     139     127
           06 18 27 29 39 47     103       3       0       0     103      24     190     166
           06 18 27 29 47 49     103       5       0       0     103      24     148     124
           06 18 29 44 47 49     100       3       1       0     100      24     214     190
           07 09 10 11 22 36     100       6       0       0     100      20     136     116
           07 09 10 11 25 36     100       6       0       0     100      29     164     135
           07 09 11 26 35 36     103      10       1       0     103      29     201     172
           07 09 11 35 36 39     100       6       0       0     100      23     118      95
           07 09 11 35 36 42     100       8       0       0     100      23     131     108
           11 17 19 37 42 49     101       2       0       0     101      12     244     232
           12 21 26 32 43 45     102       3       0       0     102      36     180     144
           18 27 29 37 39 49     100       3       0       0     100       9     127     118
           18 27 29 39 47 49     106       6       0       0     106      24     126     102


Fritz Deckert     
Experte für Lotto-Systeme und Kombinatorik

Beim Lotto 6 aus 49 gibt es 13.983.816 verschiedene Zahlenkombinationen.

Stand nach 3.341 Ziehungen

4 mal 5 Richtige Anzahl 5 Tippreihen
3 mal 5 Richtige Anzahl 503 Tippreihen
2 mal 5 Richtige Anzahl 21.821 Tippreihen

Stand nach 3.346 Ziehungen

4 mal 5 Richtige Anzahl 5 Tippreihen
3 mal 5 Richtige Anzahl 507 Tippreihen
2 mal 5 Richtige Anzahl 21.895 Tippreihen

Stand nach 3.362 Ziehungen

4 mal 5 Richtige Anzahl 5 Tippreihen
3 mal 5 Richtige Anzahl 509 Tippreihen
2 mal 5 Richtige Anzahl 22.087 Tippreihen

Stand nach 3.364 Ziehungen

4 mal 5 Richtige Anzahl 5 Tippreihen
3 mal 5 Richtige Anzahl 509 Tippreihen
2 mal 5 Richtige Anzahl 22.106 Tippreihen

Stand nach 3.379 Ziehungen

4 mal 5 Richtige Anzahl 5 Tippreihen
3 mal 5 Richtige Anzahl 513 Tippreihen
2 mal 5 Richtige Anzahl 22.265 Tippreihen

Woche für Woche werden Tippreihen gezogen, die vorher bereits 1 mal 5 Richtige erzielt hatten.


Der erweiterte Lottosteckbrief vom 30.01.2021!

Zerlegt man die 6 gezogenen Lottozahlen in 20 Dreierkombinationen, wurde die Kombination  06-36-43 noch nie gezogen.

18424 verschiedene Kombinationen gibt es. Jetzt sind nur noch 469 bisher noch nie gezogen worden.

Es gibt aber auch Kombinationen, die wurden schon 13 mal gezogen!

* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-04/2021  Wo:01-53
Zahlen     :  06  30  33  36  40  43 :

    6 <- 06 30 33
    6 <- 06 30 36
    2 <- 06 30 40
    6 <- 06 30 43
    7 <- 06 33 36
    7 <- 06 33 40
    5 <- 06 33 43
    3 <- 06 36 40
    0 <- 06 36 43
    3 <- 06 40 43
    4 <- 30 33 36
    2 <- 30 33 40
    3 <- 30 33 43
    3 <- 30 36 40
    4 <- 30 36 43
    3 <- 30 40 43
    7 <- 33 36 40
    3 <- 33 36 43
    3 <- 33 40 43
    3 <- 36 40 43