Ausgabe - 6er Kombinationen mit Anzahl 100-32000 bei 3 Treffer
Zahlen T-3 T-2 T-1 T-0 Anz Zul Abs Dif
01 02 07 26 30 32 100 0 0 0 100 4 139 135
01 02 10 25 26 32 104 2 0 0 104 15 174 159
01 02 11 20 39 49 100 4 0 0 100 17 238 221
01 02 14 26 30 32 102 1 0 0 102 4 150 146
01 03 06 07 37 42 103 4 0 0 103 12 124 112
01 07 09 11 26 46 101 4 0 0 101 2 128 126
02 03 21 26 37 42 101 6 0 0 101 1 151 150
02 03 25 38 44 49 104 2 1 0 104 29 143 114
02 03 38 39 44 49 100 4 0 0 100 22 149 127
02 05 08 38 47 49 107 1 0 0 107 17 139 122
02 05 20 38 43 49 100 0 0 0 100 3 173 170
02 16 19 27 39 47 103 4 0 0 103 19 115 96
02 19 20 38 39 49 104 3 0 0 104 4 149 145
03 04 33 38 46 49 102 2 0 0 102 29 155 126
03 05 08 38 47 49 102 5 0 0 102 17 140 123
03 05 12 33 38 49 101 4 0 0 101 29 166 137
03 05 18 33 38 49 100 4 0 0 100 29 147 118
03 06 11 26 29 32 100 3 0 0 100 50 143 93
03 06 12 16 32 42 100 1 0 0 100 12 141 129
03 06 12 32 41 42 100 2 0 0 100 12 169 157
03 06 12 32 41 48 100 1 0 0 100 52 158 106
03 06 12 32 42 48 103 4 0 0 103 12 182 170
03 34 38 40 41 49 101 1 0 0 101 37 129 92
05 06 08 18 29 47 100 6 0 0 100 71 189 118
05 06 29 38 42 49 102 2 0 0 102 3 256 253
05 07 23 29 42 47 101 2 0 0 101 34 267 233
05 09 18 26 29 49 100 5 0 0 100 2 129 127
05 09 26 37 42 47 100 0 0 0 100 95 285 190
05 09 26 42 47 48 100 1 0 0 100 3 189 186
05 18 22 27 29 47 100 7 0 0 100 71 263 192
05 18 26 29 36 49 101 2 0 0 101 31 148 117
05 18 27 29 47 49 103 5 1 0 103 31 168 137
05 18 29 36 47 49 102 3 1 0 102 31 131 100
05 18 29 44 47 49 101 1 0 1 101 31 263 232
06 07 09 11 29 35 101 5 0 0 101 33 146 113
06 07 09 11 35 36 102 9 0 0 102 20 185 165
06 07 09 11 35 42 101 4 0 0 101 14 145 131
06 07 18 27 29 47 101 4 0 0 101 16 267 251
06 09 10 11 36 48 100 4 0 0 100 20 134 114
06 09 11 20 33 36 100 4 0 0 100 20 210 190
06 17 18 29 33 47 101 4 0 0 101 83 139 56
06 18 27 29 39 47 104 3 0 0 104 71 190 119
06 18 27 29 47 49 104 5 0 0 104 71 148 77
06 18 29 44 47 49 100 3 1 0 100 95 214 119
06 23 29 36 44 49 101 3 1 0 101 20 177 157
07 09 10 11 22 36 100 6 0 0 100 91 136 45
07 09 10 11 25 36 100 6 0 0 100 100 164 64
07 09 11 20 35 36 100 6 0 0 100 33 205 172
07 09 11 26 35 36 104 10 1 0 104 33 201 168
07 09 11 35 36 39 101 6 0 0 101 33 118 85
07 09 11 35 36 42 101 8 0 0 101 33 131 98
08 19 31 32 38 40 100 5 0 0 100 4 129 125
09 11 18 26 29 49 100 3 0 0 100 31 128 97
11 17 19 37 42 49 102 2 0 0 102 17 244 227
12 21 26 32 43 45 102 3 0 0 102 107 180 73
12 26 32 41 42 48 100 5 0 0 100 52 179 127
12 30 31 32 38 40 100 2 0 0 100 4 164 160
18 27 29 37 39 49 100 3 0 0 100 80 127 47
18 27 29 39 47 49 106 6 0 0 106 95 126 31
Ausgabe - 6er Kombinationen mit Anzahl 100-32000 bei 3 Treffer
Zahlen T-3 T-2 T-1 T-0 Anz Zul Abs Dif
01 02 07 26 30 32 100 0 0 0 100 4 139 135
01 02 10 25 26 32 104 2 0 0 104 15 174 159
01 02 11 20 39 49 100 4 0 0 100 17 238 221
01 02 14 26 30 32 102 1 0 0 102 4 150 146
01 03 06 07 37 42 103 4 0 0 103 12 124 112
01 07 09 11 26 46 101 4 0 0 101 2 128 126
02 03 21 26 37 42 101 6 0 0 101 1 151 150
02 03 25 38 44 49 104 2 1 0 104 29 143 114
02 03 38 39 44 49 100 4 0 0 100 22 149 127
02 05 08 38 47 49 107 1 0 0 107 17 139 122
02 05 20 38 43 49 100 0 0 0 100 3 173 170
02 16 19 27 39 47 103 4 0 0 103 19 115 96
02 19 20 38 39 49 104 3 0 0 104 4 149 145
03 04 33 38 46 49 102 2 0 0 102 29 155 126
03 05 08 38 47 49 102 5 0 0 102 17 140 123
03 05 12 33 38 49 101 4 0 0 101 29 166 137
03 05 18 33 38 49 100 4 0 0 100 29 147 118
03 06 11 26 29 32 100 3 0 0 100 50 143 93
03 06 12 16 32 42 100 1 0 0 100 12 141 129
03 06 12 32 41 42 100 2 0 0 100 12 169 157
03 06 12 32 41 48 100 1 0 0 100 52 158 106
03 06 12 32 42 48 103 4 0 0 103 12 182 170
03 34 38 40 41 49 101 1 0 0 101 37 129 92
05 06 08 18 29 47 100 6 0 0 100 71 189 118
05 06 29 38 42 49 102 2 0 0 102 3 256 253
05 07 23 29 42 47 101 2 0 0 101 34 267 233
05 09 18 26 29 49 100 5 0 0 100 2 129 127
05 09 26 37 42 47 100 0 0 0 100 95 285 190
05 09 26 42 47 48 100 1 0 0 100 3 189 186
05 18 22 27 29 47 100 7 0 0 100 71 263 192
05 18 26 29 36 49 101 2 0 0 101 31 148 117
05 18 27 29 47 49 103 5 1 0 103 31 168 137
05 18 29 36 47 49 102 3 1 0 102 31 131 100
05 18 29 44 47 49 101 1 0 1 101 31 263 232
06 07 09 11 29 35 101 5 0 0 101 33 146 113
06 07 09 11 35 36 102 9 0 0 102 20 185 165
06 07 09 11 35 42 101 4 0 0 101 14 145 131
06 07 18 27 29 47 101 4 0 0 101 16 267 251
06 09 10 11 36 48 100 4 0 0 100 20 134 114
06 09 11 20 33 36 100 4 0 0 100 20 210 190
06 17 18 29 33 47 101 4 0 0 101 83 139 56
06 18 27 29 39 47 104 3 0 0 104 71 190 119
06 18 27 29 47 49 104 5 0 0 104 71 148 77
06 18 29 44 47 49 100 3 1 0 100 95 214 119
06 23 29 36 44 49 101 3 1 0 101 20 177 157
07 09 10 11 22 36 100 6 0 0 100 91 136 45
07 09 10 11 25 36 100 6 0 0 100 100 164 64
07 09 11 20 35 36 100 6 0 0 100 33 205 172
07 09 11 26 35 36 104 10 1 0 104 33 201 168
07 09 11 35 36 39 101 6 0 0 101 33 118 85
07 09 11 35 36 42 101 8 0 0 101 33 131 98
08 19 31 32 38 40 100 5 0 0 100 4 129 125
09 11 18 26 29 49 100 3 0 0 100 31 128 97
11 17 19 37 42 49 102 2 0 0 102 17 244 227
12 21 26 32 43 45 102 3 0 0 102 107 180 73
12 26 32 41 42 48 100 5 0 0 100 52 179 127
12 30 31 32 38 40 100 2 0 0 100 4 164 160
18 27 29 37 39 49 100 3 0 0 100 80 127 47
18 27 29 39 47 49 106 6 0 0 106 95 126 31
Ausgabe - 6er Kombinationen mit Anzahl 100-32000 bei 3 Treffer
Zahlen T-3 T-2 T-1 T-0 Anz Zul Abs Dif
01 02 07 26 30 32 100 0 0 0 100 1 139 138
01 02 10 25 26 32 104 2 0 0 104 12 174 162
01 02 11 20 39 49 100 4 0 0 100 14 238 224
01 02 14 26 30 32 102 1 0 0 102 1 150 149
01 03 06 07 37 42 103 4 0 0 103 9 124 115
01 07 09 11 26 46 100 4 0 0 100 5 128 123
02 03 21 26 37 42 100 6 0 0 100 37 151 114
02 03 25 38 44 49 104 2 1 0 104 26 143 117
02 03 38 39 44 49 100 4 0 0 100 19 149 130
02 05 08 38 47 49 107 1 0 0 107 14 139 125
02 16 19 27 39 47 103 4 0 0 103 16 115 99
02 19 20 38 39 49 104 3 0 0 104 1 149 148
03 04 33 38 46 49 102 2 0 0 102 26 155 129
03 05 08 38 47 49 102 5 0 0 102 14 140 126
03 05 12 33 38 49 101 4 0 0 101 26 166 140
03 05 18 33 38 49 100 4 0 0 100 26 147 121
03 06 11 26 29 32 100 3 0 0 100 47 143 96
03 06 12 16 32 42 100 1 0 0 100 9 141 132
03 06 12 32 41 42 100 2 0 0 100 9 169 160
03 06 12 32 41 48 100 1 0 0 100 49 158 109
03 06 12 32 42 48 103 4 0 0 103 9 182 173
03 34 38 40 41 49 101 1 0 0 101 34 129 95
05 06 08 18 29 47 100 6 0 0 100 68 189 121
05 06 29 38 42 49 101 2 0 0 101 31 256 225
05 07 23 29 42 47 101 2 0 0 101 31 267 236
05 09 26 37 42 47 100 0 0 0 100 92 285 193
05 18 22 27 29 47 100 7 0 0 100 68 263 195
05 18 26 29 36 49 101 2 0 0 101 28 148 120
05 18 27 29 47 49 103 5 1 0 103 28 168 140
05 18 29 36 47 49 102 3 1 0 102 28 131 103
05 18 29 44 47 49 101 1 0 1 101 28 263 235
06 07 09 11 29 35 101 5 0 0 101 30 146 116
06 07 09 11 35 36 102 9 0 0 102 17 185 168
06 07 09 11 35 42 101 4 0 0 101 11 145 134
06 07 18 27 29 47 101 4 0 0 101 13 267 254
06 09 10 11 36 48 100 4 0 0 100 17 134 117
06 09 11 20 33 36 100 4 0 0 100 17 210 193
06 17 18 29 33 47 101 4 0 0 101 80 139 59
06 18 27 29 39 47 104 3 0 0 104 68 190 122
06 18 27 29 47 49 104 5 0 0 104 68 148 80
06 18 29 44 47 49 100 3 1 0 100 92 214 122
06 23 29 36 44 49 101 3 1 0 101 17 177 160
07 09 10 11 22 36 100 6 0 0 100 88 136 48
07 09 10 11 25 36 100 6 0 0 100 97 164 67
07 09 11 20 35 36 100 6 0 0 100 30 205 175
07 09 11 26 35 36 104 10 1 0 104 30 201 171
07 09 11 35 36 39 101 6 0 0 101 30 118 88
07 09 11 35 36 42 101 8 0 0 101 30 131 101
08 19 31 32 38 40 100 5 0 0 100 1 129 128
09 11 18 26 29 49 100 3 0 0 100 28 128 100
11 17 19 37 42 49 102 2 0 0 102 14 244 230
12 21 26 32 43 45 102 3 0 0 102 104 180 76
12 26 32 41 42 48 100 5 0 0 100 49 179 130
12 30 31 32 38 40 100 2 0 0 100 1 164 163
18 27 29 37 39 49 100 3 0 0 100 77 127 50
18 27 29 39 47 49 106 6 0 0 106 92 126 34
Ausgabe - 6er Kombinationen mit Anzahl 100-32000 bei 3 Treffer
Zahlen T-3 T-2 T-1 T-0 Anz Zul Abs Dif
01 02 07 26 30 32 100 0 0 0 100 2 139 137
01 02 10 25 26 32 104 2 0 0 104 13 174 161
01 02 11 20 39 49 100 4 0 0 100 15 238 223
01 02 14 26 30 32 102 1 0 0 102 2 150 148
01 03 06 07 37 42 103 4 0 0 103 10 124 114
01 07 09 11 26 46 100 4 0 0 100 6 128 122
02 03 21 26 37 42 100 6 0 0 100 38 151 113
02 03 25 38 44 49 104 2 1 0 104 27 143 116
02 03 38 39 44 49 100 4 0 0 100 20 149 129
02 05 08 38 47 49 107 1 0 0 107 15 139 124
02 05 20 38 43 49 100 0 0 0 100 1 173 172
02 16 19 27 39 47 103 4 0 0 103 17 115 98
02 19 20 38 39 49 104 3 0 0 104 2 149 147
03 04 33 38 46 49 102 2 0 0 102 27 155 128
03 05 08 38 47 49 102 5 0 0 102 15 140 125
03 05 12 33 38 49 101 4 0 0 101 27 166 139
03 05 18 33 38 49 100 4 0 0 100 27 147 120
03 06 11 26 29 32 100 3 0 0 100 48 143 95
03 06 12 16 32 42 100 1 0 0 100 10 141 131
03 06 12 32 41 42 100 2 0 0 100 10 169 159
03 06 12 32 41 48 100 1 0 0 100 50 158 108
03 06 12 32 42 48 103 4 0 0 103 10 182 172
03 34 38 40 41 49 101 1 0 0 101 35 129 94
05 06 08 18 29 47 100 6 0 0 100 69 189 120
05 06 29 38 42 49 102 2 0 0 102 1 256 255
05 07 23 29 42 47 101 2 0 0 101 32 267 235
05 09 26 37 42 47 100 0 0 0 100 93 285 192
05 09 26 42 47 48 100 1 0 0 100 1 189 188
05 18 22 27 29 47 100 7 0 0 100 69 263 194
05 18 26 29 36 49 101 2 0 0 101 29 148 119
05 18 27 29 47 49 103 5 1 0 103 29 168 139
05 18 29 36 47 49 102 3 1 0 102 29 131 102
05 18 29 44 47 49 101 1 0 1 101 29 263 234
06 07 09 11 29 35 101 5 0 0 101 31 146 115
06 07 09 11 35 36 102 9 0 0 102 18 185 167
06 07 09 11 35 42 101 4 0 0 101 12 145 133
06 07 18 27 29 47 101 4 0 0 101 14 267 253
06 09 10 11 36 48 100 4 0 0 100 18 134 116
06 09 11 20 33 36 100 4 0 0 100 18 210 192
06 17 18 29 33 47 101 4 0 0 101 81 139 58
06 18 27 29 39 47 104 3 0 0 104 69 190 121
06 18 27 29 47 49 104 5 0 0 104 69 148 79
06 18 29 44 47 49 100 3 1 0 100 93 214 121
06 23 29 36 44 49 101 3 1 0 101 18 177 159
07 09 10 11 22 36 100 6 0 0 100 89 136 47
07 09 10 11 25 36 100 6 0 0 100 98 164 66
07 09 11 20 35 36 100 6 0 0 100 31 205 174
07 09 11 26 35 36 104 10 1 0 104 31 201 170
07 09 11 35 36 39 101 6 0 0 101 31 118 87
07 09 11 35 36 42 101 8 0 0 101 31 131 100
08 19 31 32 38 40 100 5 0 0 100 2 129 127
09 11 18 26 29 49 100 3 0 0 100 29 128 99
11 17 19 37 42 49 102 2 0 0 102 15 244 229
12 21 26 32 43 45 102 3 0 0 102 105 180 75
12 26 32 41 42 48 100 5 0 0 100 50 179 129
12 30 31 32 38 40 100 2 0 0 100 2 164 162
18 27 29 37 39 49 100 3 0 0 100 78 127 49
18 27 29 39 47 49 106 6 0 0 106 93 126 33
Ausgabe - 6er Kombinationen mit Anzahl 100-32000 bei 3 Treffer
Zahlen T-3 T-2 T-1 T-0 Anz Zul Abs Dif
01 02 07 26 30 32 100 0 0 0 100 1 139 138
01 02 10 25 26 32 104 2 0 0 104 12 174 162
01 02 11 20 39 49 100 4 0 0 100 14 238 224
01 02 14 26 30 32 102 1 0 0 102 1 150 149
01 03 06 07 37 42 103 4 0 0 103 9 124 115
01 07 09 11 26 46 100 4 0 0 100 5 128 123
02 03 21 26 37 42 100 6 0 0 100 37 151 114
02 03 25 38 44 49 104 2 1 0 104 26 143 117
02 03 38 39 44 49 100 4 0 0 100 19 149 130
02 05 08 38 47 49 107 1 0 0 107 14 139 125
02 16 19 27 39 47 103 4 0 0 103 16 115 99
02 19 20 38 39 49 104 3 0 0 104 1 149 148
03 04 33 38 46 49 102 2 0 0 102 26 155 129
03 05 08 38 47 49 102 5 0 0 102 14 140 126
03 05 12 33 38 49 101 4 0 0 101 26 166 140
03 05 18 33 38 49 100 4 0 0 100 26 147 121
03 06 11 26 29 32 100 3 0 0 100 47 143 96
03 06 12 16 32 42 100 1 0 0 100 9 141 132
03 06 12 32 41 42 100 2 0 0 100 9 169 160
03 06 12 32 41 48 100 1 0 0 100 49 158 109
03 06 12 32 42 48 103 4 0 0 103 9 182 173
03 34 38 40 41 49 101 1 0 0 101 34 129 95
05 06 08 18 29 47 100 6 0 0 100 68 189 121
05 06 29 38 42 49 101 2 0 0 101 31 256 225
05 07 23 29 42 47 101 2 0 0 101 31 267 236
05 09 26 37 42 47 100 0 0 0 100 92 285 193
05 18 22 27 29 47 100 7 0 0 100 68 263 195
05 18 26 29 36 49 101 2 0 0 101 28 148 120
05 18 27 29 47 49 103 5 1 0 103 28 168 140
05 18 29 36 47 49 102 3 1 0 102 28 131 103
05 18 29 44 47 49 101 1 0 1 101 28 263 235
06 07 09 11 29 35 101 5 0 0 101 30 146 116
06 07 09 11 35 36 102 9 0 0 102 17 185 168
06 07 09 11 35 42 101 4 0 0 101 11 145 134
06 07 18 27 29 47 101 4 0 0 101 13 267 254
06 09 10 11 36 48 100 4 0 0 100 17 134 117
06 09 11 20 33 36 100 4 0 0 100 17 210 193
06 17 18 29 33 47 101 4 0 0 101 80 139 59
06 18 27 29 39 47 104 3 0 0 104 68 190 122
06 18 27 29 47 49 104 5 0 0 104 68 148 80
06 18 29 44 47 49 100 3 1 0 100 92 214 122
06 23 29 36 44 49 101 3 1 0 101 17 177 160
07 09 10 11 22 36 100 6 0 0 100 88 136 48
07 09 10 11 25 36 100 6 0 0 100 97 164 67
07 09 11 20 35 36 100 6 0 0 100 30 205 175
07 09 11 26 35 36 104 10 1 0 104 30 201 171
07 09 11 35 36 39 101 6 0 0 101 30 118 88
07 09 11 35 36 42 101 8 0 0 101 30 131 101
08 19 31 32 38 40 100 5 0 0 100 1 129 128
09 11 18 26 29 49 100 3 0 0 100 28 128 100
11 17 19 37 42 49 102 2 0 0 102 14 244 230
12 21 26 32 43 45 102 3 0 0 102 104 180 76
12 26 32 41 42 48 100 5 0 0 100 49 179 130
12 30 31 32 38 40 100 2 0 0 100 1 164 163
18 27 29 37 39 49 100 3 0 0 100 77 127 50
18 27 29 39 47 49 106 6 0 0 106 92 126 34