Drilling System 15 Zahlen 10 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 03 10 11 12 01 02 03 13 14 15
04 05 06 07 08 09 04 05 06 10 11 12 04 05 06 13 14 15 07 08 09 10 11 12
07 08 09 13 14 15 10 11 12 13 14 15
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 4 5 01,10%
- - - 1 180 39,56%
- - - 0 270 59,34%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 1 3 60 04,40%
- - 1 0 90 06,59%
- - 0 2 810 59,34%
- - 0 0 405 29,67%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 0 3 60 02,00%
- 0 2 2 270 08,99%
- 0 1 2 810 26,97%
- 0 0 3 1.620 53,95%
- 0 0 0 243 08,09%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 0 6 10 00,20%
0 1 1 3 540 10,79%
0 0 3 1 540 10,79%
0 0 3 0 270 05,39%
0 0 1 4 2.430 48,55%
0 0 0 4 1.215 24,28%
---------------------------------------------
Drilling System 18 Zahlen 15 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 03 10 11 12 01 02 03 13 14 15
01 02 03 16 17 18 04 05 06 07 08 09 04 05 06 10 11 12 04 05 06 13 14 15
04 05 06 16 17 18 07 08 09 10 11 12 07 08 09 13 14 15 07 08 09 16 17 18
10 11 12 13 14 15 10 11 12 16 17 18 13 14 15 16 17 18
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 5 6 00,74%
- - - 1 270 33,09%
- - - 0 540 66,18%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 1 4 90 02,94%
- - 1 0 135 04,41%
- - 0 2 1.620 52,94%
- - 0 0 1.215 39,71%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 0 4 90 01,05%
- 0 2 3 540 06,30%
- 0 1 2 1.620 18,91%
- 0 0 3 4.860 56,72%
- 0 0 0 1.458 17,02%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 0 8 15 00,08%
0 1 1 4 1.080 05,82%
0 0 3 2 1.620 08,73%
0 0 3 0 540 02,91%
0 0 1 4 7.290 39,27%
0 0 0 4 7.290 39,27%
0 0 0 0 729 03,93%
---------------------------------------------
Drilling System 21 Zahlen 21 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 03 10 11 12 01 02 03 13 14 15
01 02 03 16 17 18 01 02 03 19 20 21 04 05 06 07 08 09 04 05 06 10 11 12
04 05 06 13 14 15 04 05 06 16 17 18 04 05 06 19 20 21 07 08 09 10 11 12
07 08 09 13 14 15 07 08 09 16 17 18 07 08 09 19 20 21 10 11 12 13 14 15
10 11 12 16 17 18 10 11 12 19 20 21 13 14 15 16 17 18 13 14 15 19 20 21
16 17 18 19 20 21
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 6 7 00,53%
- - - 1 378 28,42%
- - - 0 945 71,05%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 1 5 126 02,11%
- - 1 0 189 03,16%
- - 0 2 2.835 47,37%
- - 0 0 2.835 47,37%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 0 5 126 00,62%
- 0 2 4 945 04,64%
- 0 1 2 2.835 13,93%
- 0 0 3 11.340 55,73%
- 0 0 0 5.103 25,08%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 0 10 21 00,04%
0 1 1 5 1.890 03,48%
0 0 3 3 3.780 06,97%
0 0 3 0 945 01,74%
0 0 1 4 17.010 31,35%
0 0 0 4 25.515 47,02%
0 0 0 0 5.103 09,40%
---------------------------------------------
Drilling System 24 Zahlen 28 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 03 10 11 12 01 02 03 13 14 15
01 02 03 16 17 18 01 02 03 19 20 21 01 02 03 22 23 24 04 05 06 07 08 09
04 05 06 10 11 12 04 05 06 13 14 15 04 05 06 16 17 18 04 05 06 19 20 21
04 05 06 22 23 24 07 08 09 10 11 12 07 08 09 13 14 15 07 08 09 16 17 18
07 08 09 19 20 21 07 08 09 22 23 24 10 11 12 13 14 15 10 11 12 16 17 18
10 11 12 19 20 21 10 11 12 22 23 24 13 14 15 16 17 18 13 14 15 19 20 21
13 14 15 22 23 24 16 17 18 19 20 21 16 17 18 22 23 24 19 20 21 22 23 24
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 7 8 00,40%
- - - 1 504 24,90%
- - - 0 1.512 74,70%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 1 6 168 01,58%
- - 1 0 252 02,37%
- - 0 2 4.536 42,69%
- - 0 0 5.670 53,36%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 0 6 168 00,40%
- 0 2 5 1.512 03,56%
- 0 1 2 4.536 10,67%
- 0 0 3 22.680 53,36%
- 0 0 0 13.608 32,02%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 0 12 28 00,02%
0 1 1 6 3.024 02,25%
0 0 3 4 7.560 05,62%
0 0 3 0 1.512 01,12%
0 0 1 4 34.020 25,28%
0 0 0 4 68.040 50,55%
0 0 0 0 20.412 15,17%
---------------------------------------------
Drilling System 27 Zahlen 36 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 03 10 11 12 01 02 03 13 14 15
01 02 03 16 17 18 01 02 03 19 20 21 01 02 03 22 23 24 01 02 03 25 26 27
04 05 06 07 08 09 04 05 06 10 11 12 04 05 06 13 14 15 04 05 06 16 17 18
04 05 06 19 20 21 04 05 06 22 23 24 04 05 06 25 26 27 07 08 09 10 11 12
07 08 09 13 14 15 07 08 09 16 17 18 07 08 09 19 20 21 07 08 09 22 23 24
07 08 09 25 26 27 10 11 12 13 14 15 10 11 12 16 17 18 10 11 12 19 20 21
10 11 12 22 23 24 10 11 12 25 26 27 13 14 15 16 17 18 13 14 15 19 20 21
13 14 15 22 23 24 13 14 15 25 26 27 16 17 18 19 20 21 16 17 18 22 23 24
16 17 18 25 26 27 19 20 21 22 23 24 19 20 21 25 26 27 22 23 24 25 26 27
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 8 9 00,31%
- - - 1 648 22,15%
- - - 0 2.268 77,54%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 1 7 216 01,23%
- - 1 0 324 01,85%
- - 0 2 6.804 38,77%
- - 0 0 10.206 58,15%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 0 7 216 00,27%
- 0 2 6 2.268 02,81%
- 0 1 2 6.804 08,43%
- 0 0 3 40.824 50,57%
- 0 0 0 30.618 37,93%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 0 14 36 00,01%
0 1 1 7 4.536 01,53%
0 0 3 5 13.608 04,60%
0 0 3 0 2.268 00,77%
0 0 1 4 61.236 20,69%
0 0 0 4 153.090 51,72%
0 0 0 0 61.236 20,69%
---------------------------------------------
Drilling System 30 Zahlen 45 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 03 10 11 12 01 02 03 13 14 15
01 02 03 16 17 18 01 02 03 19 20 21 01 02 03 22 23 24 01 02 03 25 26 27
01 02 03 28 29 30 04 05 06 07 08 09 04 05 06 10 11 12 04 05 06 13 14 15
04 05 06 16 17 18 04 05 06 19 20 21 04 05 06 22 23 24 04 05 06 25 26 27
04 05 06 28 29 30 07 08 09 10 11 12 07 08 09 13 14 15 07 08 09 16 17 18
07 08 09 19 20 21 07 08 09 22 23 24 07 08 09 25 26 27 07 08 09 28 29 30
10 11 12 13 14 15 10 11 12 16 17 18 10 11 12 19 20 21 10 11 12 22 23 24
10 11 12 25 26 27 10 11 12 28 29 30 13 14 15 16 17 18 13 14 15 19 20 21
13 14 15 22 23 24 13 14 15 25 26 27 13 14 15 28 29 30 16 17 18 19 20 21
16 17 18 22 23 24 16 17 18 25 26 27 16 17 18 28 29 30 19 20 21 22 23 24
19 20 21 25 26 27 19 20 21 28 29 30 22 23 24 25 26 27 22 23 24 28 29 30
25 26 27 28 29 30
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 9 10 00,25%
- - - 1 810 19,95%
- - - 0 3.240 79,80%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 1 8 270 00,99%
- - 1 0 405 01,48%
- - 0 2 9.720 35,47%
- - 0 0 17.010 62,07%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 0 8 270 00,19%
- 0 2 7 3.240 02,27%
- 0 1 2 9.720 06,82%
- 0 0 3 68.040 47,75%
- 0 0 0 61.236 42,97%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 0 16 45 00,01%
0 1 1 8 6.480 01,09%
0 0 3 6 22.680 03,82%
0 0 3 0 3.240 00,55%
0 0 1 4 102.060 17,19%
0 0 0 4 306.180 51,56%
0 0 0 0 153.090 25,78%
---------------------------------------------
Drilling System 33 Zahlen 55 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 03 10 11 12 01 02 03 13 14 15
01 02 03 16 17 18 01 02 03 19 20 21 01 02 03 22 23 24 01 02 03 25 26 27
01 02 03 28 29 30 01 02 03 31 32 33 04 05 06 07 08 09 04 05 06 10 11 12
04 05 06 13 14 15 04 05 06 16 17 18 04 05 06 19 20 21 04 05 06 22 23 24
04 05 06 25 26 27 04 05 06 28 29 30 04 05 06 31 32 33 07 08 09 10 11 12
07 08 09 13 14 15 07 08 09 16 17 18 07 08 09 19 20 21 07 08 09 22 23 24
07 08 09 25 26 27 07 08 09 28 29 30 07 08 09 31 32 33 10 11 12 13 14 15
10 11 12 16 17 18 10 11 12 19 20 21 10 11 12 22 23 24 10 11 12 25 26 27
10 11 12 28 29 30 10 11 12 31 32 33 13 14 15 16 17 18 13 14 15 19 20 21
13 14 15 22 23 24 13 14 15 25 26 27 13 14 15 28 29 30 13 14 15 31 32 33
16 17 18 19 20 21 16 17 18 22 23 24 16 17 18 25 26 27 16 17 18 28 29 30
16 17 18 31 32 33 19 20 21 22 23 24 19 20 21 25 26 27 19 20 21 28 29 30
19 20 21 31 32 33 22 23 24 25 26 27 22 23 24 28 29 30 22 23 24 31 32 33
25 26 27 28 29 30 25 26 27 31 32 33 28 29 30 31 32 33
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 10 11 00,20%
- - - 1 990 18,15%
- - - 0 4.455 81,65%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 1 9 330 00,81%
- - 1 0 495 01,21%
- - 0 2 13.365 32,66%
- - 0 0 26.730 65,32%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 0 9 330 00,14%
- 0 2 8 4.455 01,88%
- 0 1 2 13.365 05,63%
- 0 0 3 106.920 45,05%
- 0 0 0 112.266 47,30%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 0 18 55 00,00%
0 1 1 9 8.910 00,80%
0 0 3 7 35.640 03,22%
0 0 3 0 4.455 00,40%
0 0 1 4 160.380 14,48%
0 0 0 4 561.330 50,68%
0 0 0 0 336.798 30,41%
---------------------------------------------
Drilling System 36 Zahlen 66 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 03 10 11 12 01 02 03 13 14 15
01 02 03 16 17 18 01 02 03 19 20 21 01 02 03 22 23 24 01 02 03 25 26 27
01 02 03 28 29 30 01 02 03 31 32 33 01 02 03 34 35 36 04 05 06 07 08 09
04 05 06 10 11 12 04 05 06 13 14 15 04 05 06 16 17 18 04 05 06 19 20 21
04 05 06 22 23 24 04 05 06 25 26 27 04 05 06 28 29 30 04 05 06 31 32 33
04 05 06 34 35 36 07 08 09 10 11 12 07 08 09 13 14 15 07 08 09 16 17 18
07 08 09 19 20 21 07 08 09 22 23 24 07 08 09 25 26 27 07 08 09 28 29 30
07 08 09 31 32 33 07 08 09 34 35 36 10 11 12 13 14 15 10 11 12 16 17 18
10 11 12 19 20 21 10 11 12 22 23 24 10 11 12 25 26 27 10 11 12 28 29 30
10 11 12 31 32 33 10 11 12 34 35 36 13 14 15 16 17 18 13 14 15 19 20 21
13 14 15 22 23 24 13 14 15 25 26 27 13 14 15 28 29 30 13 14 15 31 32 33
13 14 15 34 35 36 16 17 18 19 20 21 16 17 18 22 23 24 16 17 18 25 26 27
16 17 18 28 29 30 16 17 18 31 32 33 16 17 18 34 35 36 19 20 21 22 23 24
19 20 21 25 26 27 19 20 21 28 29 30 19 20 21 31 32 33 19 20 21 34 35 36
22 23 24 25 26 27 22 23 24 28 29 30 22 23 24 31 32 33 22 23 24 34 35 36
25 26 27 28 29 30 25 26 27 31 32 33 25 26 27 34 35 36 28 29 30 31 32 33
28 29 30 34 35 36 31 32 33 34 35 36
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 11 12 00,17%
- - - 1 1.188 16,64%
- - - 0 5.940 83,19%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 1 10 396 00,67%
- - 1 0 594 01,01%
- - 0 2 17.820 30,25%
- - 0 0 40.095 68,07%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 0 10 396 00,11%
- 0 2 9 5.940 01,58%
- 0 1 2 17.820 04,73%
- 0 0 3 160.380 42,54%
- 0 0 0 192.456 51,05%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 0 20 66 00,00%
0 1 1 10 11.880 00,61%
0 0 3 8 53.460 02,74%
0 0 3 0 5.940 00,30%
0 0 1 4 240.570 12,35%
0 0 0 4 962.280 49,40%
0 0 0 0 673.596 34,58%
---------------------------------------------