Die mathematische Formel für den Lotto-Sechser am 22.11.2025
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Quiclo-Programmer: DateiAuswerten2.QBA
* Samstaglotto.QL7
* 41/1955-47/2025 Wo:01-53
13 26 29 33 36 39 1
20 22 25 27 40 42 2
09 39 40 42 43 48 3
14 28 31 33 39 42 4
16 32 35 39 47 48 5
14 19 23 26 29 33 6
17 23 31 32 33 40 7
19 20 27 29 31 39 8
17 30 32 37 40 47 9
19 27 29 32 34 46 10
18 20 23 25 31 38 11
22 26 36 43 47 48 12
19 29 31 36 41 48 13
12 36 40 42 44 48 14
21 24 28 35 44 45 15
24 25 27 35 38 49 16
11 29 30 32 39 40 17
16 26 30 37 38 42 18
15 32 35 36 42 47 19
21 26 27 31 35 47 20
22 25 27 28 34 47 21
15 18 21 29 32 33 22

* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-47/2025 Wo:01-53
Zahlen : 15 18 21 29 32 33 :
39 <- 15 18
54 <- 15 21
38 <- 15 29
68 <- 15 32
49 <- 15 33
39 <- 18 21
65 <- 18 29
50 <- 18 32
54 <- 18 33
46 <- 21 29
54 <- 21 32
40 <- 21 33
51 <- 29 32
42 <- 29 33
55 <- 32 33
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-47/2025 Wo:01-53
Zahlen : 15 18 21 29 32 33 :
4 <- 15 18 21
6 <- 15 18 29
3 <- 15 18 32
6 <- 15 18 33
5 <- 15 21 29
8 <- 15 21 32
7 <- 15 21 33
3 <- 15 29 32
3 <- 15 29 33
8 <- 15 32 33
3 <- 18 21 29
8 <- 18 21 32
3 <- 18 21 33
9 <- 18 29 32
10 <- 18 29 33
5 <- 18 32 33
4 <- 21 29 32
3 <- 21 29 33
7 <- 21 32 33
6 <- 29 32 33
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-47/2025 Wo:01-53
Zahlen : 15 18 21 29 32 33 :
1 <- 21 29 32 33
2 <- 18 29 32 33
1 <- 18 21 32 33
1 <- 18 21 29 33
1 <- 18 21 29 32
1 <- 15 29 32 33
2 <- 15 21 32 33
1 <- 15 21 29 33
1 <- 15 21 29 32
1 <- 15 18 32 33
1 <- 15 18 29 33
1 <- 15 18 29 32
1 <- 15 18 21 33
2 <- 15 18 21 32
1 <- 15 18 21 29
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-47/2025 Wo:01-53
Zahlen : 15 18 21 29 32 33 :
1 <- 15 18 21 29 32
1 <- 15 18 21 29 33
1 <- 15 18 21 32 33
1 <- 15 18 29 32 33
1 <- 15 21 29 32 33
1 <- 18 21 29 32 33
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Auswertung: Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-47/2025 Wo:01-53
Zahlen : 15 18 21 29 32 33 :
6T 5+ 5T 4+ 4T 3+ 3T 2T 1T 0T
Treffer 1 0 0 0 3 0 79 474 1493 1609
Reihen der gewählten Treffer (83)
Wo/Jahr-K Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 / Zu Tr
09/1959-S : 02 18* 21* 33* 37 46 / 14 : 3
40/1959-S : 15* 16 17 19 21* 29*/ 01 : 3
44/1959-S : 12 18* 25 29* 33* 37 / 13 : 3
31/1960-S : 05 18* 25 32* 33* 38 / 15*: 3
35/1961-S : 11 15* 17 18* 33* 44 / 38 : 3
48/1962-S : 15* 16 17 29* 32* 42 / 05 : 3
06/1964-S : 07 10 18* 25 29* 32*/ 22 : 3
38/1964-S : 18* 21* 32* 39 42 43 / 22 : 3
45/1964-S : 02 18* 21* 26 32* 41 / 06 : 3
23/1965-S : 01 05 15* 29* 33* 38 / 24 : 3
25/1965-S : 03 16 20 21* 29* 32*/ 23 : 3
26/1966-S : 17 18* 21* 24 33* 34 / 05 : 3
52/1966-S : 10 15* 16 19 21* 32*/ 41 : 3
02/1967-S : 04 12 18* 21* 31 32*/ 08 : 3
18/1968-S : 07 09 10 15* 32* 33*/ 02 : 3
07/1969-S : 14 15* 19 21* 33* 38 / 07 : 3
09/1969-S : 06 21* 29* 33* 43 45 / 08 : 3
40/1969-S : 03 11 15* 21* 29* 37 / 02 : 3
45/1969-S : 03 10 15* 18* 21* 46 / 16 : 3
45/1972-S : 09 17 21* 22 32* 33*/ 38 : 3
42/1973-S : 08 15* 25 31 32* 33*/ 28 : 3
43/1973-S : 09 15* 20 21* 33* 40 / 14 : 3
03/1974-S : 04 15* 21* 29* 41 44 / 24 : 3
42/1974-S : 13 15* 21* 22 31 33*/ 30 : 3
11/1975-S : 07 18* 21* 23 32* 42 / 27 : 3
28/1976-S : 05 06 12 15* 32* 33*/ 48 : 3
46/1977-S : 16 18* 29* 33* 34 48 / 49 : 3
53/1977-S : 04 14 15* 18* 29* 44 / 08 : 3
51/1978-S : 12 15* 21* 30 32* 48 / 28 : 3
05/1979-S : 05 18* 23 29* 33* 48 / 46 : 3
20/1979-S : 15* 18* 32* 39 48 49 / 05 : 3
29/1980-S : 15* 21* 28 32* 40 43 / 07 : 3
19/1981-S : 05 06 18* 27 29* 32*/ 43 : 3
23/1981-S : 12 13 18* 29* 33* 45 / 31 : 3
24/1981-S : 06 10 15* 18* 20 29*/ 13 : 3
41/1981-S : 11 15* 18* 33* 38 48 / 29*: 3
48/1981-S : 04 10 15* 18* 21* 31 / 43 : 3
50/1982-S : 15* 18* 27 31 33* 35 / 21*: 3
10/1983-S : 01 15* 29* 31 32* 44 / 07 : 3
27/1983-S : 11 21* 26 32* 33* 44 / 42 : 3
02/1984-S : 10 15* 23 27 32* 33*/ 17 : 3
08/1985-S : 05 14 23 29* 32* 33*/ 31 : 3
25/1986-S : 10 21* 27 29* 32* 49 / 46 : 3
11/1987-S : 14 15* 28 32* 33* 34 / 17 : 3
51/1987-S : 21* 29* 31 32* 38 46 / 37 : 3
52/1990-S : 05 13 18* 29* 32* 35 / 37 : 3
22/1992-S : 08 19 21* 32* 33* 36 / 06 : 3
53/1992-S : 01 15* 16 21* 24 32*/ 17 : 3
03/1993-S : 02 14 18* 21* 29* 45 / 48 : 3
26/1993-S : 03 18* 27 29* 32* 36 / 40 : 3
51/1993-S : 18* 22 29* 32* 34 44 / 38 : 3
05/1994-S : 05 10 18* 21* 29* 34 / 06 : 3
43/1994-S : 07 13 15* 23 29* 33*/ 08 : 3
44/1995-S : 18* 23 29* 33* 37 44 / 04 : 3
45/1995-S : 15* 21* 24 33* 38 39 / 40 : 3
24/1996-S : 15* 30 32* 33* 36 37 / 40 : 3
27/1996-S : 09 11 15* 18* 33* 46 / 10 : 3
25/1997-S : 02 15* 18* 27 29* 43 / 17 : 3
23/1998-S : 05 15* 21* 32* 34 35 / 38 : 3
40/1998-S : 18* 23 29* 32* 40 44 / 15*: 3
51/1998-S : 07 14 19 29* 32* 33*/ 06 : 3
12/1999-S : 01 08 18* 29* 32* 38 / 20 : 3
30/1999-S : 03 16 21* 29* 33* 44 / 18*: 3
16/2000-S : 15* 16 21* 25 32* 33*/ 30 : 4
31/2000-S : 16 18* 21* 26 32* 47 / 01 : 3
42/2000-S : 10 21* 24 30 32* 33*/ 29*: 3
15/2002-S : 09 18* 27 29* 33* 36 / 49 : 3
44/2003-S : 04 18* 21* 22 32* 43 / 35 : 3
16/2004-S : 18* 24 26 29* 32* 33*/ 27 : 4
09/2009-S : 01 15* 20 21* 22 33*/ 40 : 3
51/2009-S : 07 14 15* 18* 29* 47 / 28 : 3
31/2010-S : 06 20 29* 32* 33* 44 / 19 : 3
46/2010-S : 04 17 29* 32* 33* 34 / 46 : 3
29/2013-S : 03 11 18* 29* 33* 46 / .. : 3
06/2014-S : 04 18* 29* 33* 42 44 / .. : 3
36/2014-S : 06 11 17 18* 32* 33*/ .. : 3
40/2015-S : 18* 31 32* 33* 40 41 / .. : 3
39/2016-S : 04 15* 18* 21* 32* 45 / .. : 4
41/2016-S : 14 21* 32* 33* 35 48 / .. : 3
03/2018-S : 03 11 15* 18* 33* 45 / .. : 3
08/2019-S : 08 15* 21* 27 29* 47 / .. : 3
15/2025-S : 14 15* 18* 20 29* 36 / .. : 3
47/2025-S : 15* 18* 21* 29* 32* 33*/ .. : 6
--------------------------------------------------------------------------------
Print