Die mathematische Formel für den Lotto-Sechser am 15.11.2025 war: Bereits 6 mal 6 Treffer beim Samstag-Lotto 6aus49!
Zahl4 - Zahl1 = Zahl6 - Zahl5
Zahl3 - Zahl2 = Zahl2 - Zahl1
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Quiclo-Programmer: DateiAuswerten2.QBA
* Samstaglotto.QL7
* 41/1955-46/2025 Wo:01-53
10 13 16 28 29 47 1665 1481 440 69 1 1 0 0 0 1 1
09 11 13 26 31 48 1623 1462 492 70 5 5 0 0 0 1 2
11 15 19 22 38 49 1569 1520 491 69 4 4 0 0 0 1 3
26 29 32 34 40 48 1545 1571 466 65 6 4 0 0 0 1 4
05 07 09 21 30 46 1586 1550 465 48 4 3 1 0 0 1 5
06 09 12 13 32 39 1597 1518 480 59 1 2 0 0 0 1 6

* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-46/2025 Wo:01-53
Zahlen : 06 09 12 13 32 39 :
50 <- 32 39
34 <- 13 39
48 <- 13 32
48 <- 12 39
68 <- 12 32
36 <- 12 13
40 <- 09 39
32 <- 09 32
42 <- 09 13
39 <- 09 12
49 <- 06 39
49 <- 06 32
37 <- 06 13
61 <- 06 12
54 <- 06 09
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-46/2025 Wo:01-53
Zahlen : 06 09 12 13 32 39 :
5 <- 06 09 12
3 <- 06 09 13
4 <- 06 09 32
6 <- 06 09 39
4 <- 06 12 13
8 <- 06 12 32
4 <- 06 12 39
6 <- 06 13 32
4 <- 06 13 39
3 <- 06 32 39
2 <- 09 12 13
3 <- 09 12 32
2 <- 09 12 39
3 <- 09 13 32
5 <- 09 13 39
1 <- 09 32 39
9 <- 12 13 32
4 <- 12 13 39
9 <- 12 32 39
3 <- 13 32 39
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-46/2025 Wo:01-53
Zahlen : 06 09 12 13 32 39 :
1 <- 12 13 32 39
1 <- 09 13 32 39
1 <- 09 12 32 39
1 <- 09 12 13 39
1 <- 09 12 13 32
1 <- 06 13 32 39
2 <- 06 12 32 39
1 <- 06 12 13 39
2 <- 06 12 13 32
1 <- 06 09 32 39
1 <- 06 09 13 39
1 <- 06 09 13 32
1 <- 06 09 12 39
1 <- 06 09 12 32
1 <- 06 09 12 13
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-46/2025 Wo:01-53
Zahlen : 06 09 12 13 32 39 :
1 <- 06 09 12 13 32
1 <- 06 09 12 13 39
1 <- 06 09 12 32 39
1 <- 06 09 13 32 39
1 <- 06 12 13 32 39
1 <- 09 12 13 32 39
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Auswertung: Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-46/2025 Wo:01-53
Zahlen : 06 09 12 13 32 39 :
6T 5+ 5T 4+ 4T 3+ 3T 2T 1T 0T
Treffer 1 0 0 0 2 0 60 480 1518 1597
Reihen der gewählten Treffer (63)
Wo/Jahr-K Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 / Zu Tr
50/1956-S : 06* 07 11 13* 32* 43 / 33 : 3
04/1957-S : 02 06* 09* 28 39* 49 / 20 : 3
05/1957-S : 06* 12* 30 34 39* 43 / 14 : 3
13/1961-S : 06* 07 09* 12* 15 40 / 36 : 3
14/1961-S : 06* 09* 32* 33 38 40 / 18 : 3
12/1964-S : 02 09* 10 13* 24 39*/ 29 : 3
45/1967-S : 06* 09* 11 21 39* 40 / 04 : 3
21/1969-S : 04 11 12* 13* 32* 48 / 31 : 3
20/1970-S : 03 05 06* 32* 38 39*/ 41 : 3
12/1974-S : 12* 13* 17 18 32* 45 / 15 : 3
44/1974-S : 06* 09* 35 38 39* 45 / 28 : 3
35/1975-S : 08 12* 27 32* 38 39*/ 49 : 3
28/1976-S : 05 06* 12* 15 32* 33 / 48 : 3
41/1976-S : 06* 09* 19 24 35 39*/ 16 : 3
22/1977-S : 12* 13* 22 39* 45 48 / 38 : 3
39/1977-S : 10 11 12* 13* 18 32*/ 14 : 3
12/1978-S : 06* 09* 13* 16 31 45 / 27 : 3
38/1980-S : 02 06* 12* 23 32* 43 / 27 : 3
16/1982-S : 06* 13* 23 35 37 39*/ 28 : 3
47/1982-S : 06* 13* 28 29 32* 48 / 49 : 3
53/1982-S : 06* 07 09* 12* 29 48 / 16 : 3
15/1983-S : 06* 10 12* 15 32* 44 / 04 : 3
16/1983-S : 04 12* 30 32* 34 39*/ 22 : 3
10/1984-S : 09* 13* 28 32* 42 47 / 19 : 3
39/1984-S : 05 09* 12* 23 32* 46 / 13*: 3
18/1985-S : 03 06* 13* 18 38 39*/ 17 : 3
11/1988-S : 11 12* 14 30 32* 39*/ 45 : 3
40/1988-S : 03 08 09* 13* 15 39*/ 30 : 3
01/1989-S : 02 06* 13* 26 32* 45 / 49 : 3
38/1989-S : 06* 07 12* 32* 39* 45 / 33 : 4
04/1990-S : 06* 09* 10 12* 37 42 / 44 : 3
13/1990-S : 03 06* 07 09* 10 32*/ 08 : 3
22/1991-S : 07 09* 11 13* 32* 40 / 30 : 3
27/1992-S : 12* 16 28 32* 35 39*/ 07 : 3
09/1993-S : 06* 12* 17 18 30 32*/ 25 : 3
02/1994-S : 13* 22 32* 39* 41 43 / 47 : 3
20/1995-S : 06* 12* 16 20 39* 41 / 46 : 3
29/1995-S : 12* 13* 16 26 32* 47 / 33 : 3
49/1995-S : 02 09* 12* 15 38 39*/ 20 : 3
30/1996-S : 02 06* 13* 26 32* 34 / 16 : 3
51/1996-S : 10 11 13* 32* 39* 49 / 01 : 3
17/1999-S : 09* 12* 13* 24 26 48 / 27 : 3
27/2002-S : 06* 13* 16 19 39* 45 / 15 : 3
02/2003-S : 09* 12* 32* 38 43 48 / 44 : 3
04/2003-S : 06* 09* 13* 18 37 47 / 10 : 3
24/2004-S : 03 06* 12* 13* 30 36 / 45 : 3
05/2008-S : 06* 09* 14 27 28 39*/ 23 : 3
08/2008-S : 01 12* 13* 39* 40 44 / 24 : 3
10/2008-S : 06* 09* 12* 22 35 37 / 02 : 3
13/2010-S : 12* 13* 24 32* 40 48 / 19 : 3
20/2010-S : 12* 13* 19 39* 43 49 / 31 : 3
14/2011-S : 12* 26 32* 39* 44 47 / 08 : 3
51/2011-S : 06* 12* 26 27 32* 36 / 42 : 3
45/2013-S : 06* 12* 13* 28 32* 33 / .. : 4
52/2013-S : 06* 09* 10 22 32* 43 / .. : 3
39/2014-S : 09* 13* 16 19 39* 48 / .. : 3
05/2018-S : 05 09* 13* 20 39* 48 / .. : 3
52/2020-S : 02 05 07 12* 13* 32*/ .. : 3
04/2021-S : 12* 13* 16 18 32* 49 / .. : 3
39/2022-S : 06* 10 12* 13* 15 41 / .. : 3
45/2022-S : 12* 27 32* 35 39* 42 / .. : 3
38/2023-S : 11 12* 17 32* 33 39*/ .. : 3
46/2025-S : 06* 09* 12* 13* 32* 39*/ .. : 6
--------------------------------------------------------------------------------
Print