Kürzungssystem – Garantiesysteme 3aus4
Beim Garantiesystem 3aus4 hat man immer mindestens 3 Richtige, wenn vier Wahlzahlen getroffen wurden.
22 Systemzahlen 46 Tippreihen
01 02 03 08 19 21 01 02 07 10 11 12 01 02 07 11 12 22 01 03 05 06 10 19
01 03 07 08 09 10 01 04 06 13 14 20 01 04 10 17 18 20 01 04 15 16 19 20
01 05 08 11 19 22 01 06 09 12 21 22 01 06 15 16 17 18 01 10 13 14 15 16
01 13 14 17 18 19 02 03 04 05 12 18 02 03 05 12 13 16 02 03 06 08 10 21
02 04 07 08 18 22 02 04 09 11 12 16 02 05 09 14 15 22 02 05 09 17 20 22
02 06 07 11 12 19 02 07 08 13 16 22 02 09 11 12 13 18 02 14 15 17 20 21
03 04 11 16 21 22 03 06 07 08 09 19 03 07 12 14 20 22 03 07 12 15 17 22
03 08 09 11 14 17 03 08 09 11 15 20 03 11 13 18 21 22 04 05 07 09 13 21
04 06 10 14 16 17 04 06 14 15 18 19 04 08 12 13 16 18 04 10 13 15 17 19
05 06 08 10 11 22 05 07 09 16 18 21 05 07 11 14 20 21 05 07 11 15 17 21
05 08 12 14 15 21 05 08 12 17 20 21 06 10 13 15 18 20 06 13 16 17 19 20
09 10 12 19 21 22 10 14 16 18 19 20
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 5 1 00,06%
- - - 4 2 00,13%
- - - 3 21 01,36%
- - - 2 99 06,43%
- - - 1 646 41,95%
- - - 0 771 50,06%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 3 2 1 00,01%
- - 2 3 2 00,03%
- - 2 2 4 00,05%
- - 2 1 5 00,07%
- - 2 0 7 00,10%
- - 1 6 1 00,01%
- - 1 5 4 00,05%
- - 1 4 21 00,29%
- - 1 3 16 00,22%
- - 1 2 237 03,24%
- - 1 1 260 03,55%
- - 1 0 112 01,53%
- - 0 7 4 00,05%
- - 0 6 20 00,27%
- - 0 5 90 01,23%
- - 0 4 745 10,18%
- - 0 3 1.118 15,28%
- - 0 2 2.207 30,17%
- - 0 1 2.461 33,64%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 2 * * 1 00,00%
- 1 * * 274 01,04%
- 0 * * 26.059 98,96%
* Bereich - Systemreihe 1 - 46
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 * * * 46 00,06%
0 * * * 74.567 99,94%
---------------------------------------------