Kürzungssystem – Garantiesystem 3 aus 6
Beim Garantiesystem 3aus6 hat man immer mindestens 3 Richtige, wenn sechs Wahlzahlen getroffen wurden.
22 Systemzahlen 15 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 10 11 12 13
01 03 04 07 08 14 01 04 05 06 09 14 02 03 05 06 09 14
02 04 07 08 09 14 03 09 10 11 12 13 04 10 11 12 13 14
05 06 07 08 10 13 05 06 07 08 11 12 15 16 17 18 19 20
15 16 17 18 21 22 15 16 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 3 4 00,26%
- - - 2 58 03,77%
- - - 1 172 11,17%
- - - 0 1.306 84,81%
--------------------------------------------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 3 0 1 00,01%
- - 2 0 13 00,18%
- - 1 2 126 01,72%
- - 1 1 40 00,55%
- - 1 0 30 00,41%
- - 0 4 89 01,22%
- - 0 3 136 01,86%
- - 0 2 900 12,30%
- - 0 1 1.944 26,58%
- - 0 0 4.036 55,17%
--------------------------------------------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 2 0 6 00,02%
- 1 1 2 36 00,14%
- 1 1 1 12 00,05%
- 1 1 0 4 00,02%
- 1 0 4 12 00,05%
- 1 0 2 12 00,05%
- 1 0 1 8 00,03%
- 0 3 2 4 00,02%
- 0 3 1 56 00,21%
- 0 3 0 12 00,05%
- 0 2 4 12 00,05%
- 0 2 3 48 00,18%
- 0 2 2 28 00,11%
- 0 2 1 68 00,26%
- 0 2 0 156 00,59%
- 0 1 6 12 00,05%
- 0 1 5 36 00,14%
- 0 1 4 96 00,36%
- 0 1 3 404 01,53%
- 0 1 2 1.440 05,47%
- 0 1 1 468 01,78%
- 0 1 0 240 00,91%
- 0 0 6 16 00,06%
- 0 0 5 172 00,65%
- 0 0 4 1.152 04,37%
- 0 0 3 1.304 04,95%
- 0 0 2 5.472 20,78%
- 0 0 1 9.840 37,37%
- 0 0 0 5.208 19,78%
--------------------------------------------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 3 0 4 00,01%
1 0 2 2 6 00,01%
1 0 2 0 3 00,00%
1 0 1 0 2 00,00%
0 2 2 0 30 00,04%
0 2 1 2 18 00,02%
0 2 1 0 12 00,02%
0 2 0 0 4 00,01%
0 1 3 2 24 00,03%
0 1 2 4 24 00,03%
0 1 2 3 24 00,03%
0 1 2 2 24 00,03%
0 1 2 0 48 00,06%
0 1 1 6 24 00,03%
0 1 1 4 56 00,08%
0 1 1 3 72 00,10%
0 1 1 2 480 00,64%
0 1 1 1 104 00,14%
0 1 1 0 32 00,04%
0 1 0 6 8 00,01%
0 1 0 5 48 00,06%
0 1 0 4 184 00,25%
0 1 0 2 96 00,13%
0 1 0 1 64 00,09%
0 0 6 0 1 00,00%
0 0 5 2 6 00,01%
0 0 5 0 6 00,01%
0 0 4 4 9 00,01%
0 0 4 3 24 00,03%
0 0 4 2 36 00,05%
0 0 4 0 2 00,00%
0 0 3 5 8 00,01%
0 0 3 3 40 00,05%
0 0 3 2 190 00,25%
0 0 3 1 664 00,89%
0 0 3 0 60 00,08%
0 0 2 6 32 00,04%
0 0 2 5 152 00,20%
0 0 2 4 576 00,77%
0 0 2 3 856 01,15%
0 0 2 2 288 00,39%
0 0 2 1 544 00,73%
0 0 2 0 870 01,17%
0 0 1 6 350 00,47%
0 0 1 5 560 00,75%
0 0 1 4 936 01,25%
0 0 1 3 3.232 04,33%
0 0 1 2 7.704 10,33%
0 0 1 1 2.304 03,09%
0 0 1 0 840 01,13%
0 0 0 8 56 00,08%
0 0 0 7 128 00,17%
0 0 0 6 240 00,32%
0 0 0 5 1.472 01,97%
0 0 0 4 7.196 09,64%
0 0 0 3 10.240 13,72%
0 0 0 2 17.120 22,95%
0 0 0 1 16.480 22,09%
--------------------------------------------------------------------------------