Kürzungssystem – Garantiesystem 5 aus 5
Garantiesystem 5aus5 hat man immer mindestens 5 Richtige, wenn fünf Wahlzahlen getroffen wurden.
09 Systemzahlen 30 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 07 08 01 02 03 04 08 09
01 02 03 05 07 08 01 02 03 05 08 09 01 02 03 06 07 08
01 02 03 06 08 09 01 02 03 07 08 09 01 02 04 05 06 08
01 02 04 05 07 09 01 02 04 06 07 09 01 02 05 06 07 09
01 03 04 05 06 07 01 03 04 05 06 08 01 03 04 05 06 09
01 03 04 06 07 09 01 03 05 07 08 09 01 04 05 06 07 08
01 04 05 06 08 09 01 04 06 07 08 09 02 03 04 05 06 08
02 03 04 05 07 09 02 03 04 06 07 08 02 03 04 06 08 09
02 03 05 06 07 09 02 04 05 06 07 09 02 04 05 07 08 09
02 05 06 07 08 09 03 04 05 07 08 09 03 05 06 07 08 09
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 10 3 03,57%
- - - 9 3 03,57%
- - - 8 12 14,29%
- - - 7 51 60,71%
- - - 6 15 17,86%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 7 7 3 02,38%
- - 5 12 6 04,76%
- - 5 11 12 09,52%
- - 4 14 6 04,76%
- - 4 13 18 14,29%
- - 3 18 6 04,76%
- - 3 17 3 02,38%
- - 3 16 18 14,29%
- - 3 15 54 42,86%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 4 5 18 6 04,76%
- 3 7 17 3 02,38%
- 2 11 12 6 04,76%
- 2 10 14 6 04,76%
- 2 9 16 18 14,29%
- 1 15 7 3 02,38%
- 1 13 11 12 09,52%
- 1 12 13 18 14,29%
- 1 11 15 54 42,86%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 7 13 9 3 03,57%
1 5 17 7 21 25,00%
1 4 19 6 6 07,14%
0 10 10 10 3 03,57%
0 8 14 8 12 14,29%
0 7 16 7 30 35,71%
0 6 18 6 9 10,71%
---------------------------------------------