* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Auswertung: C:\program files (x86)\Quiclo V6\Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-05/2023 Wo:01-53
Zahlen : 29 31 33 34 35 37 :
6T 5+ 5T 4+ 4T 3+ 3T 2T 1T 0T
Treffer 1 0 0 0 2 4 57 453 1489 1507
Reihen der gewählten Treffer (64)
Wo/Jahr-K Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 / Zu Tr
23/1956-S : 11 17 33* 34* 35* 36 / .. : 3
28/1959-S : 23 25 29* 31* 35* 46 / 18 : 3
44/1959-S : 12 18 25 29* 33* 37*/ 13 : 3
46/1959-S : 03 07 23 29* 35* 37*/ 28 : 3
34/1961-S : 09 25 31* 33* 34* 48 / 49 : 3
41/1961-S : 01 04 31* 33* 35* 48 / 18 : 3
01/1962-S : 01 11 20 33* 35* 37*/ 45 : 3
21/1963-S : 28 31* 34* 37* 42 46 / 38 : 3
30/1964-S : 31* 34* 37* 41 44 48 / 01 : 3
19/1965-S : 04 29* 31* 36 37* 49 / 48 : 3
41/1966-S : 13 28 31* 33* 34* 35*/ 30 : 4
44/1966-S : 29* 35* 37* 39 42 44 / 06 : 3
21/1968-S : 09 21 29* 31* 37* 43 / 26 : 3
04/1972-S : 02 21 31* 34* 35* 41 / 29*: 3+
26/1972-S : 16 28 29* 33* 37* 42 / 34*: 3+
39/1973-S : 07 29* 34* 35* 41 45 / 43 : 3
17/1975-S : 07 18 27 33* 35* 37*/ 09 : 3
23/1975-S : 18 22 31* 33* 35* 45 / 16 : 3
50/1975-S : 29* 31* 35* 37* 39 46 / 45 : 4
44/1977-S : 08 28 31* 34* 35* 49 / 05 : 3
46/1977-S : 16 18 29* 33* 34* 48 / 49 : 3
07/1980-S : 01 05 30 33* 35* 37*/ 26 : 3
50/1982-S : 15 18 27 31* 33* 35*/ 21 : 3
31/1984-S : 12 29* 31* 37* 39 45 / 11 : 3
37/1985-S : 07 14 33* 34* 35* 45 / 40 : 3
23/1988-S : 26 29* 31* 35* 36 41 / 13 : 3
45/1988-S : 22 26 27 29* 33* 37*/ 40 : 3
37/1991-S : 24 32 33* 35* 37* 40 / 15 : 3
15/1992-S : 11 14 29* 31* 37* 49 / 30 : 3
40/1993-S : 05 27 34* 35* 37* 49 / 30 : 3
46/1993-S : 04 10 21 31* 35* 37*/ 19 : 3
44/1995-S : 18 23 29* 33* 37* 44 / 04 : 3
08/1996-S : 04 23 29* 31* 37* 43 / 08 : 3
35/1996-S : 08 29* 30 34* 35* 39 / 41 : 3
02/1997-S : 03 28 29* 33* 35* 40 / 11 : 3
15/1998-S : 08 23 31* 33* 35* 39 / 44 : 3
24/1999-S : 12 30 31* 34* 35* 49 / 15 : 3
29/1999-S : 27 28 31* 34* 35* 49 / 30 : 3
01/2000-S : 04 06 20 29* 31* 37*/ 33*: 3+
02/2000-S : 22 31* 32 33* 35* 38 / 14 : 3
23/2000-S : 01 25 33* 35* 37* 44 / 30 : 3
49/2001-S : 01 04 20 29* 33* 35*/ 49 : 3
41/2003-S : 07 28 31* 33* 35* 47 / 45 : 3
26/2004-S : 18 30 31* 33* 35* 40 / 38 : 3
13/2007-S : 02 15 28 31* 33* 35*/ 17 : 3
13/2008-S : 10 21 23 29* 31* 37*/ 49 : 3
37/2010-S : 04 24 29* 30 35* 37*/ 15 : 3
46/2010-S : 04 17 29* 32 33* 34*/ 46 : 3
17/2011-S : 10 12 19 29* 33* 34*/ 09 : 3
32/2011-S : 13 14 21 29* 31* 34*/ 49 : 3
40/2011-S : 24 25 29* 31* 34* 47 / 35*: 3+
01/2012-S : 22 24 29* 33* 37* 47 / 02 : 3
04/2013-S : 12 28 31* 33* 36 37*/ 18 : 3
39/2015-S : 06 15 16 31* 33* 34*/ .. : 3
38/2016-S : 03 34* 35* 37* 46 47 / .. : 3
51/2016-S : 06 24 28 29* 34* 35*/ .. : 3
20/2017-S : 01 15 29* 34* 37* 44 / .. : 3
22/2017-S : 24 31* 32 35* 37* 46 / .. : 3
30/2017-S : 14 20 29* 30 35* 37*/ .. : 3
30/2018-S : 07 11 31* 34* 35* 36 / .. : 3
04/2019-S : 16 18 29* 31* 35* 47 / .. : 3
05/2019-S : 03 21 29* 30 34* 37*/ .. : 3
10/2021-S : 01 03 07 29* 33* 35*/ .. : 3
05/2023-S : 29* 31* 33* 34* 35* 37*/ .. : 6
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Auswertung: Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-04/2023 Wo:01-53
Zahlen : 05 14 20 30 38 44 :
6T 5+ 5T 4+ 4T 3+ 3T 2T 1T 0T
Treffer 1 0 0 0 5 4 67 425 1444 1566
Reihen der gewählten Treffer (77)
Wo/Jahr-K Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 / Zu Tr
13/1957-S : 20* 26 27 30* 44* 47 / 35 : 3
20/1957-S : 16 20* 28 29 30* 44*/ 04 : 3
24/1957-S : 14* 21 30* 34 38* 44*/ 25 : 4
40/1958-S : 02 04 08 30* 38* 44*/ 14*: 3+
30/1959-S : 14* 30* 31 34 38* 48 / 24 : 3
50/1959-S : 05* 14* 20* 32 43 45 / 29 : 3
33/1960-S : 04 07 14* 25 30* 38*/ 17 : 3
41/1960-S : 12 20* 24 30* 38* 45 / 17 : 3
42/1960-S : 05* 14* 22 25 29 38*/ 47 : 3
02/1961-S : 10 13 20* 30* 38* 39 / 02 : 3
47/1961-S : 08 13 14* 30* 32 44*/ 40 : 3
22/1963-S : 06 12 20* 38* 44* 49 / 23 : 3
04/1966-S : 05* 25 30* 36 38* 49 / 23 : 3
13/1966-S : 05* 22 27 30* 40 44*/ 18 : 3
34/1966-S : 05* 10 30* 38* 45 47 / 20*: 3+
53/1967-S : 11 14* 26 30* 41 44*/ 02 : 3
12/1970-S : 05* 21 22 28 38* 44*/ 06 : 3
14/1971-S : 02 14* 30* 32 44* 46 / 16 : 3
24/1971-S : 02 05* 17 38* 41 44*/ 29 : 3
29/1971-S : 03 05* 09 30* 38* 42 / 25 : 3
07/1972-S : 14* 21 28 30* 31 38*/ 49 : 3
33/1972-S : 05* 20* 23 30* 41 48 / 11 : 3
48/1973-S : 05* 20* 30* 33 37 43 / 31 : 3
05/1974-S : 01 12 20* 30* 38* 39 / 34 : 3
10/1974-S : 20* 30* 32 38* 39 40 / 42 : 3
25/1974-S : 05* 08 20* 30* 33 49 / 25 : 3
35/1974-S : 11 14* 17 30* 31 44*/ 04 : 3
08/1975-S : 01 04 14* 20* 33 38*/ 23 : 3
38/1975-S : 04 12 14* 30* 32 44*/ 01 : 3
13/1977-S : 09 13 14* 20* 36 44*/ 34 : 3
26/1978-S : 14* 16 32 38* 40 44*/ 45 : 3
36/1978-S : 02 08 14* 20* 23 38*/ 21 : 3
22/1979-S : 14* 20* 30* 43 47 48 / 05*: 3+
21/1980-S : 01 05* 11 14* 33 38*/ 47 : 3
30/1980-S : 11 20* 29 38* 44* 49 / 16 : 3
50/1981-S : 14* 25 30* 35 40 44*/ 42 : 3
44/1982-S : 09 14* 22 23 38* 44*/ 35 : 3
49/1982-S : 03 27 30* 38* 44* 46 / 08 : 3
19/1983-S : 05* 13 20* 42 43 44*/ 22 : 3
38/1984-S : 05* 12 14* 38* 44* 48 / 07 : 4
42/1986-S : 05* 25 30* 31 38* 41 / 49 : 3
36/1988-S : 05* 14* 15 20* 28 45 / 13 : 3
07/1991-S : 05* 11 37 38* 42 44*/ 39 : 3
14/1993-S : 05* 24 28 30* 44* 49 / 09 : 3
32/1993-S : 15 17 20* 35 38* 44*/ 03 : 3
34/1993-S : 05* 14* 20* 26 30* 41 / 34 : 4
05/1996-S : 05* 13 20* 25 38* 40 / 49 : 3
47/1996-S : 20* 23 36 38* 39 44*/ 43 : 3
09/1997-S : 05* 07 13 20* 22 44*/ 24 : 3
27/1999-S : 03 05* 15 30* 38* 44*/ 09 : 4
17/2000-S : 07 14* 30* 36 38* 39 / 45 : 3
29/2000-S : 02 09 14* 38* 40 44*/ 04 : 3
10/2002-S : 04 05* 38* 40 43 44*/ 42 : 3
26/2002-S : 05* 06 25 29 30* 44*/ 35 : 3
33/2002-S : 04 05* 07 20* 29 44*/ 01 : 3
44/2002-S : 05* 07 17 30* 34 44*/ 12 : 3
05/2003-S : 20* 36 38* 43 44* 47 / 22 : 3
50/2003-S : 05* 11 26 29 30* 44*/ 46 : 3
08/2004-S : 05* 09 14* 28 38* 49 / 26 : 3
19/2005-S : 14* 25 30* 35 37 38*/ 29 : 3
39/2005-S : 09 14* 20* 37 44* 47 / 04 : 3
29/2007-S : 04 14* 20* 29 36 44*/ 38*: 3+
18/2008-S : 08 10 20* 29 30* 44*/ 24 : 3
41/2013-S : 14* 25 29 38* 44* 46 / .. : 3
02/2014-S : 05* 08 14* 23 29 38*/ .. : 3
30/2014-S : 14* 26 28 30* 33 38*/ .. : 3
16/2015-S : 03 05* 14* 17 39 44*/ .. : 3
16/2016-S : 05* 14* 15 20* 22 38*/ .. : 4
20/2016-S : 05* 13 15 26 30* 44*/ .. : 3
30/2017-S : 14* 20* 29 30* 35 37 / .. : 3
52/2018-S : 04 14* 25 38* 44* 47 / .. : 3
34/2019-S : 05* 09 29 38* 42 44*/ .. : 3
24/2020-S : 14* 20* 36 38* 41 43 / .. : 3
23/2021-S : 05* 14* 31 35 44* 47 / .. : 3
36/2021-S : 02 05* 15 20* 39 44*/ .. : 3
18/2022-S : 02 14* 20* 25 44* 48 / .. : 3
04/2023-S : 05* 14* 20* 30* 38* 44*/ .. : 6
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Auswertung: Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-03/2023 Wo:01-53
Zahlen : 04 19 24 43 44 45 :
6T 5+ 5T 4+ 4T 3+ 3T 2T 1T 0T
Treffer 1 0 0 0 7 3 55 443 1431 1571
Reihen der gewählten Treffer (66)
Wo/Jahr-K Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 / Zu Tr
19/1959-S : 14 19* 22 42 43* 44*/ 49 : 3
22/1961-S : 14 24* 41 43* 45* 48 / 11 : 3
10/1962-S : 04* 19* 21 33 43* 45*/ 26 : 4
12/1962-S : 24* 25 27 38 44* 45*/ 32 : 3
15/1962-S : 04* 24* 37 39 44* 46 / 17 : 3
46/1962-S : 01 04* 11 19* 35 43*/ 18 : 3
03/1963-S : 04* 13 19* 33 43* 46 / 27 : 3
11/1965-S : 03 04* 19* 34 43* 49 / 36 : 3
30/1967-S : 04* 09 10 19* 30 43*/ 27 : 3
39/1967-S : 03 19* 26 36 43* 45*/ 13 : 3
42/1967-S : 22 24* 28 36 44* 45*/ 40 : 3
29/1968-S : 24* 26 27 43* 45* 46 / 42 : 3
16/1969-S : 08 09 19* 24* 34 43*/ 10 : 3
06/1970-S : 03 19* 24* 38 41 44*/ 39 : 3
22/1970-S : 19* 24* 33 39 44* 46 / 49 : 3
17/1971-S : 04* 12 16 19* 20 43*/ 14 : 3
27/1972-S : 01 03 04* 19* 24* 27 / 20 : 3
27/1973-S : 01 04* 06 23 24* 43*/ 17 : 3
19/1974-S : 06 15 19* 26 44* 45*/ 30 : 3
47/1975-S : 04* 05 16 18 24* 44*/ 07 : 3
05/1976-S : 04* 24* 29 32 34 43*/ 14 : 3
20/1976-S : 02 05 22 43* 44* 45*/ 04*: 3+
07/1977-S : 19* 23 24* 25 37 43*/ 07 : 3
41/1977-S : 07 12 24* 26 44* 45*/ 43*: 3+
33/1979-S : 28 31 43* 44* 45* 49 / 14 : 3
05/1983-S : 02 19* 38 43* 44* 47 / 14 : 3
46/1984-S : 07 09 10 19* 43* 45*/ 15 : 3
39/1987-S : 08 12 19* 33 43* 45*/ 35 : 3
10/1989-S : 19* 20 42 43* 44* 49 / 41 : 3
26/1989-S : 04* 16 19* 21 24* 44*/ 48 : 4
09/1990-S : 04* 11 17 42 43* 45*/ 27 : 3
44/1991-S : 04* 18 23 24* 32 45*/ 31 : 3
14/1996-S : 19* 24* 30 41 43* 44*/ 32 : 4
09/1998-S : 24* 33 36 44* 45* 49 / 16 : 3
52/1998-S : 19* 20 24* 29 43* 45*/ 30 : 4
53/1998-S : 04* 12 19* 27 41 45*/ 48 : 3
37/1999-S : 21 24* 28 35 44* 45*/ 37 : 3
48/1999-S : 04* 19* 28 43* 44* 46 / 48 : 4
48/2000-S : 04* 32 42 43* 45* 46 / 35 : 3
10/2002-S : 04* 05 38 40 43* 44*/ 42 : 3
13/2002-S : 04* 08 37 38 43* 44*/ 21 : 3
01/2003-S : 06 17 18 19* 24* 44*/ 46 : 3
19/2004-S : 04* 11 33 37 43* 44*/ 13 : 3
30/2005-S : 12 19* 22 42 43* 45*/ 18 : 3
33/2006-S : 04* 05 08 24* 33 43*/ 01 : 3
48/2006-S : 04* 09 17 42 44* 45*/ 19*: 3+
36/2009-S : 04* 12 24* 25 26 45*/ 40 : 3
42/2009-S : 24* 31 39 43* 44* 45*/ 46 : 4
47/2009-S : 04* 08 14 24* 44* 47 / 25 : 3
29/2010-S : 04* 15 21 24* 37 43*/ 08 : 3
45/2010-S : 08 13 17 19* 24* 43*/ 31 : 3
46/2013-S : 09 19* 24* 39 42 43*/ .. : 3
10/2014-S : 10 16 24* 32 43* 45*/ .. : 3
40/2014-S : 04* 07 24* 31 33 45*/ .. : 3
52/2014-S : 10 36 43* 44* 45* 48 / .. : 3
04/2018-S : 04* 22 24* 34 36 43*/ .. : 3
39/2018-S : 04* 05 09 16 19* 45*/ .. : 3
39/2019-S : 13 24* 27 30 43* 44*/ .. : 3
41/2019-S : 04* 23 36 42 44* 45*/ .. : 3
11/2021-S : 04* 19* 24* 44* 47 48 / .. : 4
26/2021-S : 13 17 19* 24* 29 45*/ .. : 3
06/2022-S : 04* 17 19* 26 39 45*/ .. : 3
16/2022-S : 07 08 14 19* 24* 44*/ .. : 3
21/2022-S : 01 03 04* 19* 30 44*/ .. : 3
28/2022-S : 04* 19* 23 40 41 43*/ .. : 3
03/2023-S : 04* 19* 24* 43* 44* 45*/ .. : 6
-----------------------------------------------