
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-49/2025 Wo:01-53
Zahlen : 15 26 27 33 35 37 :
37 <- 15 26
51 <- 15 27
50 <- 15 33
47 <- 15 35
48 <- 15 37
53 <- 26 27
55 <- 26 33
42 <- 26 35
44 <- 26 37
49 <- 27 33
50 <- 27 35
42 <- 27 37
49 <- 33 35
59 <- 33 37
43 <- 35 37
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-49/2025 Wo:01-53
Zahlen : 15 26 27 33 35 37 :
7 <- 33 35 37
4 <- 27 35 37
4 <- 27 33 37
3 <- 27 33 35
3 <- 26 35 37
5 <- 26 33 37
3 <- 26 33 35
6 <- 26 27 37
4 <- 26 27 35
8 <- 26 27 33
7 <- 15 35 37
6 <- 15 33 37
4 <- 15 33 35
4 <- 15 27 37
6 <- 15 27 35
3 <- 15 27 33
5 <- 15 26 37
4 <- 15 26 35
4 <- 15 26 33
4 <- 15 26 27
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-49/2025 Wo:01-53
Zahlen : 15 26 27 33 35 37 :
1 <- 15 26 27 33
1 <- 15 26 27 35
2 <- 15 26 27 37
1 <- 15 26 33 35
1 <- 15 26 33 37
1 <- 15 26 35 37
2 <- 15 27 33 35
1 <- 15 27 33 37
1 <- 15 27 35 37
1 <- 15 33 35 37
1 <- 26 27 33 35
2 <- 26 27 33 37
1 <- 26 27 35 37
1 <- 26 33 35 37
2 <- 27 33 35 37
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Zerlegungsprüfung - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-49/2025 Wo:01-53
Zahlen : 15 26 27 33 35 37 :
1 <- 26 27 33 35 37
1 <- 15 27 33 35 37
1 <- 15 26 33 35 37
1 <- 15 26 27 35 37
1 <- 15 26 27 33 37
1 <- 15 26 27 33 35
--------------------------------------------------------------------------------
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Auswertung: Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-49/2025 Wo:01-53
Zahlen : 15 26 27 33 35 37 :
6T 5+ 5T 4+ 4T 3+ 3T 2T 1T 0T
Treffer 1 0 0 0 4 0 58 506 1531 1561
Reihen der gewählten Treffer (63)
Wo/Jahr-K Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 / Zu Tr
32/1959-S : 09 11 26* 33* 35* 36 / 48 : 3
01/1962-S : 01 11 20 33* 35* 37*/ 45 : 3
48/1963-S : 14 15* 27* 32 37* 45 / 17 : 3
09/1964-S : 03 15* 23 35* 37* 44 / 13 : 3
25/1964-S : 14 27* 33* 37* 39 48 / 35*: 3
52/1964-S : 15* 16 21 35* 37* 47 / 07 : 3
09/1965-S : 08 15* 18 27* 30 35*/ 39 : 3
03/1969-S : 14 15* 35* 36 37* 40 / 32 : 3
08/1969-S : 20 26* 27* 37* 40 45 / 29 : 3
15/1971-S : 14 21 26* 35* 36 37*/ 33*: 3
29/1972-S : 13 15* 27* 35* 40 46 / 18 : 3
26/1973-S : 06 12 26* 27* 37* 38 / 05 : 3
29/1974-S : 01 02 26* 27* 33* 41 / 11 : 3
17/1975-S : 07 18 27* 33* 35* 37*/ 09 : 4
20/1978-S : 26* 32 33* 35* 39 43 / 42 : 3
37/1978-S : 04 14 15* 33* 35* 38 / 46 : 3
07/1980-S : 01 05 30 33* 35* 37*/ 26*: 3
50/1982-S : 15* 18 27* 31 33* 35*/ 21 : 4
09/1983-S : 18 20 26* 27* 37* 39 / 07 : 3
48/1983-S : 09 15* 33* 37* 42 49 / 30 : 3
02/1984-S : 10 15* 23 27* 32 33*/ 17 : 3
18/1986-S : 08 15* 33* 37* 38 49 / 18 : 3
41/1986-S : 07 17 22 26* 27* 35*/ 44 : 3
45/1988-S : 22 26* 27* 29 33* 37*/ 40 : 4
41/1989-S : 03 05 09 27* 35* 37*/ 23 : 3
49/1989-S : 02 15* 24 33* 37* 46 / 06 : 3
02/1990-S : 06 12 15* 33* 37* 42 / 09 : 3
37/1991-S : 24 32 33* 35* 37* 40 / 15*: 3
27/1993-S : 15* 17 26* 27* 40 41 / 29 : 3
40/1993-S : 05 27* 34 35* 37* 49 / 30 : 3
37/1994-S : 14 15* 27* 37* 41 48 / 40 : 3
52/1994-S : 07 15* 26* 32 37* 41 / 44 : 3
16/1995-S : 20 22 25 26* 33* 37*/ 31 : 3
24/1996-S : 15* 30 32 33* 36 37*/ 40 : 3
06/1997-S : 05 10 15* 26* 33* 49 / 19 : 3
14/1997-S : 26* 27* 33* 38 40 46 / 08 : 3
22/1997-S : 02 10 15* 26* 32 37*/ 08 : 3
45/1997-S : 01 15* 26* 27* 28 32 / 25 : 3
23/2000-S : 01 25 33* 35* 37* 44 / 30 : 3
49/2000-S : 04 11 15* 26* 33* 40 / 30 : 3
05/2001-S : 03 12 15* 28 35* 37*/ 47 : 3
37/2001-S : 12 19 26* 27* 33* 38 / 13 : 3
42/2003-S : 04 15* 32 35* 37* 41 / 27*: 3
05/2006-S : 26* 27* 28 35* 39 43 / 41 : 3
18/2006-S : 05 15* 26* 28 31 37*/ 20 : 3
13/2007-S : 02 15* 28 31 33* 35*/ 17 : 3
36/2008-S : 14 15* 20 26* 35* 49 / 08 : 3
10/2009-S : 07 26* 33* 37* 38 44 / 18 : 3
25/2009-S : 18 26* 35* 37* 41 46 / 29 : 3
10/2010-S : 10 15* 23 24 27* 35*/ 13 : 3
01/2011-S : 23 26* 27* 32 33* 41 / 36 : 3
10/2012-S : 01 10 15* 21 26* 35*/ 39 : 3
42/2012-S : 06 08 11 15* 26* 33*/ 17 : 3
15/2013-S : 10 15* 26* 28 35* 45 / 04 : 3
17/2016-S : 08 15* 16 17 27* 35*/ .. : 3
37/2017-S : 21 26* 27* 31 35* 47 / .. : 3
07/2018-S : 15* 18 26* 27* 37* 42 / .. : 4
40/2018-S : 02 21 26* 27* 33* 45 / .. : 3
03/2021-S : 01 05 15* 35* 37* 45 / .. : 3
05/2023-S : 29 31 33* 34 35* 37*/ .. : 3
09/2024-S : 06 08 18 26* 33* 37*/ .. : 3
02/2025-S : 10 22 26* 27* 30 33*/ .. : 3
49/2025-S : 15* 26* 27* 33* 35* 37*/ .. : 6
--------------------------------------------------
Print