* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Viererwiederholungen - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-46/2025 Wo:01-53
Z1 Z2 Z3 Z4 T0 T1 T2 T3 T4
: 01 20 22 40 2141 1264 231 18 4
: 01 32 42 48 2073 1314 255 12 4
: 02 03 12 19 2115 1277 254 8 4
: 02 21 26 32 2090 1305 242 17 4
: 03 12 30 32 2115 1289 231 19 4
: 03 14 19 24 2146 1259 233 16 4
: 03 18 37 42 2128 1255 254 17 4
: 03 24 35 44 2150 1252 238 14 4
: 03 27 32 36 2059 1342 240 13 4
: 03 37 38 49 2103 1267 258 26 4
: 04 11 38 39 2103 1316 221 14 4
: 05 11 14 26 2093 1316 236 9 4
: 05 29 39 47 2145 1247 247 15 4
: 06 09 10 22 2128 1253 255 17 5
: 06 17 35 39 2112 1287 238 17 4
: 06 33 36 40 2084 1303 254 13 4
: 07 12 26 44 2132 1269 240 13 4
: 07 14 29 36 2146 1260 229 19 4
: 07 31 32 41 2089 1323 230 12 4
: 07 31 35 46 2157 1245 244 8 4
: 07 36 39 42 2119 1276 250 9 4
: 08 17 31 41 2145 1251 248 10 4
: 08 32 33 43 2137 1258 238 21 4
: 09 11 26 36 2095 1291 240 28 4
: 09 11 36 45 2162 1233 246 13 4
: 09 25 26 45 2142 1262 239 11 4
: 10 14 16 23 2167 1270 206 11 4
: 11 15 18 33 2124 1295 222 13 4
: 11 20 33 48 2122 1269 250 13 4
: 11 29 30 48 2107 1301 236 10 4
: 12 25 26 45 2146 1272 221 15 4
: 14 17 42 47 2121 1284 236 13 4
: 14 17 45 46 2209 1218 215 12 4
: 16 26 32 47 2089 1316 233 16 4
: 24 33 36 45 2156 1258 230 10 4
: 26 29 39 49 2075 1325 236 18 4
: 27 33 36 41 2077 1339 217 21 4
: 27 42 45 47 2157 1244 235 18 4
: 27 43 45 46 2182 1243 214 14 5
: 41 42 45 47 2155 1258 228 13 4
--------------------------------------------------------------------------------
Print