Kürzungssystem – Garantiesysteme 4aus4
Beim Garantiesystem 4aus4 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn vier Wahlzahlen getroffen wurden.
16 Systemzahlen     152 Tippreihen 

01 02 03 04 05 06   01 02 03 05 06 07   01 02 03 08 09 10   01 02 03 11 12 13
01 02 03 14 15 16   01 02 04 07 08 11   01 02 04 07 08 14   01 02 04 09 12 15
01 02 04 10 13 16   01 02 05 08 12 16   01 02 05 08 13 15   01 02 05 09 11 14
01 02 05 10 11 14   01 02 06 08 09 10   01 02 06 11 15 16   01 02 06 12 13 14
01 02 07 09 13 16   01 02 07 10 12 15   01 03 04 05 06 08   01 03 04 07 13 15
01 03 04 09 11 16   01 03 04 10 12 14   01 03 05 06 07 08   01 03 05 06 09 13
01 03 05 06 09 15   01 03 05 06 10 13   01 03 05 06 10 15   01 03 05 06 11 14
01 03 05 06 12 16   01 03 07 09 12 14   01 03 07 10 11 16   01 03 08 11 12 15
01 03 08 13 14 16   01 04 05 07 09 10   01 04 05 07 12 16   01 04 05 11 13 14
01 04 05 11 14 15   01 04 06 07 13 15   01 04 06 09 14 16   01 04 06 10 11 12
01 04 08 09 12 13   01 04 08 10 15 16   01 05 07 11 13 14   01 05 07 11 14 15
01 05 08 09 11 14   01 05 08 10 11 14   01 05 09 10 12 16   01 05 11 12 14 16
01 05 12 13 15 16   01 06 07 09 11 12   01 06 07 10 14 16   01 06 08 11 13 16
01 06 08 12 14 15   01 07 08 09 15 16   01 07 08 10 12 13   01 09 10 11 13 15
01 09 10 13 14 15   02 03 04 07 08 12   02 03 04 07 08 16   02 03 04 09 13 14
02 03 04 10 11 15   02 03 05 08 09 10   02 03 05 11 13 16   02 03 05 12 14 15
02 03 06 08 11 14   02 03 06 08 13 15   02 03 06 09 12 16   02 03 06 10 12 16
02 03 07 09 11 15   02 03 07 10 13 14   02 04 05 07 08 11   02 04 05 07 08 14
02 04 05 09 15 16   02 04 05 10 12 13   02 04 06 07 08 12   02 04 06 07 08 16
02 04 06 09 11 13   02 04 06 10 14 15   02 04 07 08 09 10   02 04 07 08 13 15
02 04 11 12 14 16   02 05 06 08 09 10   02 05 06 11 12 15   02 05 06 13 14 16
02 05 07 09 12 13   02 05 07 10 15 16   02 06 07 09 14 15   02 06 07 10 11 13
02 07 11 12 14 16   02 08 09 10 11 12   02 08 09 10 11 16   02 08 09 10 12 14
02 08 09 10 13 15   02 08 09 10 14 16   02 08 11 13 14 15   02 08 12 13 15 16
03 04 05 07 13 15   03 04 05 09 11 12   03 04 05 10 14 16   03 04 06 07 09 10
03 04 06 07 11 14   03 04 06 12 13 16   03 04 06 12 15 16   03 04 08 09 14 15
03 04 08 10 11 13   03 05 07 09 14 16   03 05 07 10 11 12   03 05 08 11 15 16
03 05 08 12 13 14   03 06 07 12 13 16   03 06 07 12 15 16   03 06 08 09 12 16
03 06 08 10 12 16   03 06 09 10 11 14   03 06 11 12 14 16   03 06 11 13 14 15
03 07 08 09 11 13   03 07 08 10 14 15   03 09 10 12 13 15   03 09 10 13 15 16
04 05 06 07 13 15   04 05 06 09 12 14   04 05 06 10 11 16   04 05 08 09 13 16
04 05 08 10 12 15   04 06 08 09 11 15   04 06 08 10 13 14   04 07 09 10 11 14
04 07 09 10 12 16   04 07 09 10 13 15   04 07 11 12 13 15   04 07 11 13 15 16
04 07 12 13 14 15   04 07 13 14 15 16   04 08 11 12 14 16   05 06 07 09 11 16
05 06 07 10 12 14   05 06 08 11 12 13   05 06 08 14 15 16   05 07 08 09 12 15
05 07 08 10 13 16   05 09 10 11 13 15   05 09 10 13 14 15   06 07 08 09 13 14
06 07 08 10 11 15   06 09 10 12 13 15   06 09 10 13 15 16   07 08 11 12 14 16
09 11 12 13 14 16   09 11 12 14 15 16   10 11 12 13 14 16   10 11 12 14 15 16

Treffertabelle System 4416            16 Zahlen
* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -    10           32  05,71%
     -     -     -     6           80  14,29%
     -     -     -     5          448  80,00%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -    10     *            8  00,44%
     -     -     6     *            4  00,22%
     -     -     2     *          368  20,22%
     -     -     1     *        1.440  79,12%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     2     *     *           64  01,47%
     -     1     *     *          784  17,95%
     -     0     *     *        3.520  80,59%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     *     *     *          152  01,90%
     0     *     *     *        7.856  98,10%
---------------------------------------------