Kürzungssystem – Garantiesystem 5 aus 5
11 Systemzahlen   100 Systemreihen

01 02 03 04 05 06      01 02 03 04 05 10      01 02 03 04 06 07
01 02 03 04 06 10      01 02 03 04 06 11      01 02 03 04 07 10
01 02 03 04 08 10      01 02 03 04 09 10      01 02 03 04 10 11
01 02 03 05 07 11      01 02 03 05 08 09      01 02 03 06 07 08
01 02 03 06 07 09      01 02 03 06 09 10      01 02 03 08 09 11
01 02 03 08 10 11      01 02 04 05 07 08      01 02 04 05 08 09
01 02 04 05 08 11      01 02 04 06 08 09      01 02 04 06 09 11
01 02 04 07 09 11      01 02 05 06 07 10      01 02 05 06 08 09
01 02 05 06 09 11      01 02 05 06 10 11      01 02 05 07 08 09
01 02 05 08 09 10      01 02 06 07 08 10      01 02 06 07 08 11
01 02 07 09 10 11      01 03 04 05 06 08      01 03 04 05 06 09
01 03 04 05 07 11      01 03 04 07 08 09      01 03 04 08 09 11
01 03 05 06 07 11      01 03 05 06 09 10      01 03 05 07 08 10
01 03 05 07 08 11      01 03 05 07 09 11      01 03 05 07 10 11
01 03 06 07 09 10      01 03 06 08 09 10      01 03 06 08 10 11
01 03 06 09 10 11      01 04 05 06 07 08      01 04 05 06 07 09
01 04 05 06 08 10      01 04 05 06 08 11      01 04 05 07 09 10
01 04 05 09 10 11      01 04 06 07 10 11      01 04 06 08 09 10
01 04 07 08 09 10      01 04 07 08 10 11      01 05 08 09 10 11
01 06 07 08 09 11      02 03 04 05 07 08      02 03 04 05 07 09
02 03 04 05 09 11      02 03 04 06 08 09      02 03 04 07 08 11
02 03 05 06 07 09      02 03 05 06 08 10      02 03 05 06 08 11
02 03 05 07 09 10      02 03 05 09 10 11      02 03 06 07 09 11
02 03 06 07 10 11      02 03 07 08 09 10      02 04 05 06 07 08
02 04 05 06 07 11      02 04 05 06 09 10      02 04 05 07 08 10
02 04 05 07 10 11      02 04 06 07 08 09      02 04 06 07 09 10
02 04 06 08 10 11      02 04 08 09 10 11      02 05 07 08 09 11
02 05 07 08 10 11      02 06 08 09 10 11      03 04 05 06 07 10
03 04 05 06 10 11      03 04 05 08 09 10      03 04 05 08 10 11
03 04 06 07 08 10      03 04 06 07 08 11      03 04 06 07 09 11
03 04 06 09 10 11      03 04 07 09 10 11      03 05 06 07 08 09
03 05 06 08 09 11      03 07 08 09 10 11      04 05 06 08 09 11
04 05 07 08 09 11      05 06 07 08 09 10      05 06 07 08 10 11
05 06 07 09 10 11

* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -    16            1  00,61%
     -     -     -    15            4  02,42%
     -     -     -    14           15  09,09%
     -     -     -    13           42  25,45%
     -     -     -    12           35  21,21%
     -     -     -    11           68  41,21%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     9     *            1  00,30%
     -     -     8     *            1  00,30%
     -     -     7     *           10  03,03%
     -     -     6     *           28  08,48%
     -     -     5     *           85  25,76%
     -     -     4     *          205  62,12%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     6     *     *            2  00,43%
     -     5     *     *            2  00,43%
     -     4     *     *            3  00,65%
     -     3     *     *            7  01,52%
     -     2     *     *           97  21,00%
     -     1     *     *          351  75,97%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     *     *     *          100  21,65%
     0     *     *     *          362  78,35%
---------------------------------------------
Kürzungssystem – Garantiesystem 5 aus 5
11 Systemzahlen   100 Systemreihen

01 02 03 04 05 06      01 02 03 04 05 10      01 02 03 04 06 07
01 02 03 04 06 10      01 02 03 04 06 11      01 02 03 04 07 10
01 02 03 04 08 10      01 02 03 04 09 10      01 02 03 04 10 11
01 02 03 05 07 11      01 02 03 05 08 09      01 02 03 06 07 08
01 02 03 06 07 09      01 02 03 06 09 10      01 02 03 08 09 11
01 02 03 08 10 11      01 02 04 05 07 08      01 02 04 05 08 09
01 02 04 05 08 11      01 02 04 06 08 09      01 02 04 06 09 11
01 02 04 07 09 11      01 02 05 06 07 10      01 02 05 06 08 09
01 02 05 06 09 11      01 02 05 06 10 11      01 02 05 07 08 09
01 02 05 08 09 10      01 02 06 07 08 10      01 02 06 07 08 11
01 02 07 09 10 11      01 03 04 05 06 08      01 03 04 05 06 09
01 03 04 05 07 11      01 03 04 07 08 09      01 03 04 08 09 11
01 03 05 06 07 11      01 03 05 06 09 10      01 03 05 07 08 10
01 03 05 07 08 11      01 03 05 07 09 11      01 03 05 07 10 11
01 03 06 07 09 10      01 03 06 08 09 10      01 03 06 08 10 11
01 03 06 09 10 11      01 04 05 06 07 08      01 04 05 06 07 09
01 04 05 06 08 10      01 04 05 06 08 11      01 04 05 07 09 10
01 04 05 09 10 11      01 04 06 07 10 11      01 04 06 08 09 10
01 04 07 08 09 10      01 04 07 08 10 11      01 05 08 09 10 11
01 06 07 08 09 11      02 03 04 05 07 08      02 03 04 05 07 09
02 03 04 05 09 11      02 03 04 06 08 09      02 03 04 07 08 11
02 03 05 06 07 09      02 03 05 06 08 10      02 03 05 06 08 11
02 03 05 07 09 10      02 03 05 09 10 11      02 03 06 07 09 11
02 03 06 07 10 11      02 03 07 08 09 10      02 04 05 06 07 08
02 04 05 06 07 11      02 04 05 06 09 10      02 04 05 07 08 10
02 04 05 07 10 11      02 04 06 07 08 09      02 04 06 07 09 10
02 04 06 08 10 11      02 04 08 09 10 11      02 05 07 08 09 11
02 05 07 08 10 11      02 06 08 09 10 11      03 04 05 06 07 10
03 04 05 06 10 11      03 04 05 08 09 10      03 04 05 08 10 11
03 04 06 07 08 10      03 04 06 07 08 11      03 04 06 07 09 11
03 04 06 09 10 11      03 04 07 09 10 11      03 05 06 07 08 09
03 05 06 08 09 11      03 07 08 09 10 11      04 05 06 08 09 11
04 05 07 08 09 11      05 06 07 08 09 10      05 06 07 08 10 11
05 06 07 09 10 11

 

 

 

 

 

 

* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -    16            1  00,61%
     -     -     -    15            4  02,42%
     -     -     -    14           15  09,09%
     -     -     -    13           42  25,45%
     -     -     -    12           35  21,21%
     -     -     -    11           68  41,21%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     9     *            1  00,30%
     -     -     8     *            1  00,30%
     -     -     7     *           10  03,03%
     -     -     6     *           28  08,48%
     -     -     5     *           85  25,76%
     -     -     4     *          205  62,12%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     6     *     *            2  00,43%
     -     5     *     *            2  00,43%
     -     4     *     *            3  00,65%
     -     3     *     *            7  01,52%
     -     2     *     *           97  21,00%
     -     1     *     *          351  75,97%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     *     *     *          100  21,65%
     0     *     *     *          362  78,35%
---------------------------------------------