Kürzungssystem – Garantiesystem 5 aus 6
15 Systemzahlen   143 Systemreihen

 01 02 03 04 05 10      01 02 03 04 06 13      01 02 03 04 07 14
 01 02 03 04 11 15      01 02 03 08 09 12      01 02 05 06 07 10
 01 02 05 06 09 13      01 02 05 07 11 14      01 02 05 08 12 14
 01 02 05 09 10 15      01 02 05 09 11 13      01 02 05 11 12 15
 01 02 06 07 08 09      01 02 06 07 08 13      01 02 06 07 09 14
 01 02 06 08 10 11      01 02 06 10 13 14      01 02 06 11 12 13
 01 02 06 11 14 15      01 02 07 08 09 13      01 02 07 10 11 15
 01 02 07 12 13 15      01 02 08 09 11 12      01 02 08 10 12 15
 01 02 08 13 14 15      01 02 09 10 12 14      01 03 05 06 07 12
 01 03 05 06 08 15      01 03 05 06 10 14      01 03 05 07 09 12
 01 03 05 07 13 15      01 03 05 08 09 14      01 03 05 08 10 13
 01 03 05 10 11 12      01 03 06 07 11 13      01 03 06 08 12 13
 01 03 06 09 10 11      01 03 06 09 12 15      01 03 07 08 10 12
 01 03 07 08 11 14      01 03 07 09 10 15      01 03 08 09 11 15
 01 03 09 12 13 14      01 03 10 13 14 15      01 03 11 12 14 15
 01 04 05 06 07 09      01 04 05 06 08 11      01 04 05 07 08 15
 01 04 05 08 09 12      01 04 05 08 10 11      01 04 05 09 14 15
 01 04 05 10 12 13      01 04 05 11 13 14      01 04 06 07 14 15
 01 04 06 08 12 14      01 04 06 09 13 15      01 04 06 10 12 15
 01 04 07 08 10 14      01 04 07 09 11 12      01 04 07 10 11 13
 01 04 07 12 13 14      01 04 08 09 10 13      01 04 08 11 13 15
 01 04 09 10 11 14      02 03 05 06 07 09      02 03 05 06 08 11
 02 03 05 07 08 15      02 03 05 09 14 15      02 03 05 10 11 12
 02 03 05 10 12 13      02 03 05 11 13 14      02 03 06 07 14 15
 02 03 06 08 12 14      02 03 06 09 13 15      02 03 06 10 12 15
 02 03 07 08 10 14      02 03 07 09 11 12      02 03 07 10 11 13
 02 03 07 12 13 14      02 03 08 09 10 13      02 03 08 11 13 15
 02 03 09 10 11 14      02 04 05 06 07 12      02 04 05 06 08 15
 02 04 05 06 10 14      02 04 05 07 09 12      02 04 05 07 13 15
 02 04 05 08 09 14      02 04 05 08 10 13      02 04 05 10 11 12
 02 04 06 07 11 13      02 04 06 08 12 13      02 04 06 09 10 11
 02 04 06 09 12 15      02 04 07 08 10 12      02 04 07 08 11 14
 02 04 07 09 10 15      02 04 08 09 11 15      02 04 09 12 13 14
 02 04 10 13 14 15      02 04 11 12 14 15      03 04 05 06 07 10
 03 04 05 06 09 13      03 04 05 07 11 14      03 04 05 08 12 14
 03 04 05 09 10 15      03 04 05 09 11 13      03 04 05 11 12 15
 03 04 06 07 08 09      03 04 06 07 09 14      03 04 06 08 10 11
 03 04 06 10 13 14      03 04 06 11 12 13      03 04 06 11 14 15
 03 04 07 08 09 13      03 04 07 10 11 15      03 04 07 12 13 15
 03 04 08 09 11 12      03 04 08 10 12 15      03 04 08 13 14 15
 03 04 09 10 12 14      05 06 07 08 13 14      05 06 07 09 11 15
 05 06 08 09 10 12      05 06 09 11 12 14      05 06 10 11 13 15
 05 06 12 13 14 15      05 07 08 09 10 11      05 07 08 11 12 13
 05 07 09 10 13 14      05 07 10 12 14 15      05 08 09 12 13 15
 05 08 10 11 14 15      06 07 08 10 13 15      06 07 08 11 12 15
 06 07 09 10 12 13      06 07 10 11 12 14      06 08 09 10 14 15
 06 08 09 11 13 14      07 08 09 12 14 15      07 09 11 13 14 15
 08 10 11 12 13 14      09 10 11 12 13 15

* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -    10            1  00,22%
     -     -     -     9           11  02,42%
     -     -     -     8           52  11,43%
     -     -     -     7           91  20,00%
     -     -     -     6          201  44,18%
     -     -     -     5           96  21,10%
     -     -     -     4            3  00,66%
--------------------------------------------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     5     *            1  00,07%
     -     -     4     *           13  00,95%
     -     -     3     *           89  06,52%
     -     -     2     *          568  41,61%
     -     -     1     *          685  50,18%
     -     -     0     *            9  00,66%
--------------------------------------------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     2     6     *            2  00,07%
     -     2     5     *            1  00,03%
     -     2     4     *            4  00,13%
     -     2     3     *            5  00,17%
     -     2     2     *            3  00,10%
     -     1    11     *            1  00,03%
     -     1    10     *            3  00,10%
     -     1     9     *           12  00,40%
     -     1     8     *           17  00,57%
     -     1     7     *           58  01,93%
     -     1     6     *          104  03,46%
     -     1     5     *          135  04,50%
     -     1     4     *          117  03,90%
     -     1     3     *          256  08,52%
     -     1     2     *          104  03,46%
     -     1     0     *           21  00,70%
     -     0    12     *           17  00,57%
     -     0    11     *           30  01,00%
     -     0    10     *           91  03,03%
     -     0     9     *          194  06,46%
     -     0     8     *          475  15,82%
     -     0     7     *          712  23,71%
     -     0     6     *          638  21,25%
     -     0     5     *            3  00,10%
--------------------------------------------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     3     *     *            2  00,04%
     1     2     *     *            3  00,06%
     1     1     *     *           18  00,36%
     1     0     *     *          120  02,40%
     0     6     *     *            2  00,04%
     0     5     *     *            3  00,06%
     0     4     *     *           67  01,34%
     0     3     *     *          509  10,17%
     0     2     *     *        1.589  31,75%
     0     1     *     *        2.692  53,79%
--------------------------------------------------------------------------------