* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* Lotto-Analyse: Fünferwiederholungen - Samstaglotto.QL7
* Bereich - 41/1955-46/2025 Wo:01-53
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 T0 T1 T2 T3 T4 T5
: 01 02 22 36 41 1801 1456 367 30 2 2
: 01 03 06 24 43 1811 1421 385 36 3 2
: 01 03 10 11 25 1821 1410 380 44 1 2
: 01 03 21 39 45 1865 1418 345 26 2 2
: 01 04 30 38 40 1853 1389 371 42 1 2
: 01 05 17 26 41 1781 1473 366 34 2 2
: 01 06 11 20 32 1791 1445 379 40 1 2
: 01 06 14 40 47 1795 1467 370 23 1 2
: 01 06 20 45 46 1882 1383 360 30 1 2
: 01 08 11 47 49 1809 1428 381 37 1 2
: 01 10 14 45 49 1856 1414 352 32 2 2
: 01 14 16 18 48 1838 1446 343 28 1 2
: 01 14 22 36 40 1853 1403 359 40 1 2
: 01 14 27 30 33 1826 1435 361 32 2 2
: 01 37 43 44 47 1823 1443 356 34 0 2
: 02 03 12 19 38 1839 1401 376 37 3 2
: 02 06 13 26 32 1818 1439 363 36 0 2
: 02 12 16 21 29 1848 1435 343 29 1 2
: 02 14 38 41 49 1820 1424 374 37 1 2
: 02 18 33 39 47 1850 1402 363 39 2 2
: 02 19 25 26 39 1827 1413 377 36 3 2
: 02 24 33 37 46 1830 1447 350 28 1 2
: 03 04 41 44 49 1821 1416 385 33 1 2
: 03 05 18 34 47 1857 1406 351 42 0 2
: 03 05 33 37 47 1836 1402 371 44 3 2
: 03 06 12 26 45 1852 1397 359 48 0 2
: 03 11 45 46 49 1852 1409 359 36 0 2
: 03 12 35 44 48 1832 1446 346 32 0 2
: 03 17 21 26 31 1783 1487 353 31 2 2
: 03 19 28 29 41 1828 1458 333 36 1 2
: 03 22 25 29 45 1827 1477 329 22 1 2
: 03 24 35 44 49 1835 1413 367 39 2 2
: 03 24 37 38 46 1869 1385 356 45 1 2
: 03 29 35 38 49 1808 1431 374 41 2 2
: 04 07 16 26 29 1843 1402 383 27 1 2
: 04 07 17 35 36 1845 1403 370 36 2 2
: 04 09 20 25 35 1837 1437 351 31 0 2
: 04 11 12 16 43 1855 1401 371 28 1 2
: 04 11 20 33 48 1846 1398 373 36 3 2
: 04 11 26 31 47 1771 1498 355 31 1 2
: 04 17 24 35 37 1831 1443 351 29 2 2
: 04 21 25 26 31 1822 1422 381 31 0 2
: 05 06 11 14 26 1766 1500 363 25 2 2
: 05 07 15 24 32 1854 1407 361 34 0 2
: 05 07 17 30 34 1843 1437 348 28 0 2
: 05 07 22 38 41 1837 1429 348 41 1 2
: 05 07 31 35 46 1852 1418 359 25 2 2
: 05 11 13 29 35 1884 1398 337 35 2 2
: 05 11 13 39 42 1875 1397 356 27 1 2
: 05 37 38 40 49 1827 1396 394 37 2 2
: 06 07 11 42 49 1777 1445 389 45 0 2
: 06 07 28 34 43 1864 1405 348 39 0 2
: 06 09 10 11 22 1854 1360 397 42 3 2
: 06 11 31 34 43 1807 1462 346 41 0 2
: 06 14 25 43 49 1761 1507 360 28 0 2
: 06 15 17 25 41 1830 1427 354 43 2 2
: 06 17 23 35 44 1867 1385 355 47 2 2
: 06 28 31 39 46 1867 1397 359 32 1 2
: 07 09 10 18 23 1881 1378 359 38 0 2
: 07 13 16 32 40 1891 1399 331 34 1 2
: 07 14 15 29 47 1848 1454 326 27 1 2
: 07 14 24 33 49 1800 1473 356 27 0 2
: 07 14 29 36 49 1827 1425 363 38 3 2
: 07 17 24 30 38 1813 1472 343 28 0 2
: 07 17 28 44 49 1855 1392 372 37 0 2
: 07 30 31 35 46 1872 1395 361 26 2 2
: 08 17 19 31 41 1871 1375 371 35 4 2
: 08 17 20 37 40 1890 1366 362 38 0 2
: 08 25 31 32 33 1810 1458 353 33 2 2
: 08 25 32 33 38 1825 1429 363 37 2 2
: 09 12 19 24 38 1854 1408 347 46 1 2
: 09 15 26 29 42 1814 1456 350 34 2 2
: 09 17 21 22 32 1791 1487 359 19 0 2
: 10 13 15 16 24 1940 1358 328 30 0 2
: 10 14 18 40 45 1898 1401 330 27 0 2
: 10 16 17 31 43 1832 1439 357 27 1 2
: 10 16 30 39 42 1845 1435 351 24 1 2
: 10 22 23 30 40 1877 1396 349 34 0 2
: 10 31 40 41 49 1825 1407 388 36 0 2
: 10 32 36 37 39 1817 1442 364 33 0 2
: 10 33 37 40 41 1833 1428 359 35 1 2
: 11 15 30 31 39 1880 1374 369 32 1 2
: 11 29 32 43 48 1813 1428 378 36 1 2
: 12 14 17 45 46 1913 1390 322 27 4 2
: 12 15 16 20 45 1921 1394 314 26 1 2
: 12 25 38 43 44 1832 1441 353 30 0 2
: 13 16 27 47 49 1877 1381 359 38 1 2
: 13 26 44 48 49 1846 1419 357 34 0 2
: 14 17 18 42 47 1833 1438 353 29 3 2
: 14 18 33 35 41 1845 1433 348 30 0 2
: 15 20 22 23 26 1847 1450 335 21 3 2
: 15 20 24 27 40 1880 1390 352 32 2 2
: 15 25 27 32 46 1852 1406 365 31 2 2
: 15 28 36 37 42 1859 1419 338 40 0 2
: 16 17 26 30 33 1808 1460 357 29 2 2
: 16 17 30 39 42 1843 1434 346 31 2 2
: 16 21 26 32 47 1817 1450 348 38 3 2
: 17 19 25 28 37 1844 1422 355 33 2 2
: 17 23 25 29 44 1881 1367 367 40 1 2
: 19 21 35 36 43 1841 1430 345 38 2 2
: 19 22 27 45 46 1902 1372 348 33 1 2
: 19 26 36 40 42 1775 1486 364 30 1 2
: 19 28 33 36 38 1844 1411 360 39 2 2
: 23 30 31 37 45 1891 1404 328 32 1 2
: 26 27 43 45 46 1878 1401 331 42 4 2
: 27 43 45 46 48 1884 1407 324 37 4 2
: 28 31 34 35 49 1852 1424 339 37 4 2
: 30 35 41 44 48 1833 1463 324 36 0 2
: 32 41 42 45 47 1834 1448 337 35 2 2
--------------------------------------------------------------------------------
Print