Kürzungssystem – Garantiesysteme 3aus3
23 Systemzahlen   (im Vollsystem 100.947 Tippreihen)   104 Tippreihen

01 02 03 04 05 06   01 02 03 04 05 07   01 02 03 04 07 08   01 02 03 07 08 09
01 02 08 09 10 11   01 02 12 13 14 15   01 02 16 17 18 19   01 02 20 21 22 23
01 03 08 12 16 20   01 03 09 13 17 21   01 03 10 14 18 22   01 03 11 15 19 23
01 04 08 15 17 22   01 04 09 14 16 23   01 04 10 13 19 20   01 04 11 12 18 21
01 05 08 14 19 21   01 05 09 15 18 20   01 05 10 12 17 23   01 05 11 13 16 22
01 06 07 21 22 23   01 06 08 13 18 23   01 06 09 12 19 22   01 06 10 15 16 21
01 06 11 14 17 20   01 07 09 10 11 16   01 07 12 17 18 19   01 07 13 14 15 20
02 03 08 14 17 23   02 03 09 15 16 22   02 03 10 12 19 21   02 03 11 13 18 20
02 04 08 13 16 21   02 04 09 12 17 20   02 04 10 15 18 23   02 04 11 14 19 22
02 05 08 12 18 22   02 05 09 13 19 23   02 05 10 14 16 20   02 05 11 15 17 21
02 06 07 12 16 20   02 06 08 15 19 20   02 06 09 14 18 21   02 06 10 13 17 22
02 06 11 12 16 23   02 07 09 13 17 21   02 07 10 14 18 22   02 07 11 15 19 23
03 04 08 09 18 19   03 04 10 11 16 17   03 04 12 13 22 23   03 04 14 15 20 21
03 05 08 10 13 15   03 05 09 11 12 14   03 05 16 18 21 23   03 05 17 19 20 22
03 06 07 09 14 19   03 06 08 11 21 22   03 06 09 10 20 23   03 06 12 15 17 18
03 06 13 14 16 19   03 07 10 12 13 23   03 07 11 17 20 22   03 07 15 16 18 21
04 05 08 11 20 23   04 05 09 10 21 22   04 05 12 15 16 19   04 05 13 14 17 18
04 06 07 10 15 17   04 06 08 10 12 14   04 06 09 11 13 15   04 06 16 18 20 22
04 06 17 19 21 23   04 07 09 18 20 23   04 07 11 12 14 21   04 07 13 16 19 22
05 06 07 08 22 23   05 06 07 11 13 18   05 06 08 09 16 17   05 06 10 11 18 19
05 06 12 13 20 21   05 06 14 15 22 23   05 07 09 12 15 22   05 07 10 19 20 21
05 07 14 16 17 23   07 08 10 11 16 17   07 08 12 13 18 19   07 08 14 15 20 21
08 09 12 15 21 23   08 09 13 14 20 22   08 10 16 19 22 23   08 10 17 18 20 21
08 11 12 13 17 19   08 11 14 15 16 18   09 10 12 13 16 18   09 10 14 15 17 19
09 11 16 19 20 21   09 11 17 18 22 23   10 11 12 15 20 22   10 11 13 14 21 23
12 14 16 17 21 22   12 14 18 19 20 23   13 15 16 17 20 23   13 15 18 19 21 22
     

* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -     4            1  00,06%
     -     -     -     3           13  00,73%
     -     -     -     2          280  15,81%
     -     -     -     1        1.477  83,40%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     3     *            2  00,02%
     -     -     2     *           34  00,38%
     -     -     1     *        1.486  16,78%
     -     -     0     *        7.333  82,81%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     2     *     *            3  00,01%
     -     1     *     *          618  01,84%
     -     0     *     *       33.028  98,15%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     *     *     *          104  00,10%
     0     *     *     *      100.843  99,90%
---------------------------------------------