Kürzungssystem – Garantiesysteme 3aus3
25 Systemzahlen   (im Vollsystem 177.100 Tippreihen)   130 Tippreihen

01 02 03 06 15 24   01 02 04 05 14 23   01 02 04 08 10 11   01 02 07 12 13 20
01 02 09 16 17 22   01 02 18 19 21 25   01 03 04 20 21 23   01 03 05 13 16 19
01 03 07 09 10 22   01 03 08 12 18 22   01 03 11 14 17 25   01 04 05 06 09 18
01 04 07 15 17 19   01 04 12 13 22 25   01 04 12 14 16 24   01 05 07 08 24 25
01 05 10 12 17 21   01 05 11 15 20 22   01 06 07 14 21 22   01 06 08 13 17 23
01 06 10 16 20 25   01 06 11 12 16 19   01 07 08 13 18 19   01 07 11 16 18 23
01 08 09 14 19 20   01 08 15 16 21 22   01 08 17 18 20 24   01 09 11 13 21 24
01 09 12 15 23 25   01 09 18 21 22 23   01 10 13 14 15 18   01 10 19 22 23 24
02 03 04 07 16 25   02 03 05 09 11 12   02 03 08 13 14 21   02 03 10 17 18 23
02 03 17 19 20 22   02 04 05 21 22 24   02 04 06 14 17 20   02 04 08 12 15 18
02 04 09 13 19 23   02 05 06 07 10 19   02 05 08 16 18 20   02 05 13 15 17 25
02 06 08 09 11 25   02 06 11 13 18 22   02 06 12 16 21 23   02 07 08 15 22 23
02 07 09 14 18 24   02 07 11 17 21 22   02 08 12 17 19 24   02 09 10 15 20 21
02 10 12 14 22 25   02 10 13 16 20 24   02 11 14 15 16 19   02 11 20 23 24 25
03 04 05 08 17 20   03 04 06 10 12 13   03 04 09 14 15 22   03 04 11 18 19 24
03 05 06 22 23 25   03 05 07 15 18 21   03 05 10 14 20 24   03 06 07 08 11 20
03 06 09 17 19 21   03 06 10 14 16 18   03 07 12 14 19 23   03 07 13 17 22 24
03 08 09 16 23 24   03 08 10 15 19 25   03 08 11 13 15 23   03 09 13 18 20 25
03 10 11 16 21 22   03 12 15 16 17 20   03 12 16 21 24 25   04 05 07 11 13 14
04 05 10 15 16 23   04 05 12 19 20 25   04 06 07 21 23 24   04 06 08 16 19 22
04 06 11 15 21 25   04 07 08 09 12 21   04 07 10 18 20 22   04 08 10 14 19 21
04 08 13 15 20 24   04 08 14 18 23 25   04 09 10 17 24 25   04 09 11 12 16 20
04 11 12 17 22 23   04 13 16 17 18 21   05 06 08 12 14 15   05 06 11 16 17 24
05 06 13 20 21 22   05 07 09 17 20 23   05 07 12 16 17 22   05 08 09 10 13 22
05 08 11 19 21 23   05 09 12 15 19 24   05 09 14 16 21 25   05 10 11 18 20 25
05 12 13 18 23 24   05 14 17 18 19 22   06 07 09 13 15 16   06 07 12 17 18 25
06 08 10 18 21 24   06 09 10 11 14 23   06 09 12 20 22 24   06 10 15 16 17 22
06 13 14 19 24 25   06 15 18 19 20 23   07 08 10 14 16 17   07 09 11 19 22 25
07 09 12 13 14 17   07 09 14 15 20 25   07 10 11 12 15 24   07 10 13 21 23 25
07 16 19 20 21 24   08 09 11 15 17 18   08 10 11 12 20 23   08 11 12 13 16 25
08 11 14 15 22 24   08 17 20 21 22 25   09 10 12 16 18 19   10 11 13 17 19 20
11 12 14 18 20 21   12 13 15 19 21 22   13 14 16 20 22 23   14 15 17 21 23 24
15 16 18 22 24 25   16 17 19 22 23 25   


* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -     4            1  00,04%
     -     -     -     3           18  00,78%
     -     -     -     2          261  11,35%
     -     -     -     1        2.020  87,83%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     1     *        1.950  15,42%
     -     -     0     *       10.700  84,58%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     1     *     *          780  01,47%
     -     0     *     *       52.350  98,53%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     *     *     *          130  00,07%
     0     *     *     *      176.970  99,93%
---------------------------------------------