Kürzungssystem – Garantiesystem 4 aus 5
17 Systemzahlen   71 Systemreihen

01 02 03 04 05 14      01 02 03 06 07 15      01 02 03 06 08 09
01 02 03 07 08 13      01 02 03 09 10 16      01 02 04 07 11 12
01 02 06 10 12 17      01 02 07 10 11 16      01 02 08 12 16 17
01 02 11 13 15 17      01 03 04 06 13 16      01 03 04 07 09 17
01 03 04 08 10 15      01 03 05 06 08 17      01 03 05 06 09 10
01 03 08 09 13 14      01 05 06 07 11 15      01 05 07 10 12 16
01 05 07 12 13 15      01 05 08 09 12 16      01 05 08 11 13 17
01 05 09 10 12 13      01 05 09 11 15 16      01 05 10 12 13 17
01 06 07 08 12 14      01 06 09 12 14 15      01 06 10 11 14 17
01 07 08 11 14 16      01 07 10 12 13 14      01 09 10 11 13 14
01 12 14 15 16 17      02 03 04 10 13 17      02 03 05 11 12 14
02 03 05 15 16 17      02 04 06 07 08 11      02 04 06 08 09 12
02 04 06 08 11 17      02 04 06 09 10 11      02 04 06 09 11 15
02 04 07 12 15 16      02 04 08 09 11 13      02 04 08 09 11 16
02 05 06 07 10 12      02 05 06 13 14 16      02 05 07 08 12 13
02 05 07 09 14 17      02 05 08 10 14 15      02 09 10 12 13 15
03 04 05 07 08 16      03 04 05 09 13 15      03 04 06 07 10 14
03 04 14 15 16 17      03 05 07 10 11 13      03 06 11 12 13 16
03 06 13 14 15 17      03 07 09 11 12 17      03 07 09 14 15 16
03 08 10 11 12 15      03 08 10 14 16 17      03 11 14 15 16 17
04 05 06 08 09 11      04 05 06 12 15 17      04 05 07 10 12 13
04 05 10 11 16 17      04 06 08 09 11 14      04 07 11 13 14 15
04 08 12 13 14 17      04 09 10 12 14 16      06 07 09 13 16 17
06 08 10 13 15 16      07 08 09 10 15 17     


* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -     7            1  00,15%
     -     -     -     6            3  00,44%
     -     -     -     5           21  03,09%
     -     -     -     4           39  05,74%
     -     -     -     3           84  12,35%
     -     -     -     2          354  52,06%
     -     -     -     1          174  25,59%
     -     -     -     0            4  00,59%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     4     *            6  00,25%
     -     -     3     *           15  00,63%
     -     -     2     *           58  02,44%
     -     -     1     *          880  36,97%
     -     -     0     *        1.421  59,71%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     2     *     *            6  00,10%
     -     1     *     *          414  06,69%
     -     0     *     *        5.768  93,21%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     *     *     *           71  00,57%
     0     *     *     *       12.305  99,43%
---------------------------------------------