Kürzungssystem – Garantiesystem 4 aus 5
19 Systemzahlen   121 Systemreihen

01 02 03 04 08 15      01 02 03 05 08 09      01 02 03 09 15 16
01 02 03 10 16 17      01 02 04 05 06 11      01 02 04 07 10 12
01 02 04 11 13 16      01 02 05 07 09 13      01 02 05 08 12 18
01 02 05 14 18 19      01 02 06 09 14 17      01 02 06 10 13 18
01 02 07 11 17 18      01 03 04 06 11 15      01 03 04 08 09 18
01 03 04 12 14 19      01 03 05 06 11 18      01 03 05 12 14 16
01 03 06 10 12 13      01 03 07 11 12 17      01 03 07 13 14 17
01 03 07 13 16 19      01 04 05 06 10 13      01 04 05 07 11 17
01 04 05 08 10 12      01 04 06 07 12 18      01 04 09 12 15 16
01 05 09 15 16 18      01 05 10 15 17 19      01 06 07 08 15 19
01 06 07 14 16 19      01 06 08 14 16 17      01 06 09 11 12 19
01 07 08 09 10 14      01 07 10 14 15 18      01 08 09 13 17 19
01 08 10 11 16 19      01 08 11 13 14 15      01 09 10 11 13 14
01 12 13 15 17 18      02 03 04 05 12 18      02 03 06 07 09 19
02 03 06 11 14 15      02 03 07 08 13 16      02 03 08 10 15 17
02 03 09 13 14 17      02 03 10 11 16 19      02 04 06 08 16 17
02 04 06 11 14 15      02 04 07 10 14 16      02 04 07 13 15 19
02 04 08 09 11 13      02 04 09 10 17 19      02 05 06 10 13 18
02 05 07 11 17 18      02 05 08 14 18 19      02 05 09 15 16 18
02 06 07 12 14 15      02 06 08 11 12 15      02 06 09 11 12 14
02 06 11 12 14 16      02 06 11 12 15 19      02 06 12 14 15 17
02 07 08 09 10 12      02 10 11 12 14 15      02 11 12 13 14 15
02 12 13 16 17 19      03 04 06 10 12 13      03 04 07 11 12 17
03 04 08 12 14 19      03 04 09 12 15 16      03 05 06 07 08 16
03 05 06 15 17 19      03 05 07 08 09 13      03 05 07 08 10 16
03 05 07 08 13 15      03 05 07 13 14 16      03 05 07 13 16 19
03 05 08 11 13 16      03 05 08 13 16 17      03 05 09 10 11 14
03 06 08 09 11 18      03 06 14 16 17 18      03 07 08 13 16 18
03 07 10 14 15 18      03 09 10 17 18 19      03 11 13 15 18 19
04 05 06 07 09 14      04 05 06 11 16 19      04 05 07 08 13 16
04 05 08 10 11 15      04 05 09 10 17 19      04 05 13 14 15 17
04 06 07 08 15 18      04 06 09 17 18 19      04 07 09 10 18 19
04 08 09 10 17 18      04 09 10 11 18 19      04 09 10 14 17 18
04 09 13 17 18 19      04 10 15 17 18 19      04 10 16 17 18 19
04 11 13 14 16 18      05 06 08 09 12 17      05 06 11 12 14 15
05 07 08 12 13 16      05 07 10 12 15 19      05 09 11 12 13 19
05 10 12 14 16 17      06 07 10 11 13 17      06 07 12 16 18 19
06 08 10 13 14 19      06 09 10 13 15 16      06 11 12 14 15 18
07 08 11 14 17 19      07 09 11 15 16 17      07 09 12 13 14 18
08 09 14 15 16 19      08 10 11 12 16 18      08 12 13 15 17 18
09 10 12 17 18 19          


* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -     8            4  00,41%
     -     -     -     7           15  01,55%
     -     -     -     6           46  04,75%
     -     -     -     5            3  00,31%
     -     -     -     4           36  03,72%
     -     -     -     3          246  25,39%
     -     -     -     2          491  50,67%
     -     -     -     1          128  13,21%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     5     *            1  00,03%
     -     -     4     *           44  01,14%
     -     -     3     *            3  00,08%
     -     -     2     *          135  03,48%
     -     -     1     *        1.355  34,96%
     -     -     0     *        2.338  60,32%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     2     *     *           29  00,25%
     -     1     *     *          668  05,74%
     -     0     *     *       10.931  94,01%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     *     *     *          121  00,45%
     0     *     *     *       27.011  99,55%
---------------------------------------------