Kürzungssystem – Garantiesystem 4 aus 6
Beim Garantiesystem 4aus6 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn sechs Wahlzahlen getroffen wurden.
21 Systemzahlen 80 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 03 10 11 12
01 02 03 13 14 15 01 02 03 16 17 18 01 04 07 10 20 21
01 04 07 16 19 20 01 04 08 11 15 17 01 04 09 12 14 18
01 04 10 13 19 21 01 04 13 16 20 21 01 05 07 12 14 17
01 05 08 10 14 16 01 05 08 12 15 16 01 05 09 10 15 18
01 05 09 11 13 17 01 06 07 11 15 18 01 06 08 10 14 17
01 06 08 12 13 18 01 06 09 10 15 16 01 06 09 11 14 16
01 07 10 13 19 20 01 07 13 16 19 21 02 04 07 11 13 18
02 04 07 12 15 18 02 04 08 12 13 17 02 04 09 10 14 17
02 04 09 11 15 16 02 05 07 10 15 17 02 05 08 11 20 21
02 05 08 18 19 21 02 05 09 12 13 16 02 05 11 14 19 20
02 05 14 18 20 21 02 06 07 11 13 17 02 06 07 12 14 16
02 06 08 10 15 16 02 06 09 10 13 18 02 08 11 14 19 21
02 08 14 18 19 20 02 11 18 19 20 21 03 04 07 11 14 17
03 04 07 12 13 17 03 04 08 10 15 18 03 04 08 12 14 16
03 04 09 11 13 18 03 05 07 11 15 16 03 05 07 12 13 18
03 05 08 10 13 17 03 05 09 10 14 16 03 06 07 10 14 18
03 06 08 11 13 16 03 06 09 12 20 21 03 06 09 17 19 20
03 06 12 15 19 21 03 06 15 17 20 21 03 09 12 15 19 20
03 09 15 17 19 21 03 12 17 19 20 21 04 05 06 07 08 09
04 05 06 10 11 12 04 05 06 13 14 15 04 05 06 16 17 18
04 07 10 16 19 21 04 10 13 16 19 20 05 08 11 18 19 20
05 08 14 19 20 21 05 11 14 18 19 21 06 09 12 17 19 21
06 09 15 19 20 21 06 12 15 17 19 20 07 08 09 10 11 12
07 08 09 13 14 15 07 08 09 16 17 18 07 10 13 16 20 21
08 11 14 18 20 21 09 12 15 17 20 21 10 11 12 13 14 15
10 11 12 16 17 18 13 14 15 16 17 18
Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 9 * 4 00,01%
1 0 8 * 18 00,03%
1 0 6 * 9 00,02%
1 0 3 * 4 00,01%
1 0 1 * 12 00,02%
1 0 0 * 33 00,06%
0 3 6 * 36 00,07%
0 3 5 * 72 00,13%
0 3 3 * 18 00,03%
0 2 6 * 36 00,07%
0 2 5 * 54 00,10%
0 2 3 * 12 00,02%
0 2 2 * 12 00,02%
0 2 0 * 24 00,04%
0 1 4 * 132 00,24%
0 1 3 * 1.248 02,30%
0 1 2 * 1.728 03,18%
0 1 1 * 2.436 04,49%
0 1 0 * 1.002 01,85%
0 0 9 * 5 00,01%
0 0 7 * 132 00,24%
0 0 6 * 732 01,35%
0 0 5 * 2.181 04,02%
0 0 4 * 4.716 08,69%
0 0 3 * 12.350 22,76%
0 0 2 * 14.964 27,58%
0 0 1 * 12.294 22,66%