Kürzungssystem – Garantiesystem 4 aus 6
Beim Garantiesystem 4aus6 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn sechs Wahlzahlen getroffen wurden.
24 Systemzahlen 154 Tippreihen
01 02 03 04 13 14 01 02 05 06 07 15 01 02 08 09 16 17
01 02 08 10 18 19 01 02 10 11 20 24 01 02 11 18 19 24
01 02 12 21 22 23 01 03 05 09 10 11 01 03 05 16 23 24
01 03 06 08 12 20 01 03 07 09 18 21 01 03 10 11 16 23
01 03 15 17 19 22 01 04 05 17 20 21 01 04 06 10 11 24
01 04 07 08 19 23 01 04 09 10 11 22 01 04 09 11 22 24
01 04 12 15 16 18 01 05 08 10 11 15 01 05 08 13 18 22
01 05 09 12 14 19 01 05 10 11 16 23 01 06 09 10 11 24
01 06 10 11 22 24 01 06 13 16 19 21 01 06 14 17 18 23
01 07 08 12 14 21 01 07 10 11 12 24 01 07 10 12 13 17
01 07 11 13 17 24 01 07 14 16 20 22 01 08 10 11 14 21
01 08 14 15 21 24 01 09 13 15 20 23 01 10 11 12 13 24
01 10 11 12 17 24 01 10 11 14 15 21 01 10 11 18 20 24
01 10 11 19 20 24 02 03 05 16 19 23 02 03 05 18 20 23
02 03 06 10 17 21 02 03 07 08 11 22 02 03 09 12 15 24
02 03 16 18 20 23 02 04 05 08 10 12 02 04 06 07 09 18
02 04 06 09 19 20 02 04 07 16 21 24 02 04 08 14 19 20
02 04 09 10 22 24 02 04 11 15 17 23 02 04 18 19 20 22
02 05 09 11 13 21 02 05 14 17 22 24 02 05 16 18 19 20
02 06 08 13 23 24 02 06 11 12 14 16 02 06 18 19 20 22
02 07 09 10 14 23 02 07 12 17 18 19 02 07 12 17 18 20
02 07 13 18 19 20 02 08 14 15 18 21 02 08 15 19 20 21
02 09 18 19 20 22 02 10 11 18 19 24 02 10 13 15 16 22
02 12 13 18 19 20 02 13 17 18 19 20 02 14 15 19 20 21
03 04 05 06 16 22 03 04 05 09 16 23 03 04 06 16 22 23
03 04 07 10 15 20 03 04 08 17 18 24 03 04 11 12 19 21
03 05 06 09 16 22 03 05 07 12 13 17 03 05 08 14 15 16
03 05 08 14 15 23 03 05 08 15 16 21 03 05 08 15 21 23
03 05 10 16 23 24 03 05 11 16 23 24 03 05 14 16 21 23
03 05 18 19 20 23 03 06 07 14 19 24 03 06 09 16 22 23
03 06 11 13 15 18 03 07 12 13 16 17 03 07 12 13 17 23
03 08 09 10 13 19 03 09 11 14 17 20 03 10 12 14 18 22
03 13 20 21 22 24 03 16 18 19 20 23 04 05 06 09 22 23
04 05 07 11 14 18 04 05 13 15 19 24 04 06 07 09 12 22
04 06 07 09 13 22 04 06 07 09 17 22 04 06 08 09 14 22
04 06 08 09 15 22 04 06 08 09 21 22 04 06 09 12 13 17
04 06 09 14 15 21 04 06 09 18 19 20 04 06 14 15 21 22
04 07 12 13 17 22 04 08 11 13 16 20 04 10 13 18 21 23
04 10 14 16 17 19 04 12 14 20 23 24 05 06 08 11 17 19
05 06 10 13 14 20 05 06 12 13 16 23 05 06 12 18 21 24
05 07 08 09 20 24 05 07 10 19 21 22 05 07 12 16 17 23
05 07 13 16 17 23 05 09 10 15 17 18 05 11 12 15 20 22
06 07 08 10 16 18 06 07 11 20 21 23 06 09 12 13 17 22
06 10 12 15 19 23 06 15 16 17 20 24 07 08 12 13 15 17
07 08 13 14 17 21 07 09 11 15 16 19 07 10 11 13 17 24
07 12 13 14 15 17 07 12 13 15 17 21 07 12 13 17 19 20
07 15 18 22 23 24 08 09 11 12 18 23 08 10 14 15 21 24
08 10 17 20 22 23 08 11 14 15 21 24 08 12 13 14 17 21
08 12 16 19 22 24 08 14 15 16 21 23 08 14 15 18 19 21
08 14 15 18 20 21 09 10 12 16 20 21 09 12 14 15 21 22
09 13 14 16 18 24 09 17 19 21 23 24 11 13 14 19 22 23
11 16 17 18 21 22
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 2 9 * 4 00,00%
1 2 8 * 14 00,01%
1 2 7 * 5 00,00%
1 2 6 * 10 00,01%
1 2 5 * 3 00,00%
1 2 3 * 12 00,01%
1 1 5 * 4 00,00%
1 1 4 * 20 00,01%
1 0 13 * 3 00,00%
1 0 11 * 3 00,00%
1 0 10 * 3 00,00%
1 0 5 * 2 00,00%
1 0 4 * 3 00,00%
1 0 2 * 4 00,00%
1 0 0 * 64 00,05%
0 6 3 * 4 00,00%
0 6 2 * 1 00,00%
0 6 1 * 2 00,00%
0 4 9 * 2 00,00%
0 4 8 * 19 00,01%
0 4 7 * 28 00,02%
0 4 6 * 34 00,03%
0 4 5 * 27 00,02%
0 4 4 * 6 00,00%
0 3 9 * 19 00,01%
0 3 8 * 54 00,04%
0 3 7 * 16 00,01%
0 3 6 * 35 00,03%
0 3 5 * 4 00,00%
0 3 4 * 8 00,01%
0 3 3 * 84 00,06%
0 3 2 * 46 00,03%
0 2 13 * 1 00,00%
0 2 12 * 25 00,02%
0 2 11 * 33 00,02%
0 2 10 * 55 00,04%
0 2 9 * 66 00,05%
0 2 8 * 27 00,02%
0 2 5 * 29 00,02%
0 2 4 * 147 00,11%
0 2 3 * 85 00,06%
0 2 2 * 130 00,10%
0 2 1 * 80 00,06%
0 2 0 * 47 00,03%
0 1 15 * 3 00,00%
0 1 14 * 8 00,01%
0 1 13 * 34 00,03%
0 1 12 * 146 00,11%
0 1 11 * 103 00,08%
0 1 10 * 157 00,12%
0 1 9 * 36 00,03%
0 1 8 * 3 00,00%
0 1 7 * 38 00,03%
0 1 6 * 412 00,31%
0 1 5 * 1.413 01,05%
0 1 4 * 1.438 01,07%
0 1 3 * 1.932 01,44%
0 1 2 * 837 00,62%
0 1 1 * 698 00,52%
0 1 0 * 6.500 04,83%
0 0 15 * 4 00,00%
0 0 14 * 16 00,01%
0 0 13 * 68 00,05%
0 0 12 * 26 00,02%
0 0 11 * 36 00,03%
0 0 10 * 8 00,01%
0 0 9 * 106 00,08%
0 0 8 * 526 00,39%
0 0 7 * 1.780 01,32%
0 0 6 * 4.145 03,08%
0 0 5 * 5.971 04,44%
0 0 4 * 8.658 06,43%
0 0 3 * 24.971 18,55%
0 0 2 * 61.246 45,50%
0 0 1 * 12.009 08,92%