Kürzungssystem – Garantiesystem 4 aus 6
Beim Garantiesystem 4aus6 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn sechs Wahlzahlen getroffen wurden.
23 Systemzahlen 129 Tippreihen
01 02 03 06 14 21 01 02 04 05 15 23 01 02 07 08 16 20
01 02 08 09 10 16 01 02 08 14 17 20 01 02 09 10 16 20
01 02 11 12 13 21 01 02 17 18 19 22 01 03 04 08 16 19
01 03 04 12 13 15 01 03 04 12 19 20 01 03 05 07 13 22
01 03 08 12 16 19 01 03 09 15 17 21 01 03 10 11 18 23
01 04 06 09 11 22 01 04 06 13 15 20 01 04 07 08 12 16
01 04 07 14 18 21 01 04 10 13 17 21 01 05 06 10 19 21
01 05 08 11 14 20 01 05 08 11 17 20 01 05 09 12 18 21
01 05 11 14 16 17 01 06 07 10 13 18 01 06 07 12 17 23
01 06 08 13 15 16 01 06 08 16 18 20 01 07 08 09 16 20
01 07 08 10 16 20 01 07 11 15 19 21 01 08 13 16 18 20
01 08 15 16 18 20 01 08 16 20 22 23 01 09 13 14 19 23
01 10 12 14 15 22 02 03 04 07 10 12 02 03 04 09 12 19
02 03 05 07 11 14 02 03 05 08 18 21 02 03 07 10 12 19
02 03 11 15 20 22 02 03 13 16 17 23 02 04 06 17 20 21
02 04 07 10 19 22 02 04 08 13 14 22 02 04 11 16 18 21
02 05 06 12 16 22 02 05 07 09 10 17 02 05 08 09 10 20
02 05 09 10 11 14 02 05 13 19 20 21 02 06 07 09 10 15
02 06 07 09 13 18 02 06 08 11 19 23 02 06 09 10 13 18
02 07 09 10 11 17 02 07 09 10 13 15 02 07 09 10 14 17
02 07 09 10 15 18 02 07 09 10 22 23 02 08 12 15 17 21
02 12 14 18 20 23 02 14 15 16 19 21 03 04 05 11 14 17
03 04 05 12 14 19 03 04 06 12 13 18 03 04 06 12 15 18
03 04 07 09 12 19 03 04 08 12 19 20 03 04 09 10 12 19
03 04 12 16 19 20 03 04 12 19 22 23 03 05 06 09 20 23
03 05 10 15 16 21 03 05 11 12 17 19 03 06 07 11 16 21
03 06 08 10 17 22 03 06 13 15 18 19 03 07 08 14 15 23
03 07 17 18 20 21 03 08 09 11 13 21 03 09 14 16 18 22
03 10 13 14 20 21 03 11 12 14 17 19 04 05 06 07 08 21
04 05 09 13 16 21 04 05 10 18 20 22 04 05 11 12 14 17
04 05 11 14 17 19 04 06 10 14 16 23 04 06 13 15 18 19
04 07 11 13 20 23 04 07 15 16 17 22 04 08 09 17 18 23
04 08 10 11 15 21 04 09 14 15 20 21 05 06 11 13 15 17
05 06 11 13 17 18 05 06 13 14 15 18 05 07 09 10 11 14
05 07 12 15 20 21 05 07 16 18 19 23 05 08 09 15 19 22
05 08 10 12 13 23 05 08 11 14 16 17 05 09 11 15 17 18
05 11 14 16 17 20 05 11 14 17 22 23 06 07 14 19 20 22
06 08 09 12 14 21 06 08 13 15 16 20 06 09 16 17 19 21
06 10 11 12 20 21 06 11 13 14 15 18 06 12 13 15 18 19
06 13 14 15 17 18 06 13 15 18 22 23 07 08 11 12 18 22
07 08 13 17 19 21 07 12 13 14 16 21 08 10 14 18 19 21
09 11 12 15 16 23 09 11 18 19 20 21 09 12 13 17 20 22
10 11 13 16 19 22 10 12 16 17 18 21 10 15 17 19 20 23
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 2 8 * 3 00,00%
1 2 7 * 11 00,01%
1 2 6 * 16 00,02%
1 1 5 * 1 00,00%
1 1 4 * 19 00,02%
1 0 12 * 1 00,00%
1 0 7 * 2 00,00%
1 0 6 * 3 00,00%
1 0 5 * 1 00,00%
1 0 4 * 3 00,00%
1 0 3 * 3 00,00%
1 0 2 * 2 00,00%
1 0 0 * 64 00,06%
0 6 2 * 2 00,00%
0 6 1 * 3 00,00%
0 4 8 * 2 00,00%
0 4 7 * 13 00,01%
0 4 6 * 28 00,03%
0 4 5 * 23 00,02%
0 4 4 * 8 00,01%
0 4 3 * 12 00,01%
0 3 7 * 22 00,02%
0 3 6 * 52 00,05%
0 3 5 * 3 00,00%
0 3 4 * 14 00,01%
0 3 3 * 32 00,03%
0 3 2 * 47 00,05%
0 2 12 * 1 00,00%
0 2 11 * 12 00,01%
0 2 10 * 27 00,03%
0 2 9 * 47 00,05%
0 2 8 * 19 00,02%
0 2 7 * 41 00,04%
0 2 5 * 11 00,01%
0 2 4 * 67 00,07%
0 2 3 * 36 00,04%
0 2 2 * 59 00,06%
0 2 1 * 49 00,05%
0 2 0 * 44 00,04%
0 1 13 * 10 00,01%
0 1 12 * 44 00,04%
0 1 11 * 75 00,07%
0 1 10 * 147 00,15%
0 1 9 * 31 00,03%
0 1 8 * 82 00,08%
0 1 7 * 33 00,03%
0 1 6 * 247 00,24%
0 1 5 * 734 00,73%
0 1 4 * 1.017 01,01%
0 1 3 * 1.220 01,21%
0 1 2 * 1.431 01,42%
0 1 1 * 2.347 02,32%
0 1 0 * 3.950 03,91%
0 0 12 * 12 00,01%
0 0 11 * 56 00,06%
0 0 10 * 9 00,01%
0 0 9 * 80 00,08%
0 0 8 * 288 00,29%
0 0 7 * 1.025 01,02%
0 0 6 * 2.324 02,30%
0 0 5 * 4.560 04,52%
0 0 4 * 8.222 08,14%
0 0 3 * 24.133 23,91%
0 0 2 * 36.387 36,05%
0 0 1 * 11.680 11,57%