Kürzungssystem – Garantiesysteme 3aus3
13 Systemzahlen 21 Tippreihen
01 02 03 04 05 10 01 02 06 10 11 12 01 02 07 08 09 11 01 02 07 08 09 13
01 02 08 09 10 13 01 03 04 06 07 11 01 03 04 06 09 13 01 03 04 07 08 12
01 05 06 07 08 10 01 05 09 11 12 13 02 03 05 06 07 09 02 03 05 06 09 11
02 03 05 08 12 13 02 04 06 08 11 13 02 04 07 09 10 12 03 04 07 08 11 12
03 05 07 10 11 13 03 06 08 09 10 12 04 05 06 07 12 13 04 05 06 10 12 13
04 05 08 09 10 11
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 4 11 03,85%
- - - 3 14 04,90%
- - - 2 73 25,52%
- - - 1 188 65,73%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 3 * 1 00,14%
- - 2 * 26 03,64%
- - 1 * 260 36,36%
- - 0 * 428 59,86%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 2 1 * 2 00,16%
- 2 0 * 3 00,23%
- 1 2 * 12 00,93%
- 1 1 * 38 02,95%
- 1 0 * 66 05,13%
- 0 4 * 13 01,01%
- 0 3 * 235 18,26%
- 0 2 * 524 40,71%
- 0 1 * 336 26,11%
- 0 0 * 58 04,51%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 2 * * 1 00,06%
1 1 * * 8 00,47%
1 0 * * 12 00,70%
0 3 * * 4 00,23%
0 2 * * 58 03,38%
0 1 * * 744 43,36%
0 0 * * 889 51,81%
---------------------------------------------