Kürzungssystem – Garantiesysteme 3aus3

22 Systemzahlen       77 Tippreihen

01 02 03 07 16 17   01 02 04 06 09 18   01 02 05 08 10 15   01 02 11 12 13 14
 01 02 19 20 21 22   01 03 04 08 11 21   01 03 05 06 13 19   01 03 09 12 15 20
 01 03 10 14 18 22   01 04 05 07 14 20   01 04 10 12 16 19   01 04 13 15 17 22
 01 05 09 11 16 22   01 05 12 17 18 21   01 06 07 08 12 22   01 06 10 11 17 20
 01 06 14 15 16 21   01 07 09 10 13 21   01 07 11 15 18 19   01 08 09 14 17 19
 01 08 13 16 18 20   02 03 04 05 12 22   02 03 06 08 14 20   02 03 09 10 11 19
 02 03 13 15 18 21   02 04 07 08 13 19   02 04 10 14 17 21   02 04 11 15 16 20
 02 05 06 07 11 21   02 05 09 13 17 20   02 05 14 16 18 19   02 06 10 13 16 22
 02 06 12 15 17 19   02 07 09 14 15 22   02 07 10 12 18 20   02 08 09 12 16 21
 02 08 11 17 18 22   03 04 06 07 10 15   03 04 09 13 14 16   03 04 17 18 19 20
 03 05 07 08 09 18   03 05 10 16 20 21   03 05 11 14 15 17   03 06 09 17 21 22
 03 06 11 12 16 18   03 07 11 13 20 22   03 07 12 14 19 21   03 08 10 12 13 17
 03 08 15 16 19 22   04 05 06 08 16 17   04 05 09 15 19 21   04 05 10 11 13 18
 04 06 11 14 19 22   04 06 12 13 20 21   04 07 09 11 12 17   04 07 16 18 21 22
 04 08 09 10 20 22   04 08 12 14 15 18   05 06 09 10 12 14   05 06 15 18 20 22
 05 07 10 17 19 22   05 07 12 13 15 16   05 08 11 12 19 20   05 08 13 14 21 22
 06 07 09 16 19 20   06 07 13 14 17 18   06 08 09 11 13 15   06 08 10 18 19 21
 07 08 10 11 14 16   07 08 15 17 20 21   09 10 15 16 17 18   09 11 14 18 20 21
 09 12 13 18 19 22   10 11 12 15 21 22   10 13 14 15 19 20   11 13 16 17 19 21
 12 14 16 17 20 22     


* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     0     0     0           77  00,10%
     0     1     0    10        7.392  09,91%
     0     0     3     8        9.240  12,38%
     0     0     2    12       55.440  74,30%
     0     0     0    20        2.464  03,30%
--------------------------------------------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     1     0     0          462  01,75%
     -     0     1     6       18.480  70,18%
     -     0     0    10        7.392  28,07%
--------------------------------------------------------------------------------
* System-Analyse: Treffertabelle - 3322.QS4
* Bereich - Systemreihe     1 -    77
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     1     0        1.155  15,79%
     -     -     0     4        6.160  84,21%
--------------------------------------------------------------------------------
* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -     1        1.540  100,00%
--------------------------------------------------------------------------------