Kürzungssystem – Garantiesysteme 3aus3
19 Systemzahlen 60 Tippreihen
01 02 03 04 06 19 01 02 05 11 14 19 01 02 06 10 11 12 01 02 07 09 15 18
01 02 08 13 16 17 01 03 05 06 13 15 01 03 06 07 16 17 01 03 08 11 12 18
01 03 09 10 14 17 01 04 05 07 08 10 01 04 06 08 09 13 01 04 06 14 16 18
01 04 11 12 15 17 01 05 09 11 12 16 01 05 16 17 18 19 01 07 09 10 12 19
01 07 11 12 13 14 01 08 13 14 15 19 01 10 13 15 16 18 02 03 05 07 12 17
02 03 06 08 10 18 02 03 09 13 18 19 02 03 11 14 15 16 02 04 05 11 13 18
02 04 06 10 15 17 02 04 07 15 16 19 02 04 08 09 12 14 02 05 06 09 10 16
02 05 08 12 13 15 02 06 07 10 13 14 02 07 08 09 11 17 02 08 10 12 17 19
02 12 14 16 17 18 03 04 05 06 12 14 03 04 06 07 09 11 03 04 08 15 17 18
03 04 10 12 13 16 03 05 07 10 11 15 03 05 08 09 16 18 03 05 09 12 15 19
03 07 08 13 14 18 03 07 11 13 17 19 03 08 10 14 16 19 04 05 09 15 16 17
04 05 10 13 17 19 04 07 12 14 18 19 04 07 13 14 15 17 04 08 09 11 16 19
04 09 10 11 14 18 05 06 07 08 18 19 05 06 08 11 14 17 05 07 09 13 14 16
05 10 12 14 15 18 06 07 08 12 15 16 06 09 12 13 17 18 06 09 14 15 17 19
06 10 11 15 18 19 06 11 12 13 16 19 07 10 11 16 17 18 08 09 10 11 13 15
* Bereich - Systemreihe 1 - 60
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 5 6 00,62%
- - - 3 27 02,79%
- - - 2 153 15,79%
- - - 1 783 80,80%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 1 * 900 23,22%
- - 0 * 2.976 76,78%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 0 * 360 03,10%
- 0 3 * 135 01,16%
- 0 2 * 2.241 19,27%
- 0 1 * 6.813 58,59%
- 0 0 * 2.079 17,88%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 * * * 60 00,22%
0 * * * 27.072 99,78%
---------------------------------------------