Kürzungssystem – Garantiesysteme 3aus3
20 Systemzahlen 71 Tippreihen
01 02 03 06 14 17 01 02 04 05 07 18 01 02 07 11 16 19 01 02 08 10 13 20
01 02 09 12 15 19 01 03 04 09 16 19 01 03 05 07 13 15 01 03 05 09 10 11
01 03 08 12 18 20 01 04 06 12 13 14 01 04 08 11 17 20 01 04 10 14 15 19
01 05 06 08 19 20 01 05 07 10 12 17 01 05 11 12 14 16 01 06 07 10 16 18
01 06 09 11 13 16 01 06 11 14 15 18 01 07 08 09 14 20 01 08 15 16 17 20
01 09 13 17 18 19 02 03 04 10 12 18 02 03 04 13 16 17 02 03 05 08 09 17
02 03 07 17 19 20 02 03 10 11 15 17 02 04 06 09 18 20 02 04 08 14 18 19
02 04 11 12 13 15 02 05 06 10 13 19 02 05 09 11 16 20 02 05 12 14 15 20
02 06 07 08 12 15 02 06 08 11 14 16 02 07 09 10 13 14 02 10 13 15 16 18
02 11 12 16 17 18 03 04 05 14 16 20 03 04 06 07 08 16 03 04 11 15 16 18
03 05 06 12 18 19 03 06 09 13 15 20 03 06 10 11 14 20 03 07 08 10 11 19
03 07 09 12 14 18 03 08 13 14 15 19 03 10 11 12 13 16 03 12 13 15 17 18
04 05 06 11 17 19 04 05 07 10 15 20 04 05 08 09 12 13 04 06 08 09 10 15
04 07 09 11 14 17 04 07 12 13 19 20 04 10 11 13 17 18 04 10 12 15 16 17
05 06 07 09 14 19 05 06 15 16 17 19 05 07 08 11 13 16 05 08 09 11 15 18
05 08 10 14 16 18 05 13 14 17 18 20 06 07 08 13 17 18 06 07 11 12 16 20
06 09 10 12 17 20 07 09 14 15 16 17 07 11 15 18 19 20 08 09 11 12 16 19
08 10 12 14 17 19 09 10 16 18 19 20 11 13 14 16 19 20
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 6 3 00,26%
- - - 5 6 00,53%
- - - 4 13 01,14%
- - - 3 24 02,11%
- - - 2 154 13,51%
- - - 1 940 82,46%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 2 * 3 00,06%
- - 1 * 1.059 21,86%
- - 0 * 3.783 78,08%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 1 * 12 00,08%
- 1 0 * 414 02,67%
- 0 4 * 12 00,08%
- 0 3 * 229 01,48%
- 0 2 * 2.898 18,69%
- 0 1 * 8.367 53,97%
- 0 0 * 3.572 23,04%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 0 * * 71 00,18%
0 2 * * 12 00,03%
0 1 * * 5.940 15,33%
0 0 * * 32.737 84,46%
---------------------------------------------