Kürzungssystem – Garantiesysteme 3aus3
24 Systemzahlen 116 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 07 08 01 02 03 04 09 10 01 02 03 04 11 12
01 02 03 13 14 15 01 02 03 16 17 18 01 02 03 19 20 21 01 02 03 22 23 24
01 02 04 13 19 22 01 02 04 14 17 20 01 02 04 15 18 23 01 02 04 16 21 24
01 02 05 07 17 22 01 02 05 08 13 20 01 02 05 09 18 21 01 02 05 10 15 24
01 02 05 11 14 16 01 02 05 12 19 23 01 02 06 07 16 23 01 02 06 08 15 21
01 02 06 09 14 22 01 02 06 10 17 19 01 02 06 11 13 18 01 02 06 12 20 24
01 02 07 09 13 24 01 02 07 10 18 20 01 02 07 11 15 19 01 02 07 12 14 21
01 02 08 09 16 19 01 02 08 10 14 23 01 02 08 11 17 24 01 02 08 12 18 22
01 02 09 11 20 23 01 02 09 12 15 17 01 02 10 11 21 22 01 02 10 12 13 16
01 02 13 17 21 23 01 02 14 18 19 24 01 02 15 16 20 22 03 04 05 06 11 12
03 04 07 08 09 10 03 04 13 14 15 17 03 04 16 18 19 20 03 04 21 22 23 24
03 05 07 13 19 23 03 05 08 17 20 21 03 05 09 14 16 24 03 05 10 15 18 22
03 06 07 16 17 22 03 06 08 13 18 24 03 06 09 15 19 21 03 06 10 14 20 23
03 07 11 14 18 21 03 07 12 15 20 24 03 08 11 15 16 23 03 08 12 14 19 22
03 09 11 13 20 22 03 09 12 17 18 23 03 10 11 17 19 24 03 10 12 13 16 21
04 05 07 17 18 24 04 05 08 13 16 22 04 05 09 15 20 23 04 05 10 14 19 21
04 06 07 13 20 21 04 06 08 17 19 23 04 06 09 14 18 22 04 06 10 15 16 24
04 07 11 15 19 22 04 07 12 14 16 23 04 08 11 14 20 24 04 08 12 15 18 21
04 09 11 16 17 21 04 09 12 13 19 24 04 10 11 13 18 23 04 10 12 17 20 22
05 06 07 08 14 15 05 06 09 10 13 17 05 06 16 18 21 23 05 06 19 20 22 24
05 07 09 12 21 22 05 07 10 11 16 20 05 08 09 11 18 19 05 08 10 12 23 24
05 11 13 15 21 24 05 11 14 17 22 23 05 12 13 14 18 20 05 12 15 16 17 19
06 07 09 11 23 24 06 07 10 12 18 19 06 08 09 12 16 20 06 08 10 11 21 22
06 11 13 14 16 19 06 11 15 17 18 20 06 12 13 15 22 23 06 12 14 17 21 24
07 08 11 12 13 17 07 08 16 19 21 24 07 08 18 20 22 23 07 09 13 15 16 18
07 09 14 17 19 20 07 10 13 14 22 24 07 10 15 17 21 23 08 09 13 14 21 23
08 09 15 17 22 24 08 10 13 15 19 20 08 10 14 16 17 18 09 10 11 12 14 15
09 10 16 19 22 23 09 10 18 20 21 24 11 12 16 18 22 24 11 12 19 20 21 23
13 16 17 20 23 24 13 17 18 19 21 22 14 15 16 20 21 22 14 15 18 19 23 24
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 8 2 00,10%
- - - 7 20 00,99%
- - - 4 2 00,10%
- - - 2 156 07,71%
- - - 1 1.844 91,11%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 4 * 1 00,01%
- - 2 * 12 00,11%
- - 1 * 1.712 16,11%
- - 0 * 8.901 83,77%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 * * 696 01,64%
- 0 * * 41.808 98,36%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 * * * 116 00,09%
0 * * * 134.480 99,91%
---------------------------------------------