Kürzungssystem – Garantiesystem 4 aus 5
Beim Garantiesystem 4aus5 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn fünf Wahlzahlen getroffen wurden.
* 4518.qlt
* Systemreihe 1 - 81
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 03 10 11 12 01 02 03 13 14 15
01 02 03 16 17 18 01 04 07 10 13 16 01 04 07 10 13 17 01 04 07 10 14 18
01 04 07 10 15 18 01 04 07 11 13 18 01 04 07 12 13 18 01 04 08 10 13 18
01 04 08 11 15 17 01 04 09 10 13 18 01 04 09 12 14 16 01 05 07 10 13 18
01 05 07 12 14 17 01 05 08 11 14 16 01 05 08 12 15 18 01 05 09 10 15 16
01 05 09 11 13 17 01 06 07 10 13 18 01 06 07 11 15 16 01 06 08 10 14 17
01 06 08 12 13 16 01 06 09 11 14 18 01 06 09 12 15 17 02 04 07 10 13 18
02 04 07 12 15 16 02 04 08 11 14 16 02 04 08 12 13 17 02 04 09 10 14 17
02 04 09 11 15 18 02 05 07 10 15 17 02 05 07 11 14 16 02 05 08 10 14 16
02 05 08 11 13 16 02 05 08 11 14 17 02 05 08 11 14 18 02 05 08 11 15 16
02 05 08 12 14 16 02 05 09 11 14 16 02 05 09 12 13 18 02 06 07 11 13 17
02 06 07 12 14 18 02 06 08 10 15 18 02 06 08 11 14 16 02 06 09 10 13 16
02 06 09 12 15 17 03 04 07 10 13 18 03 04 07 11 14 17 03 04 08 10 15 16
03 04 08 12 14 18 03 04 09 11 13 16 03 04 09 12 15 17 03 05 07 11 15 18
03 05 07 12 13 16 03 05 08 10 13 17 03 05 08 11 14 16 03 05 09 10 14 18
03 05 09 12 15 17 03 06 07 10 14 16 03 06 07 12 15 17 03 06 08 11 13 18
03 06 08 12 15 17 03 06 09 10 15 17 03 06 09 11 15 17 03 06 09 12 13 17
03 06 09 12 14 17 03 06 09 12 15 16 03 06 09 12 15 18 04 05 06 07 08 09
04 05 06 10 11 12 04 05 06 13 14 15 04 05 06 16 17 18 07 08 09 10 11 12
07 08 09 13 14 15 07 08 09 16 17 18 10 11 12 13 14 15 10 11 12 16 17 18
13 14 15 16 17 18
* Quiclo - Die LottoSystem-Software
* System-Analyse: Treffertabelle - 4518.qlt
* Bereich - Systemreihe 1 - 81
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 1 10 10 36 00,19%
1 0 0 20 30 00,16%
1 0 0 8 15 00,08%
0 12 0 0 3 00,02%
0 3 9 10 180 00,97%
0 2 6 12 90 00,48%
0 2 4 20 90 00,48%
0 2 2 24 90 00,48%
0 1 6 18 720 03,88%
0 1 5 22 720 03,88%
0 1 5 14 360 01,94%
0 1 3 18 720 03,88%
0 1 2 22 360 01,94%
0 1 1 22 720 03,88%
0 1 1 20 720 03,88%
0 1 1 16 360 01,94%
0 0 9 14 180 00,97%
0 0 9 12 60 00,32%
0 0 8 16 540 02,91%
0 0 7 20 540 02,91%
0 0 6 20 360 01,94%
0 0 6 16 1.500 08,08%
0 0 5 24 180 00,97%
0 0 5 20 1.440 07,76%
0 0 5 18 1.080 05,82%
0 0 5 14 360 01,94%
0 0 4 24 360 01,94%
0 0 4 20 3.960 21,33%
0 0 4 16 360 01,94%
0 0 3 28 180 00,97%
0 0 3 24 780 04,20%
0 0 3 20 1.350 07,27%
0 0 3 16 120 00,65%
--------------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 2 10 0 18 00,21%
- 1 3 14 180 02,10%
- 1 0 10 180 02,10%
- 1 0 4 90 01,05%
- 0 5 13 360 04,20%
- 0 4 8 360 04,20%
- 0 3 12 360 04,20%
- 0 2 13 1.440 16,81%
- 0 2 12 360 04,20%
- 0 2 9 720 08,40%
- 0 1 17 1.080 12,61%
- 0 1 14 720 08,40%
- 0 1 13 1.800 21,01%
- 0 1 10 900 10,50%
--------------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 4 8 45 01,47%
- - 1 8 360 11,76%
- - 1 4 540 17,65%
- - 1 0 135 04,41%
- - 0 10 360 11,76%
- - 0 8 360 11,76%
- - 0 6 1.260 41,18%
--------------------------------------------------
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 6 60 07,35%
- - - 5 6 00,74%
- - - 2 480 58,82%
- - - 1 270 33,09%
--------------------------------------------------