Kürzungssystem – Garantiesystem 4 aus 5
Beim Garantiesystem 4aus5 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn fünf Wahlzahlen getroffen wurden.
22 Systemzahlen 189 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 07 08 01 02 03 04 09 10
01 02 03 04 11 12 01 02 05 06 08 09 01 02 05 10 11 12
01 02 06 07 11 12 01 02 07 10 21 22 01 02 07 13 14 16
01 02 07 15 17 18 01 02 08 09 11 12 01 02 10 13 14 20
01 02 10 15 17 19 01 02 13 14 15 17 01 02 13 14 18 19
01 02 15 16 17 20 01 02 16 18 19 20 01 03 05 13 18 22
01 03 06 16 17 22 01 03 07 08 09 10 01 03 07 08 13 16
01 03 07 08 14 20 01 03 09 10 15 19 01 03 09 10 17 18
01 03 11 14 15 21 01 03 12 19 20 21 01 04 05 15 20 22
01 04 06 14 19 22 01 04 07 09 13 16 01 04 07 09 14 20
01 04 08 10 15 19 01 04 08 10 17 18 01 04 11 16 18 21
01 04 12 13 17 21 01 05 06 07 10 11 01 05 07 12 15 18
01 05 07 12 17 19 01 05 08 14 17 21 01 05 09 16 19 21
01 05 10 11 13 20 01 05 10 11 14 16 01 06 07 11 15 18
01 06 07 11 17 19 01 06 08 18 20 21 01 06 09 13 15 21
01 06 10 12 13 20 01 06 10 12 14 16 01 07 10 13 16 20
01 07 10 15 18 19 01 08 11 13 19 22 01 08 12 15 16 22
01 09 11 17 20 22 01 09 12 14 18 22 02 03 05 14 19 22
02 03 06 15 20 22 02 03 07 09 15 19 02 03 07 09 17 18
02 03 08 10 13 16 02 03 08 10 14 20 02 03 11 13 17 21
02 03 12 16 18 21 02 04 05 16 17 22 02 04 06 13 18 22
02 04 07 08 09 10 02 04 07 08 15 19 02 04 07 08 17 18
02 04 09 10 13 16 02 04 09 10 14 20 02 04 11 19 20 21
02 04 12 14 15 21 02 05 06 07 10 12 02 05 07 11 13 20
02 05 07 11 14 16 02 05 08 13 15 21 02 05 09 18 20 21
02 05 10 12 15 18 02 05 10 12 17 19 02 06 07 12 13 20
02 06 07 12 14 16 02 06 08 16 19 21 02 06 09 14 17 21
02 06 10 11 15 18 02 06 10 11 17 19 02 07 10 14 16 20
02 07 10 17 18 19 02 08 11 14 18 22 02 08 12 17 20 22
02 09 11 15 16 22 02 09 12 13 19 22 03 04 05 06 07 10
03 04 05 09 11 12 03 04 06 08 11 12 03 04 07 10 11 12
03 04 08 09 21 22 03 04 08 13 14 16 03 04 08 15 18 19
03 04 09 14 16 20 03 04 09 15 17 18 03 04 13 15 18 20
03 04 13 17 19 20 03 04 14 15 16 18 03 04 14 16 17 19
03 05 06 08 09 12 03 05 07 17 20 21 03 05 08 11 15 17
03 05 08 11 18 19 03 05 09 12 13 14 03 05 09 12 16 20
03 05 10 15 16 21 03 06 07 14 18 21 03 06 08 12 15 17
03 06 08 12 18 19 03 06 09 11 13 14 03 06 09 11 16 20
03 06 10 13 19 21 03 07 11 16 19 22 03 07 12 13 15 22
03 08 09 13 16 20 03 08 09 17 18 19 03 10 11 18 20 22
03 10 12 14 17 22 04 05 06 08 09 11 04 05 07 13 19 21
04 05 08 12 13 14 04 05 08 12 16 20 04 05 09 11 15 17
04 05 09 11 18 19 04 05 10 14 18 21 04 06 07 15 16 21
04 06 08 11 13 14 04 06 08 11 16 20 04 06 09 12 15 17
04 06 09 12 18 19 04 06 10 17 20 21 04 07 11 14 17 22
04 07 12 18 20 22 04 08 09 13 14 20 04 08 09 15 17 19
04 10 11 13 15 22 04 10 12 16 19 22 05 06 07 08 09 10
05 06 11 12 21 22 05 06 11 13 14 16 05 06 11 17 18 19
05 06 12 13 16 20 05 06 12 15 17 18 05 06 13 15 16 19
05 06 13 16 17 18 05 06 14 15 19 20 05 06 14 17 18 20
05 07 08 16 18 22 05 07 09 14 15 22 05 08 10 19 20 22
05 09 10 13 17 22 05 11 12 14 16 20 05 11 12 15 18 19
06 07 08 13 17 22 06 07 09 19 20 22 06 08 10 14 15 22
06 09 10 16 18 22 06 11 12 13 14 20 06 11 12 15 17 19
07 08 09 10 11 12 07 08 11 15 20 21 07 08 12 14 19 21
07 09 11 13 18 21 07 09 12 16 17 21 07 10 13 14 15 17
07 10 13 14 18 19 07 10 15 16 17 20 07 10 16 18 19 20
08 09 13 15 18 20 08 09 13 17 19 20 08 09 14 15 16 18
08 09 14 16 17 19 08 10 11 16 17 21 08 10 12 13 18 21
09 10 11 14 19 21 09 10 12 15 20 21 11 12 13 15 16 19
11 12 13 16 17 18 11 12 14 15 19 20 11 12 14 17 18 20
13 14 15 16 17 18 13 14 15 17 19 20 13 14 16 20 21 22
13 16 17 18 19 20 14 15 16 18 19 20 15 17 18 19 21 22
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 5 20 01,30%
- - - 4 240 15,58%
- - - 3 240 15,58%
- - - 2 960 62,34%
- - - 1 80 05,19%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 4 * 60 00,82%
- - 2 * 60 00,82%
- - 1 * 2.475 33,83%
- - 0 * 4.720 64,52%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 1 * * 1.134 04,31%
- 0 * * 25.200 95,69%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 * * * 189 00,25%
0 * * * 74.424 99,75%
---------------------------------------------