Kürzungssystem – Garantiesystem 4 aus 5
Beim Garantiesystem 4aus5 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn fünf Wahlzahlen getroffen wurden.
23 Systemzahlen 281 Tippreihen
01 02 03 04 07 10 01 02 03 05 06 11 01 02 03 07 19 20
01 02 03 08 12 13 01 02 03 09 14 22 01 02 03 15 16 17
01 02 03 18 20 21 01 02 04 05 09 12 01 02 04 06 08 15
01 02 04 11 14 16 01 02 04 13 17 22 01 02 05 07 13 16
01 02 05 08 14 17 01 02 05 10 15 22 01 02 05 15 20 23
01 02 05 19 21 23 01 02 06 07 09 17 01 02 06 10 13 14
01 02 06 12 16 22 01 02 07 08 11 22 01 02 07 12 14 15
01 02 08 09 10 16 01 02 09 11 13 15 01 02 10 11 12 17
01 03 04 05 13 14 01 03 04 06 09 16 01 03 04 08 11 17
01 03 04 12 15 22 01 03 05 07 17 22 01 03 05 08 09 15
01 03 05 10 12 16 01 03 06 07 13 23 01 03 06 08 10 22
01 03 06 12 14 17 01 03 07 08 14 16 01 03 07 09 11 12
01 03 09 10 13 17 01 03 09 18 20 23 01 03 10 11 14 15
01 03 11 13 16 22 01 03 18 19 21 23 01 04 05 06 10 17
01 04 05 07 11 15 01 04 05 08 16 22 01 04 06 07 14 22
01 04 06 11 12 13 01 04 06 19 21 23 01 04 07 08 09 13
01 04 07 12 16 17 01 04 07 18 21 23 01 04 08 10 12 14
01 04 09 10 11 22 01 04 09 14 15 17 01 04 10 13 15 16
01 04 10 20 21 23 01 04 16 18 19 20 01 05 06 07 08 12
01 05 06 08 18 23 01 05 06 09 13 22 01 05 06 14 15 16
01 05 06 18 19 20 01 05 07 09 10 14 01 05 08 10 11 13
01 05 09 11 16 17 01 05 11 12 14 22 01 05 12 13 15 17
01 06 07 10 11 16 01 06 08 09 11 14 01 06 08 13 16 17
01 06 08 18 20 21 01 06 09 10 12 15 01 06 11 15 17 22
01 07 08 09 19 23 01 07 08 10 15 17 01 07 09 15 16 22
01 07 10 12 13 22 01 07 11 13 14 17 01 08 09 12 17 22
01 08 11 12 15 16 01 08 13 14 15 22 01 09 12 13 14 16
01 09 12 18 19 21 01 10 14 16 17 22 01 10 14 18 19 23
01 11 14 20 21 23 01 11 18 19 21 22 01 12 19 20 22 23
01 13 15 18 19 20 01 13 15 18 21 23 01 16 17 19 21 23
01 17 18 19 20 23 01 18 20 21 22 23 02 03 04 05 09 17
02 03 04 06 22 23 02 03 04 07 12 15 02 03 04 10 11 14
02 03 04 19 20 21 02 03 05 06 16 17 02 03 05 07 12 17
02 03 05 13 15 17 02 03 06 07 12 13 02 03 06 08 10 14
02 03 06 18 20 21 02 03 07 09 12 16 02 03 08 11 18 19
02 03 08 11 20 21 02 03 09 13 15 16 02 03 10 14 18 19
02 03 10 14 20 21 02 04 05 06 09 16 02 04 05 08 09 14
02 04 05 09 10 11 02 04 06 07 13 15 02 04 06 08 10 11
02 04 06 18 19 20 02 04 07 15 18 21 02 04 07 15 19 20
02 04 08 14 16 17 02 04 10 11 16 17 02 04 12 13 18 21
02 04 12 13 19 20 02 05 06 16 18 20 02 05 06 16 19 21
02 05 07 11 21 22 02 05 08 13 18 23 02 05 10 12 19 22
02 05 14 15 20 23 02 06 07 08 10 13 02 06 07 11 13 14
02 06 08 10 12 15 02 06 09 17 18 20 02 06 09 17 19 21
02 06 11 12 14 15 02 07 08 09 19 23 02 07 10 16 20 23
02 07 14 17 18 22 02 08 12 17 20 22 02 08 15 16 21 22
02 09 10 15 18 22 02 09 11 13 20 22 02 09 12 14 21 23
02 10 13 17 21 23 02 11 12 16 18 23 02 11 15 17 19 23
02 13 14 16 19 22 03 04 05 16 18 20 03 04 05 16 19 21
03 04 06 08 11 14 03 04 06 09 16 17 03 04 06 12 13 15
03 04 06 18 19 21 03 04 07 08 10 13 03 04 07 11 13 14
03 04 08 10 12 15 03 04 09 17 18 20 03 04 09 17 19 21
03 04 11 12 14 15 03 05 06 08 09 14 03 05 06 09 10 11
03 05 07 08 20 22 03 05 10 15 21 23 03 05 11 13 19 23
03 05 12 14 18 22 03 06 07 15 18 21 03 06 07 15 19 20
03 06 08 14 16 17 03 06 10 11 16 17 03 06 12 13 18 21
03 06 12 13 19 20 03 07 09 11 18 23 03 07 10 17 19 22
03 07 14 16 21 23 03 08 09 13 21 22 03 08 12 16 19 23
03 08 15 17 18 23 03 09 10 12 20 23 03 09 14 15 19 22
03 10 13 16 18 22 03 11 12 17 21 22 03 11 15 16 20 22
03 13 14 17 20 23 04 05 06 07 12 17 04 05 06 13 15 17
04 05 07 14 19 23 04 05 08 12 21 23 04 05 10 13 20 22
04 05 11 15 18 22 04 06 07 09 12 16 04 06 08 11 18 19
04 06 08 11 20 21 04 06 09 13 15 16 04 06 10 14 18 19
04 06 10 14 20 21 04 07 08 16 18 22 04 07 09 10 21 22
04 07 11 17 20 23 04 08 09 15 20 23 04 08 13 17 19 22
04 09 11 12 19 22 04 09 13 14 18 23 04 10 12 17 18 23
04 10 15 16 19 23 04 11 13 16 21 23 04 12 14 16 20 22
04 14 15 17 21 22 05 06 07 10 18 23 05 06 08 15 19 22
05 06 11 12 20 23 05 06 13 14 21 22 05 07 08 11 15 16
05 07 09 12 13 17 05 07 09 13 15 16 05 07 09 13 18 19
05 07 09 13 20 21 05 07 10 14 15 16 05 07 12 15 16 17
05 08 09 10 11 16 05 08 10 17 18 21 05 08 10 17 19 20
05 08 11 12 13 16 05 08 11 14 16 17 05 09 10 11 14 17
05 09 12 15 18 19 05 09 12 15 20 21 05 09 16 17 22 23
05 09 16 18 19 20 05 09 17 18 19 21 05 10 12 13 14 16
05 11 14 17 18 21 05 11 14 17 19 20 05 16 17 18 20 21
06 07 08 17 21 23 06 07 09 14 20 22 06 07 11 16 19 22
06 08 09 12 18 22 06 08 13 16 20 23 06 09 10 13 19 23
06 09 11 15 21 23 06 10 12 16 21 22 06 10 15 17 20 22
06 11 13 17 18 22 06 12 14 17 19 23 06 14 15 16 18 23
07 08 09 11 15 17 07 08 10 11 12 15 07 08 11 13 14 15
07 08 12 14 18 20 07 08 12 14 19 21 07 09 10 14 15 17
07 10 11 12 13 14 07 10 11 12 18 20 07 10 11 12 19 21
07 12 13 15 22 23 07 12 13 19 20 21 07 12 15 18 19 21
07 13 15 18 20 21 07 13 16 17 18 19 07 13 16 17 20 21
08 09 10 14 16 17 08 09 10 16 18 21 08 09 10 16 19 20
08 09 11 12 13 17 08 10 11 14 22 23 08 10 11 19 20 21
08 10 12 13 14 15 08 10 14 18 19 20 08 11 14 18 20 21
08 13 14 15 18 20 08 13 14 15 19 21 09 10 12 13 14 17
09 11 14 16 18 21 09 11 14 16 19 20 09 12 13 15 16 17
09 16 17 19 20 21 10 11 13 15 18 20 10 11 13 15 19 21
10 11 14 18 19 21 12 13 15 18 19 20 12 15 16 17 18 19
12 15 16 17 20 21 18 19 20 21 22 23
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 9 2 00,11%
- - - 8 7 00,40%
- - - 7 5 00,28%
- - - 6 42 02,37%
- - - 5 298 16,83%
- - - 4 242 13,66%
- - - 3 521 29,42%
- - - 2 584 32,98%
- - - 1 70 03,95%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 5 * 9 00,10%
- - 4 * 54 00,61%
- - 3 * 9 00,10%
- - 2 * 247 02,79%
- - 1 * 3.433 38,77%
- - 0 * 5.103 57,63%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 2 * * 6 00,02%
- 1 * * 1.674 04,97%
- 0 * * 31.969 95,01%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 * * * 281 00,28%
0 * * * 100.666 99,72%
---------------------------------------------