Kürzungssystem – Garantiesystem 4 aus 5
Beim Garantiesystem 4aus5 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn fünf Wahlzahlen getroffen wurden.

20 Systemzahlen       148 Tippreihen

01 02 03 05 07 08      01 02 03 09 13 14      01 02 03 10 15 20
01 02 04 07 10 19      01 02 04 08 11 16      01 02 04 09 13 19
01 02 04 09 16 20      01 02 04 12 17 20      01 02 05 06 09 20
01 02 05 11 15 16      01 02 06 10 11 16      01 02 06 10 13 18
01 02 06 10 14 17      01 02 07 12 13 14      01 02 09 15 18 19
01 02 11 13 14 16      01 03 04 06 12 15      01 03 04 11 18 20
01 03 05 06 08 12      01 03 05 11 12 19      01 03 06 07 12 14
01 03 06 08 11 19      01 03 07 16 17 18      01 03 08 13 17 19
01 03 09 10 11 14      01 03 09 12 16 18      01 04 05 06 14 15
01 04 05 08 14 16      01 04 05 14 17 18      01 04 06 07 09 15
01 04 06 08 15 16      01 04 08 10 13 16      01 05 06 07 08 09
01 05 07 13 18 20      01 05 09 10 17 20      01 05 09 13 14 19
01 05 10 13 15 16      01 06 09 12 16 17      01 06 11 13 17 18
01 06 14 16 19 20      01 06 17 18 19 20      01 07 08 09 11 20
01 07 09 12 14 16      01 07 10 11 12 14      01 07 11 15 17 19
01 08 10 12 18 19      01 08 12 13 14 20      01 08 14 15 17 18
01 11 12 13 15 20      02 03 04 05 07 10      02 03 04 05 14 19
02 03 04 06 13 20      02 03 06 09 13 16      02 03 06 15 17 20
02 03 07 08 10 15      02 03 07 11 12 13      02 03 08 16 18 20
02 03 09 10 11 12      02 03 11 12 17 18      02 03 12 15 16 19
02 04 05 08 10 13      02 04 05 09 10 12      02 04 05 10 11 15
02 04 06 07 18 19      02 04 06 08 11 14      02 04 13 15 17 18
02 05 06 11 14 15      02 05 07 10 14 19      02 05 07 16 17 19
02 05 08 11 13 15      02 05 08 13 17 18      02 05 12 14 18 20
02 06 07 12 13 16      02 06 07 13 15 19      02 06 08 12 19 20
02 07 08 14 15 20      02 07 09 10 12 13      02 07 09 11 17 18
02 08 09 10 12 15      02 08 09 14 17 19      02 10 11 13 19 20
02 10 14 16 17 18      03 04 05 07 11 13      03 04 05 09 15 18
03 04 05 13 16 20      03 04 07 08 12 15      03 04 07 11 16 20
03 04 08 09 17 18      03 04 08 10 14 20      03 04 10 16 17 19
03 04 12 14 15 16      03 05 06 10 18 19      03 05 07 08 09 15
03 05 08 12 14 16      03 05 09 12 15 17      03 05 11 14 17 20
03 06 07 09 14 16      03 06 07 14 17 18      03 06 09 10 11 16
03 07 08 11 13 15      03 07 09 10 11 13      03 07 09 12 19 20
03 08 09 10 16 19      03 09 11 15 16 19      03 10 12 13 17 18
03 13 14 15 18 19      04 05 06 16 17 18      04 05 07 08 09 12
04 05 08 15 19 20      04 05 09 11 12 13      04 05 11 12 14 19
04 06 08 10 13 14      04 06 09 10 15 19      04 06 09 11 17 19
04 06 10 12 19 20      04 07 08 12 17 18      04 07 09 14 15 16
04 07 13 14 17 20      04 08 10 11 13 15      04 09 10 14 18 20
04 10 11 15 17 18      04 12 13 16 18 19      05 06 07 11 19 20
05 06 08 14 15 16      05 06 10 12 16 20      05 06 10 13 14 15
05 06 12 13 17 19      05 07 08 09 14 16      05 07 12 15 17 18
05 08 10 11 17 18      05 09 11 16 18 19      06 07 08 10 17 20
06 07 10 11 12 16      06 08 09 13 18 20      06 08 15 16 17 18
06 09 12 14 17 18      06 10 11 13 14 16      06 11 12 15 18 20
Kürzungssystem – Garantiesystem 4 aus 5
20 Systemzahlen   148 Systemreihen
 
07 08 10 13 16 19      07 08 11 14 18 19      07 09 10 13 17 18
07 10 15 16 18 20      08 09 11 12 13 15      08 11 12 16 17 20
09 11 12 14 15 20      09 13 15 16 17 20      10 12 14 15 17 19
11 13 14 16 17 18


 * Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -     6            8  00,70%
     -     -     -     5           41  03,60%
     -     -     -     4          137  12,02%
     -     -     -     3          288  25,26%
     -     -     -     2          629  55,18%
     -     -     -     1           37  03,25%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     4     *           18  00,37%
     -     -     3     *           19  00,39%
     -     -     2     *          114  02,35%
     -     -     1     *        1.863  38,45%
     -     -     0     *        2.831  58,43%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     1     *     *          888  05,73%
     -     0     *     *       14.616  94,27%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     *     *     *          148  00,38%
     0     *     *     *       38.612  99,62%
---------------------------------------------