Kürzungssystem – Garantiesystem 4 aus 5
Beim Garantiesystem 4aus5 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn fünf Wahlzahlen getroffen wurden.
21 Systemzahlen 171 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 07 08 09 01 02 03 10 11 18
01 02 03 19 20 21 01 02 04 07 12 13 01 02 04 10 14 15
01 02 05 08 15 16 01 02 05 11 12 17 01 02 06 09 14 17
01 02 06 13 16 18 01 02 07 11 14 16 01 02 08 10 13 17
01 02 09 12 15 18 01 03 04 10 13 20 01 03 04 14 16 21
01 03 05 11 16 20 01 03 05 13 17 21 01 03 06 09 10 11
01 03 06 12 15 19 01 03 07 15 17 21 01 03 08 12 14 21
01 03 09 14 17 20 01 03 10 11 18 19 01 04 05 09 18 19
01 04 06 07 14 20 01 04 06 08 10 21 01 04 07 12 13 19
01 04 08 09 11 21 01 04 08 12 13 16 01 04 11 15 17 19
01 04 16 17 18 21 01 05 06 07 11 21 01 05 06 08 17 20
01 05 07 09 10 21 01 05 07 13 15 16 01 05 08 15 16 19
01 05 10 12 14 19 01 05 13 14 18 21 01 06 07 08 18 19
01 06 09 14 17 19 01 06 10 12 16 21 01 06 11 13 15 21
01 06 13 16 18 19 01 07 10 16 17 19 01 07 11 12 18 20
01 07 14 15 18 21 01 08 10 15 18 20 01 08 11 13 14 19
01 08 12 17 18 21 01 09 10 13 15 21 01 09 11 12 16 21
01 09 12 13 17 20 01 09 14 15 16 20 02 03 04 05 06 19
02 03 04 07 11 21 02 03 05 06 12 15 02 03 05 08 10 21
02 03 07 10 12 20 02 03 09 13 16 19 02 03 12 16 17 20
02 03 13 14 15 20 02 03 14 17 18 19 02 04 05 09 12 18
02 04 06 13 17 21 02 04 07 09 17 20 02 04 08 12 16 19
02 04 08 14 18 20 02 04 09 10 16 20 02 04 10 14 15 19
02 04 11 15 17 20 02 05 06 14 16 21 02 05 07 13 15 19
02 05 07 17 18 20 02 05 08 09 14 20 02 05 09 11 13 20
02 05 10 16 18 20 02 05 11 12 17 19 02 06 07 08 18 19
02 06 07 10 15 20 02 06 08 11 12 20 02 06 09 10 11 19
02 06 12 13 14 20 02 06 15 16 17 20 02 07 09 12 14 21
02 07 10 14 16 17 02 07 11 14 16 19 02 08 09 15 17 21
02 08 10 11 13 14 02 08 10 13 17 19 02 09 12 15 18 19
02 10 12 13 18 21 02 11 15 16 18 21 03 04 05 09 12 18
03 04 06 09 12 15 03 04 07 08 09 19 03 04 07 15 16 18
03 04 08 13 15 18 03 04 08 17 19 20 03 04 09 10 12 17
03 04 09 11 12 14 03 05 06 12 15 18 03 05 07 12 16 18
03 05 07 14 19 20 03 05 08 12 13 18 03 05 09 10 15 17
03 05 09 11 14 15 03 06 07 08 16 18 03 06 07 10 13 14
03 06 07 11 13 17 03 06 08 09 13 16 03 06 08 10 14 16
03 06 08 11 16 17 03 06 09 10 11 17 03 06 09 18 20 21
03 06 11 14 17 18 03 07 09 13 16 18 03 08 11 15 19 20
03 09 10 14 17 18 03 10 15 16 19 21 03 11 12 13 19 21
04 05 06 09 15 18 04 05 07 08 10 11 04 05 07 08 12 16
04 05 07 08 13 15 04 05 07 08 14 17 04 05 10 11 12 17
04 05 10 11 13 16 04 05 10 11 14 15 04 05 12 15 20 21
04 05 13 14 16 17 04 06 07 09 15 16 04 06 08 09 13 15
04 06 10 12 17 18 04 06 11 12 14 18 04 06 11 16 19 20
04 07 10 18 19 21 04 08 12 13 15 16 04 09 13 14 19 21
04 10 12 14 15 17 04 11 13 18 19 20 05 06 07 09 12 16
05 06 08 09 12 13 05 06 10 13 19 20 05 06 10 15 17 18
05 06 11 14 15 18 05 07 12 13 15 16 05 08 11 18 19 21
05 09 16 17 19 21 05 11 12 14 15 17 06 07 08 09 13 18
06 07 12 17 19 21 06 08 14 15 19 21 06 09 10 11 14 18
07 08 10 11 12 15 07 08 10 13 14 17 07 08 11 14 16 17
07 08 12 14 15 17 07 08 13 16 20 21 07 09 10 13 14 18
07 09 11 13 17 18 07 09 11 15 19 20 07 10 11 13 14 16
08 09 10 12 19 20 08 09 10 14 16 18 08 09 11 16 17 18
08 10 11 13 16 17 10 11 12 13 15 16 10 11 14 17 20 21
12 13 14 15 16 17 12 14 16 18 19 20 13 15 17 18 19 20
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 5 28 02,11%
- - - 4 200 15,04%
- - - 3 345 25,94%
- - - 2 688 51,73%
- - - 1 69 05,19%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 4 * 34 00,57%
- - 3 * 10 00,17%
- - 2 * 140 02,34%
- - 1 * 2.119 35,41%
- - 0 * 3.682 61,52%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 2 * * 17 00,08%
- 1 * * 992 04,87%
- 0 * * 19.340 95,04%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 * * * 171 00,32%
0 * * * 54.093 99,68%
---------------------------------------------