Kürzungssysteme – Garantiesystem 5 aus 6
Beim Garantiesystem 5aus6 hat man immer mindestens 5 Richtige, wenn sechs Wahlzahlen getroffen wurden.
09 Systemzahlen 7 Tippreihen
01 02 03 04 05 07 01 02 03 04 06 07 01 02 03 05 06 07
01 02 03 07 08 09 01 04 05 06 08 09 02 04 05 06 08 09
03 04 05 06 08 09
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 4 4 04,76%
- - - 3 10 11,90%
- - - 2 30 35,71%
- - - 1 34 40,48%
- - - 0 6 07,14%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 4 0 1 00,79%
- - 3 0 5 03,97%
- - 2 2 12 09,52%
- - 1 5 3 02,38%
- - 1 4 9 07,14%
- - 1 3 44 34,92%
- - 1 2 3 02,38%
- - 1 1 3 02,38%
- - 0 6 1 00,79%
- - 0 5 18 14,29%
- - 0 4 27 21,43%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 3 0 0 1 00,79%
- 2 2 0 3 02,38%
- 1 3 0 2 01,59%
- 1 2 4 3 02,38%
- 1 2 3 15 11,90%
- 1 2 2 9 07,14%
- 1 0 6 1 00,79%
- 1 0 5 3 02,38%
- 0 5 1 3 02,38%
- 0 4 2 3 02,38%
- 0 3 4 24 19,05%
- 0 3 3 29 23,02%
- 0 3 2 3 02,38%
- 0 2 5 18 14,29%
- 0 2 4 9 07,14%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 2 1 3 3 03,57%
1 2 0 4 3 03,57%
1 0 3 3 1 01,19%
0 3 3 1 1 01,19%
0 3 2 2 3 03,57%
0 3 1 3 6 07,14%
0 3 0 4 1 01,19%
0 2 4 1 6 07,14%
0 2 3 2 9 10,71%
0 1 6 0 6 07,14%
0 1 5 1 27 32,14%
0 1 4 2 18 21,43%
---------------------------------------------