Kürzungssystem – Garantiesystem 5 aus 6
Beim Garantiesystem 5aus6 hat man immer mindestens 5 Richtige, wenn sechs Wahlzahlen getroffen wurden.

17 Systemzahlen   338 Tippreihen
 
 01 02 03 04 05 06      01 02 03 04 07 13      01 02 03 05 08 11
 01 02 03 05 08 13      01 02 03 06 07 11      01 02 03 06 07 12
 01 02 03 06 08 09      01 02 03 07 09 12      01 02 03 07 11 12
 01 02 03 09 12 13      01 02 03 10 14 17      01 02 03 10 15 16
 01 02 04 05 08 10      01 02 04 05 14 16      01 02 04 05 15 17
 01 02 04 06 07 11      01 02 04 08 10 11      01 02 04 08 12 14
 01 02 04 08 12 15      01 02 04 08 12 16      01 02 04 08 12 17
 01 02 04 09 11 12      01 02 04 09 14 17      01 02 04 09 15 16
 01 02 05 06 09 12      01 02 05 06 11 12      01 02 05 07 14 15
 01 02 05 07 16 17      01 02 05 09 10 11      01 02 05 10 12 13
 01 02 06 08 10 13      01 02 06 09 10 11      01 02 06 13 14 17
 01 02 06 13 15 16      01 02 07 08 09 13      01 02 07 10 14 16
 01 02 07 10 15 17      01 02 08 09 14 16      01 02 08 09 15 17
 01 02 11 13 14 15      01 02 11 13 16 17      01 03 04 05 07 08
 01 03 04 05 07 09      01 03 04 06 09 13      01 03 04 07 09 10
 01 03 04 10 12 13      01 03 04 11 12 13      01 03 04 11 14 17
 01 03 04 11 15 16      01 03 04 12 14 15      01 03 04 12 16 17
 01 03 05 06 14 15      01 03 05 06 16 17      01 03 05 09 11 12
 01 03 05 10 14 15      01 03 05 10 16 17      01 03 05 13 14 16
 01 03 05 13 15 17      01 03 06 07 10 13      01 03 06 08 10 11
 01 03 06 09 10 12      01 03 06 09 11 12      01 03 07 08 10 12
 01 03 07 10 11 13      01 03 08 09 11 12      01 03 08 09 14 16
 01 03 08 09 15 17      01 03 08 13 14 16      01 03 08 13 15 17
 01 03 09 11 12 13      01 04 05 06 10 14      01 04 05 06 10 15
 01 04 05 06 10 16      01 04 05 06 10 17      01 04 05 06 14 15
 01 04 05 07 11 12      01 04 05 08 11 13      01 04 05 09 12 13
 01 04 05 10 11 13      01 04 06 07 09 12      01 04 06 07 11 12
 01 04 06 08 14 15      01 04 06 08 16 17      01 04 07 08 09 13
 01 04 07 10 14 15      01 04 07 13 14 17      01 04 07 13 15 16
 01 04 09 11 14 16      01 04 09 11 15 17      01 04 10 11 16 17
 01 05 06 07 08 10      01 05 06 07 12 13      01 05 06 08 09 11
 01 05 07 09 10 12      01 05 07 11 14 16      01 05 07 11 15 17
 01 05 08 12 14 17      01 05 08 12 15 16      01 05 09 13 14 17
 01 05 09 13 15 16      01 06 07 08 14 17      01 06 07 08 15 16
 01 06 07 09 14 15      01 06 07 09 16 17      01 06 08 11 12 13
 01 06 09 12 14 15      01 06 09 12 16 17      01 06 10 12 14 16
 01 06 10 12 15 17      01 06 11 13 14 16      01 06 11 13 15 17
 01 07 08 11 14 15      01 07 08 11 16 17      01 07 09 11 14 17
 01 07 09 11 15 16      01 07 12 13 14 16      01 07 12 13 15 17
 01 08 09 10 13 14      01 08 09 10 13 15      01 08 09 10 13 16
 01 08 09 10 13 17      01 10 11 12 14 17      01 10 11 12 15 16
 01 10 14 15 16 17      02 03 04 05 07 10      02 03 04 05 11 12
 02 03 04 06 08 13      02 03 04 06 10 12      02 03 04 07 10 11
 02 03 04 08 14 17      02 03 04 08 15 16      02 03 04 09 10 13
 02 03 05 06 11 13      02 03 05 07 11 13      02 03 05 08 09 10
 02 03 05 08 10 13      02 03 05 09 14 15      02 03 05 09 16 17
 02 03 05 12 14 15      02 03 05 12 16 17      02 03 06 07 09 12
 02 03 06 08 09 13      02 03 06 10 14 16      02 03 06 10 15 17
 02 03 07 08 14 15      02 03 07 08 16 17      02 03 07 12 14 17
 02 03 07 12 15 16      02 03 08 09 10 12      02 03 08 10 11 12
 02 03 09 11 14 16      02 03 09 11 15 17      02 03 12 13 14 16
 02 03 12 13 15 17      02 04 05 06 09 11      02 04 05 06 12 13
 02 04 05 07 08 11      02 04 05 07 08 13      02 04 05 07 09 12
 02 04 06 07 08 12      02 04 06 09 14 16      02 04 06 09 15 17
 02 04 06 10 14 15      02 04 06 10 16 17      02 04 07 09 14 17
 02 04 07 09 15 16      02 04 07 10 12 13      02 04 08 09 10 11
 02 04 09 11 12 13      02 04 10 13 14 16      02 04 10 13 15 17
 02 04 11 13 14 15      02 04 11 13 16 17      02 05 06 07 09 10
 02 05 06 07 14 16      02 05 06 07 15 17      02 05 06 08 14 16
 02 05 06 08 15 17      02 05 07 08 12 13      02 05 08 09 11 12
 02 05 09 13 14 17      02 05 09 13 15 16      02 05 10 11 14 17
 02 05 10 11 15 16      02 05 10 12 14 17      02 05 10 12 15 16
 02 05 11 13 15 16      02 06 07 08 09 11      02 06 07 13 14 15
 02 06 07 13 16 17      02 06 08 09 12 13      02 06 08 10 11 12
 02 06 08 11 14 15      02 06 08 11 16 17      02 06 10 11 12 13
 02 06 11 12 14 17      02 06 11 12 15 16      02 07 08 10 14 15
 02 07 08 10 16 17      02 07 09 10 11 13      02 07 11 12 14 16
 02 07 11 12 15 17      02 08 11 13 14 17      02 08 11 13 15 16
 02 09 10 12 14 15      02 09 10 12 16 17      02 12 14 15 16 17
 03 04 05 06 08 12      03 04 05 07 10 11      03 04 05 09 11 13
 03 04 05 13 14 16      03 04 05 13 15 17      03 04 06 07 14 16
 03 04 06 07 15 17      03 04 06 08 09 10      03 04 06 08 10 13
 03 04 06 11 14 15      03 04 06 11 16 17      03 04 07 08 09 11
 03 04 07 08 12 13      03 04 08 10 14 17      03 04 08 10 15 16
 03 04 09 12 14 17      03 04 09 12 15 16      03 04 10 12 14 16
 03 04 10 12 15 17      03 05 06 07 08 10      03 05 06 07 11 13
 03 05 06 09 14 17      03 05 06 09 15 16      03 05 06 10 11 12
 03 05 07 12 14 17      03 05 07 12 15 16      03 05 08 09 12 13
 03 05 08 11 14 16      03 05 08 11 15 17      03 05 09 10 12 13
 03 06 07 08 09 11      03 06 08 12 14 15      03 06 08 12 16 17
 03 06 12 13 14 17      03 06 12 13 15 16      03 07 08 09 10 11
 03 07 09 10 14 16      03 07 09 10 15 17      03 07 09 13 14 15
 03 07 09 13 16 17      03 07 10 13 14 15      03 07 10 13 16 17
 03 07 11 12 14 16      03 07 11 12 15 17      03 07 14 15 16 17
 03 08 11 13 14 17      03 08 11 13 15 16      03 09 10 11 14 15
 03 09 10 11 16 17      03 10 11 13 14 16      03 10 11 13 15 17
 04 05 06 07 08 10      04 05 06 07 09 13      04 05 06 11 14 17
 04 05 06 11 15 16      04 05 07 12 14 15      04 05 07 12 16 17
 04 05 08 09 14 15      04 05 08 09 16 17      04 05 08 10 12 13
 04 05 09 10 14 16      04 05 09 10 15 17      04 05 13 14 16 17
 04 06 07 08 09 11      04 06 07 09 10 13      04 06 08 09 10 12
 04 06 08 10 11 13      04 06 10 11 14 15      04 06 12 13 14 17
 04 06 12 13 15 16      04 07 08 10 14 16      04 07 08 10 15 17
 04 07 10 12 16 17      04 07 11 13 14 17      04 07 11 13 15 16
 04 08 09 13 14 15      04 08 09 13 16 17      04 08 11 12 14 16
 04 08 11 12 15 17      04 09 10 11 12 14      04 09 10 11 12 15
 04 09 10 11 12 16      04 09 10 11 12 17      05 06 07 08 11 12
 05 06 08 13 14 15      05 06 08 13 16 17      05 06 09 10 11 13
 05 06 09 12 14 16      05 06 09 12 15 17      05 06 10 13 14 15
 05 06 10 13 16 17      05 07 08 09 11 13      05 07 08 09 14 16
 05 07 08 09 15 17      05 07 08 10 11 12      05 07 08 13 14 17
 05 07 08 13 15 16      05 07 09 11 14 15      05 07 09 11 16 17
 05 07 10 13 14 17      05 07 10 13 15 16      05 08 10 11 14 16
 05 08 10 11 15 17      05 08 10 12 14 16      05 08 10 12 15 17
 05 11 12 13 14 15      05 11 12 13 16 17      06 07 08 13 14 16
 06 07 08 13 15 17      06 07 09 11 12 13      06 07 10 11 14 17
 06 07 10 11 15 16      06 07 10 12 14 15      06 07 10 12 16 17
 06 08 09 10 14 17      06 08 09 10 15 16      06 09 10 13 14 17
 06 09 10 13 15 16      06 09 11 13 14 16      06 09 11 13 15 17
 06 11 14 15 16 17      07 08 09 12 14 17      07 08 09 12 15 16
 07 08 10 11 12 13      07 09 12 13 14 16      07 09 12 13 15 17
 08 09 11 12 14 17      08 09 11 12 15 16      08 09 14 15 16 17
 08 10 12 13 14 15      08 10 12 13 16 17 

* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -    15            3  00,44%
     -     -     -    14            8  01,18%
     -     -     -    13           31  04,56%
     -     -     -    12           95  13,97%
     -     -     -    11          108  15,88%
     -     -     -    10          125  18,38%
     -     -     -     9          172  25,29%
     -     -     -     8          115  16,91%
     -     -     -     7           19  02,79%
     -     -     -     6            1  00,15%
     -     -     -     5            3  00,44%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     7     *            1  00,04%
     -     -     6     *            9  00,38%
     -     -     5     *           21  00,88%
     -     -     4     *          136  05,71%
     -     -     3     *          547  22,98%
     -     -     2     *        1.066  44,79%
     -     -     1     *          587  24,66%
     -     -     0     *           13  00,55%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     4     6     *            2  00,03%
     -     4     4     *            2  00,03%
     -     4     3     *            1  00,02%
     -     3     7     *            1  00,02%
     -     3     6     *            1  00,02%
     -     3     4     *            1  00,02%
     -     3     3     *            1  00,02%
     -     2    13     *            1  00,02%
     -     2    12     *            1  00,02%
     -     2    11     *            1  00,02%
     -     2    10     *            3  00,05%
     -     2     9     *            3  00,05%
     -     2     8     *           12  00,19%
     -     2     7     *           13  00,21%
     -     2     6     *           21  00,34%
     -     2     5     *           23  00,37%
     -     2     4     *           23  00,37%
     -     2     3     *           13  00,21%
     -     2     2     *            6  00,10%
     -     1    16     *            1  00,02%
     -     1    15     *            1  00,02%
     -     1    14     *           10  00,16%
     -     1    13     *           14  00,23%
     -     1    12     *           21  00,34%
     -     1    11     *           67  01,08%
     -     1    10     *          130  02,10%
     -     1     9     *          213  03,44%
     -     1     8     *          271  04,38%
     -     1     7     *          306  04,95%
     -     1     6     *          270  04,36%
     -     1     5     *          223  03,60%
     -     1     4     *          177  02,86%
     -     1     3     *           42  00,68%
     -     1     2     *            8  00,13%
     -     1     1     *            2  00,03%
     -     0    19     *            1  00,02%
     -     0    18     *            2  00,03%
     -     0    17     *            7  00,11%
     -     0    16     *           29  00,47%
     -     0    15     *           60  00,97%
     -     0    14     *          118  01,91%
     -     0    13     *          239  03,86%
     -     0    12     *          347  05,61%
     -     0    11     *          567  09,16%
     -     0    10     *          851  13,75%
     -     0     9     *          987  15,95%
     -     0     8     *          860  13,90%
     -     0     7     *          226  03,65%
     -     0     6     *            9  00,15%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     5     *     *            1  00,01%
     1     4     *     *            7  00,06%
     1     3     *     *           24  00,19%
     1     2     *     *           42  00,34%
     1     1     *     *          135  01,09%
     1     0     *     *          129  01,04%
     0     8     *     *            2  00,02%
     0     7     *     *            3  00,02%
     0     6     *     *           26  00,21%
     0     5     *     *          133  01,07%
     0     4     *     *          593  04,79%
     0     3     *     *        1.710  13,82%
     0     2     *     *        4.053  32,75%
     0     1     *     *        5.518  44,59%
---------------------------------------------