Kürzungssystem – Garantiesystem 5 aus 6
Beim Garantiesystem 5aus6 hat man immer mindestens 5 Richtige, wenn sechs Wahlzahlen getroffen wurden.
14 Systemzahlen 98 Tippreihen
01 02 03 04 05 13 01 02 03 04 11 14 01 02 03 04 12 13
01 02 03 05 06 11 01 02 03 05 11 12 01 02 03 06 07 08
01 02 03 06 09 10 01 02 03 12 13 14 01 02 04 05 11 14
01 02 04 06 13 14 01 02 04 07 09 11 01 02 04 08 10 12
01 02 05 06 07 10 01 02 05 06 08 09 01 02 05 12 13 14
01 02 06 11 12 14 01 02 07 09 12 13 01 02 08 10 11 13
01 03 04 05 06 13 01 03 04 07 10 13 01 03 04 08 09 13
01 03 05 06 11 12 01 03 05 07 09 14 01 03 05 08 10 14
01 03 06 07 08 14 01 03 06 09 10 14 01 03 07 10 11 12
01 03 08 09 11 12 01 04 05 06 12 13 01 04 05 07 10 12
01 04 05 08 09 12 01 04 06 07 09 12 01 04 06 08 10 11
01 04 07 08 09 10 01 04 07 08 12 14 01 04 09 10 12 14
01 05 06 07 08 14 01 05 06 09 10 14 01 05 07 08 11 13
01 05 09 10 11 13 01 06 07 09 11 13 01 06 08 10 12 13
01 07 10 11 13 14 01 08 09 11 13 14 02 03 04 06 13 14
02 03 04 07 09 12 02 03 04 08 10 11 02 03 05 06 07 10
02 03 05 06 08 09 02 03 05 07 10 14 02 03 05 08 09 14
02 03 06 11 12 14 02 03 07 09 11 13 02 03 08 10 12 13
02 04 05 07 08 12 02 04 05 09 10 12 02 04 06 07 08 13
02 04 06 09 10 13 02 04 07 10 12 14 02 04 08 09 12 14
02 05 06 07 09 14 02 05 06 08 10 14 02 05 06 11 12 13
02 05 07 10 11 13 02 05 08 09 11 13 02 06 07 08 11 12
02 06 09 10 11 12 02 07 08 09 10 14 02 07 08 11 13 14
02 09 10 11 13 14 03 04 05 06 12 14 03 04 05 07 08 11
03 04 05 09 10 11 03 04 06 07 09 11 03 04 06 08 10 12
03 04 07 08 12 14 03 04 09 10 12 14 03 04 11 12 13 14
03 05 06 11 13 14 03 05 07 08 12 13 03 05 09 10 12 13
03 06 07 09 12 13 03 06 08 10 11 13 03 07 08 09 10 11
03 07 08 09 10 13 04 05 06 07 10 11 04 05 06 08 09 11
04 05 07 09 13 14 04 05 08 10 13 14 04 06 07 10 11 14
04 06 08 09 11 14 04 07 08 11 12 13 04 09 10 11 12 13
05 06 07 08 09 10 05 07 09 11 12 14 05 08 10 11 12 14
06 07 10 12 13 14 06 08 09 12 13 14
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 8 9 02,47%
- - - 7 29 07,97%
- - - 6 117 32,14%
- - - 5 149 40,93%
- - - 4 58 15,93%
- - - 3 2 00,55%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 5 * 3 00,30%
- - 4 * 12 01,20%
- - 3 * 71 07,09%
- - 2 * 316 31,57%
- - 1 * 562 56,14%
- - 0 * 37 03,70%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 2 7 * 1 00,05%
- 2 6 * 2 00,10%
- 2 5 * 1 00,05%
- 2 4 * 5 00,25%
- 2 3 * 5 00,25%
- 2 2 * 8 00,40%
- 2 1 * 2 00,10%
- 1 10 * 1 00,05%
- 1 9 * 3 00,15%
- 1 8 * 8 00,40%
- 1 7 * 31 01,55%
- 1 6 * 53 02,65%
- 1 5 * 101 05,04%
- 1 4 * 110 05,49%
- 1 3 * 130 06,49%
- 1 2 * 66 03,30%
- 1 1 * 27 01,35%
- 1 0 * 10 00,50%
- 0 12 * 4 00,20%
- 0 11 * 10 00,50%
- 0 10 * 9 00,45%
- 0 9 * 55 02,75%
- 0 8 * 195 09,74%
- 0 7 * 409 20,43%
- 0 6 * 607 30,32%
- 0 5 * 149 07,44%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 2 * * 11 00,37%
1 1 * * 26 00,87%
1 0 * * 61 02,03%
0 6 * * 1 00,03%
0 5 * * 11 00,37%
0 4 * * 71 02,36%
0 3 * * 281 09,36%
0 2 * * 927 30,87%
0 1 * * 1.614 53,75%
---------------------------------------------