Kürzungssystem – Garantiesystem 5 aus 6
Beim Garantiesystem 5aus6 hat man immer mindestens 5 Richtige, wenn sechs Wahlzahlen getroffen wurden.
12 Systemzahlen 38 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 07 08 01 02 03 05 09 10
01 02 03 09 10 11 01 02 04 06 07 09 01 02 04 10 11 12
01 02 05 06 07 11 01 02 06 08 09 12 01 02 07 08 09 12
01 03 04 08 10 12 01 03 05 07 09 12 01 03 06 07 09 10
01 03 06 07 11 12 01 03 06 08 09 11 01 04 05 08 09 11
01 04 05 09 11 12 01 04 06 07 09 10 01 05 06 08 10 12
01 05 07 08 10 11 02 03 04 06 09 12 02 03 04 07 09 11
02 03 05 08 11 12 02 03 06 07 08 10 02 03 06 07 10 12
02 04 05 07 10 12 02 04 05 08 09 10 02 04 05 08 11 12
02 04 06 08 10 11 02 05 06 07 09 11 03 04 05 06 10 11
03 04 05 07 10 11 03 04 08 09 10 12 03 05 06 07 08 09
03 05 08 10 11 12 04 05 06 07 08 12 04 06 07 08 11 12
05 06 09 10 11 12 07 08 09 10 11 12
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 5 16 07,27%
- - - 4 68 30,91%
- - - 3 136 61,82%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 3 8 2 00,40%
- - 3 5 4 00,81%
- - 2 10 20 04,04%
- - 2 8 4 00,81%
- - 2 7 68 13,74%
- - 2 6 16 03,23%
- - 2 5 24 04,85%
- - 2 4 8 01,62%
- - 1 13 4 00,81%
- - 1 12 8 01,62%
- - 1 11 40 08,08%
- - 1 10 76 15,35%
- - 1 9 72 14,55%
- - 1 8 72 14,55%
- - 0 16 1 00,20%
- - 0 15 12 02,42%
- - 0 14 8 01,62%
- - 0 13 16 03,23%
- - 0 12 40 08,08%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 2 1 16 8 01,01%
- 2 0 17 4 00,51%
- 1 6 12 4 00,51%
- 1 4 14 16 02,02%
- 1 3 15 64 08,08%
- 1 2 16 96 12,12%
- 1 1 17 24 03,03%
- 0 8 11 8 01,01%
- 0 7 12 12 01,52%
- 0 6 13 124 15,66%
- 0 5 14 296 37,37%
- 0 4 15 136 17,17%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 2 0 32 2 00,22%
1 1 9 16 4 00,43%
1 1 4 26 16 01,73%
1 0 6 24 16 01,73%
0 3 8 16 36 03,90%
0 3 5 22 16 01,73%
0 2 17 0 2 00,22%
0 2 11 12 8 00,87%
0 2 10 14 40 04,33%
0 2 9 16 104 11,26%
0 2 8 18 88 09,52%
0 2 7 20 64 06,93%
0 2 6 22 48 05,19%
0 1 13 10 48 05,19%
0 1 12 12 48 05,19%
0 1 11 14 144 15,58%
0 1 10 16 176 19,05%
0 1 9 18 32 03,46%
0 1 8 20 32 03,46%
---------------------------------------------