Kürzungssystem – Garantiesystem 5 aus 6
Beim Garantiesystem 5aus6 hat man immer mindestens 5 Richtige, wenn sechs Wahlzahlen getroffen wurden.

16 Systemzahlen   224 Tippreihen

 01 02 03 04 05 10      01 02 03 06 07 13      01 02 03 06 08 14
 01 02 03 07 09 11      01 02 03 08 09 12      01 02 03 08 10 11
 01 02 03 09 14 15      01 02 03 10 15 16      01 02 03 12 13 14
 01 02 04 06 07 10      01 02 04 06 12 16      01 02 04 07 14 16
 01 02 04 08 10 14      01 02 04 08 13 15      01 02 04 09 11 12
 01 02 04 09 15 16      01 02 04 10 11 13      01 02 05 06 09 14
 01 02 05 06 11 15      01 02 05 07 08 12      01 02 05 07 10 12
 01 02 05 07 12 15      01 02 05 08 13 16      01 02 05 09 10 13
 01 02 05 11 14 16      01 02 06 12 14 15      01 02 08 09 11 13
 01 03 04 06 09 14      01 03 04 06 11 15      01 03 04 07 08 12
 01 03 04 07 10 12      01 03 04 07 12 15      01 03 04 08 13 16
 01 03 04 09 10 13      01 03 04 11 14 16      01 03 05 06 07 10
 01 03 05 06 12 16      01 03 05 07 14 16      01 03 05 08 10 14
 01 03 05 08 13 15      01 03 05 09 11 12      01 03 05 09 15 16
 01 03 05 10 11 13      01 03 06 12 14 15      01 03 08 09 11 13
 01 04 05 06 07 13      01 04 05 06 08 14      01 04 05 07 09 11
 01 04 05 08 09 12      01 04 05 08 10 11      01 04 05 09 14 15
 01 04 05 10 15 16      01 04 05 12 13 14      01 04 06 12 14 15
 01 04 08 09 11 13      01 05 06 12 14 15      01 05 08 09 11 13
 01 06 07 08 09 15      01 06 07 08 11 16      01 06 07 09 10 16
 01 06 07 09 12 14      01 06 07 10 11 14      01 06 07 11 12 13
 01 06 07 13 15 16      01 06 08 09 10 15      01 06 08 09 11 16
 01 06 08 10 11 16      01 06 08 10 12 13      01 06 09 10 11 12
 01 06 09 12 13 15      01 06 10 13 14 16      01 06 11 13 14 16
 01 07 08 09 10 16      01 07 08 09 13 14      01 07 08 10 13 15
 01 07 08 11 12 14      01 07 08 11 14 15      01 07 09 10 11 16
 01 07 09 10 12 15      01 07 09 12 13 16      01 07 10 13 14 15
 01 07 11 13 15 16      01 08 09 13 14 16      01 08 11 12 15 16
 01 08 11 13 14 15      01 08 12 14 15 16      01 09 10 11 14 15
 01 09 10 12 14 16      01 10 11 12 13 15      01 10 11 12 13 16
 02 03 04 05 06 14      02 03 04 05 07 16      02 03 04 05 08 09
 02 03 04 05 11 13      02 03 05 06 12 15      02 03 06 07 10 12
 02 03 06 07 13 14      02 03 06 08 11 12      02 03 06 09 10 15
 02 03 06 09 13 16      02 03 06 11 14 16      02 03 07 08 13 15
 02 03 07 08 15 16      02 03 07 09 10 14      02 03 07 10 11 15
 02 03 07 11 12 16      02 03 08 09 11 14      02 03 08 10 12 16
 02 03 08 10 13 14      02 03 09 12 14 15      02 03 10 11 13 16
 02 03 11 12 13 15      02 04 06 07 08 09      02 04 06 07 08 11
 02 04 06 08 15 16      02 04 06 09 13 14      02 04 06 10 11 14
 02 04 06 10 13 15      02 04 06 12 15 16      02 04 07 08 09 10
 02 04 07 09 12 13      02 04 07 10 13 16      02 04 07 11 14 15
 02 04 07 12 14 16      02 04 08 10 12 15      02 04 08 11 13 16
 02 04 08 12 13 14      02 04 09 10 11 12      02 04 09 10 14 16
 02 04 09 11 15 16      02 05 06 07 10 16      02 05 06 07 12 15
 02 05 06 08 10 13      02 05 06 08 14 16      02 05 06 09 11 15
 02 05 06 09 12 16      02 05 06 11 12 13      02 05 07 08 12 14
 02 05 07 09 11 16      02 05 07 09 13 15      02 05 07 11 13 14
 02 05 08 09 12 16      02 05 08 09 14 15      02 05 08 10 11 15
 02 05 09 10 12 13      02 05 10 11 12 14      02 05 10 14 15 16
 02 05 12 13 15 16      02 05 13 14 15 16      03 04 06 07 10 16
 03 04 06 07 12 15      03 04 06 08 10 13      03 04 06 08 14 16
 03 04 06 09 11 15      03 04 06 09 12 16      03 04 06 11 12 13
 03 04 07 08 12 14      03 04 07 09 11 16      03 04 07 09 13 15
 03 04 07 11 13 14      03 04 08 09 12 16      03 04 08 09 14 15
 03 04 08 10 11 15      03 04 09 10 12 13      03 04 10 11 12 14
 03 04 10 14 15 16      03 04 12 13 15 16      03 04 13 14 15 16
 03 05 06 07 08 09      03 05 06 07 08 11      03 05 06 08 15 16
 03 05 06 09 13 14      03 05 06 10 11 14      03 05 06 10 13 15
 03 05 07 08 09 10      03 05 07 09 12 13      03 05 07 10 13 16
 03 05 07 11 14 15      03 05 07 12 14 16      03 05 08 10 12 15
 03 05 08 11 13 16      03 05 08 12 13 14      03 05 09 10 11 12
 03 05 09 10 14 16      03 05 09 11 15 16      04 05 06 07 10 12
 04 05 06 07 13 14      04 05 06 08 11 12      04 05 06 09 10 15
 04 05 06 09 13 16      04 05 06 11 14 16      04 05 07 08 13 15
 04 05 07 08 15 16      04 05 07 09 10 14      04 05 07 10 11 15
 04 05 07 11 12 16      04 05 08 09 11 14      04 05 08 10 12 16
 04 05 08 10 13 14      04 05 09 12 14 15      04 05 10 11 13 16
 04 05 11 12 13 15      06 07 08 10 14 15      06 07 08 12 13 16
 06 07 09 10 11 13      06 07 09 11 12 14      06 07 09 14 15 16
 06 07 11 13 15 16      06 08 09 10 11 16      06 08 09 10 12 14
 06 08 09 12 13 15      06 08 11 13 14 15      06 10 11 12 15 16
 06 10 12 13 14 16      07 08 09 11 12 15      07 08 09 13 14 16
 07 08 10 11 12 13      07 08 10 11 14 16      07 09 10 12 15 16
 07 10 12 13 14 15      08 09 10 13 15 16      08 11 12 14 15 16
 09 10 11 13 14 15      09 11 12 13 14 16     

* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -    13            2  00,36%
     -     -     -    12            5  00,89%
     -     -     -    11           16  02,86%
     -     -     -    10           42  07,50%
     -     -     -     9           82  14,64%
     -     -     -     8          187  33,39%
     -     -     -     7          211  37,68%
     -     -     -     6           12  02,14%
     -     -     -     5            3  00,54%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     6     *            1  00,05%
     -     -     5     *            8  00,44%
     -     -     4     *           32  01,76%
     -     -     3     *          285  15,66%
     -     -     2     *          843  46,32%
     -     -     1     *          645  35,44%
     -     -     0     *            6  00,33%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     4     4     *            1  00,02%
     -     4     3     *            1  00,02%
     -     3     4     *            1  00,02%
     -     3     3     *            1  00,02%
     -     3     2     *            2  00,05%
     -     2     9     *            1  00,02%
     -     2     6     *            4  00,09%
     -     2     5     *            5  00,11%
     -     2     4     *           11  00,25%
     -     2     3     *           19  00,43%
     -     2     2     *            8  00,18%
     -     2     1     *            7  00,16%
     -     2     0     *            2  00,05%
     -     1    12     *            2  00,05%
     -     1    11     *            7  00,16%
     -     1    10     *           19  00,43%
     -     1     9     *           60  01,37%
     -     1     8     *           98  02,24%
     -     1     7     *          185  04,24%
     -     1     6     *          210  04,81%
     -     1     5     *          205  04,69%
     -     1     4     *          267  06,11%
     -     1     3     *          137  03,14%
     -     1     2     *           12  00,27%
     -     1     1     *            7  00,16%
     -     1     0     *            1  00,02%
     -     0    17     *            1  00,02%
     -     0    15     *            6  00,14%
     -     0    14     *            7  00,16%
     -     0    13     *           33  00,76%
     -     0    12     *          112  02,56%
     -     0    11     *          218  04,99%
     -     0    10     *          363  08,31%
     -     0     9     *          640  14,65%
     -     0     8     *          994  22,76%
     -     0     7     *          651  14,90%
     -     0     6     *           70  01,60%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     3     *     *           14  00,17%
     1     2     *     *           26  00,32%
     1     1     *     *           68  00,85%
     1     0     *     *          116  01,45%
     0     7     *     *            2  00,02%
     0     6     *     *            9  00,11%
     0     5     *     *           37  00,46%
     0     4     *     *          169  02,11%
     0     3     *     *        1.043  13,02%
     0     2     *     *        2.696  33,67%
     0     1     *     *        3.828  47,80%
---------------------------------------------