Kürzungssystem – Garantiesysteme 4aus4
Beim Garantiesystem 4aus4 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn vier Wahlzahlen getroffen wurden.
11 Systemzahlen 32
Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 07 08 01 02 03 05 07 09 01 02 03 08 10 11
01 02 04 09 10 11 01 02 05 06 08 09 01 02 05 06 10 11 01 02 05 07 08 10
01 02 06 07 08 11 01 03 04 06 08 10 01 03 04 06 09 11 01 03 04 07 08 09
01 03 04 07 09 11 01 03 05 07 10 11 01 03 05 08 09 10 01 03 06 07 09 10
01 04 05 06 07 10 01 04 05 08 09 11 02 03 04 05 08 11 02 03 04 05 09 10
02 03 06 07 10 11 02 03 06 08 09 11 02 04 05 06 07 09 02 04 05 06 07 11
02 04 05 07 09 10 02 04 06 08 09 10 02 05 07 08 09 11 03 04 05 06 07 08
03 04 07 08 10 11 03 05 06 09 10 11 04 05 06 08 10 11 06 07 08 09 10 11
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 2 8 16 2 00,43%
1 2 7 17 2 00,43%
1 1 10 16 1 00,22%
1 1 10 15 1 00,22%
1 1 8 20 1 00,22%
1 1 8 19 1 00,22%
1 0 13 13 1 00,22%
1 0 12 16 1 00,22%
1 0 12 14 3 00,65%
1 0 11 17 1 00,22%
1 0 11 16 5 01,08%
1 0 11 15 4 00,87%
1 0 10 18 1 00,22%
1 0 10 17 4 00,87%
1 0 9 20 1 00,22%
1 0 9 19 1 00,22%
1 0 9 17 1 00,22%
1 0 8 22 1 00,22%
0 4 8 14 2 00,43%
0 4 8 13 5 01,08%
0 4 7 17 1 00,22%
0 4 7 16 1 00,22%
0 4 7 15 4 00,87%
0 4 6 18 1 00,22%
0 4 5 17 2 00,43%
0 3 12 9 2 00,43%
0 3 11 13 2 00,43%
0 3 11 11 1 00,22%
0 3 11 10 3 00,65%
0 3 10 15 1 00,22%
0 3 10 14 2 00,43%
0 3 10 13 15 03,25%
0 3 10 12 7 01,52%
0 3 10 11 5 01,08%
0 3 9 16 2 00,43%
0 3 9 15 17 03,68%
0 3 9 14 23 04,98%
0 3 9 13 4 00,87%
0 3 9 12 4 00,87%
0 3 8 18 1 00,22%
0 3 8 17 4 00,87%
0 3 8 16 11 02,38%
0 3 8 15 12 02,60%
0 3 7 19 2 00,43%
0 3 7 18 1 00,22%
0 3 7 17 5 01,08%
0 2 14 8 1 00,22%
0 2 14 7 1 00,22%
0 2 13 11 4 00,87%
0 2 13 10 4 00,87%
0 2 13 8 2 00,43%
0 2 12 14 1 00,22%
0 2 12 12 22 04,76%
0 2 12 11 5 01,08%
0 2 12 10 2 00,43%
0 2 11 16 1 00,22%
0 2 11 15 3 00,65%
0 2 11 14 27 05,84%
0 2 11 13 35 07,58%
0 2 11 12 8 01,73%
0 2 11 11 2 00,43%
0 2 10 17 1 00,22%
0 2 10 16 16 03,46%
0 2 10 15 40 08,66%
0 2 10 14 25 05,41%
0 2 10 13 1 00,22%
0 2 9 18 4 00,87%
0 2 9 17 1 00,22%
0 2 9 16 11 02,38%
0 2 9 15 4 00,87%
0 2 8 19 1 00,22%
0 2 8 18 4 00,87%
0 1 15 9 5 01,08%
0 1 15 8 1 00,22%
0 1 15 7 2 00,43%
0 1 14 10 8 01,73%
0 1 14 9 2 00,43%
0 1 14 8 1 00,22%
0 1 13 13 4 00,87%
0 1 13 12 2 00,43%
0 1 13 11 12 02,60%
0 1 13 10 2 00,43%
0 1 12 15 5 01,08%
0 1 12 14 4 00,87%
0 1 12 13 6 01,30%
0 1 12 12 1 00,22%
0 1 11 16 4 00,87%
0 1 10 18 1 00,22%
0 0 15 12 2 00,43%
0 0 15 10 2 00,43%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 2 4 12 4 00,87%
- 2 3 13 2 00,43%
- 1 6 12 2 00,43%
- 1 5 14 6 01,30%
- 1 5 13 17 03,68%
- 1 5 12 5 01,08%
- 1 5 11 4 00,87%
- 1 4 17 4 00,87%
- 1 4 16 7 01,52%
- 1 4 15 28 06,06%
- 1 4 14 27 05,84%
- 1 4 13 5 01,08%
- 1 4 12 2 00,43%
- 1 3 18 6 01,30%
- 1 3 17 10 02,16%
- 1 3 16 28 06,06%
- 1 3 15 9 01,95%
- 1 3 14 1 00,22%
- 1 2 19 5 01,08%
- 1 2 18 7 01,52%
- 1 2 17 2 00,43%
- 1 2 16 2 00,43%
- 1 1 20 2 00,43%
- 1 0 22 1 00,22%
- 0 9 8 3 00,65%
- 0 9 7 3 00,65%
- 0 8 12 4 00,87%
- 0 8 11 7 01,52%
- 0 8 10 7 01,52%
- 0 8 9 4 00,87%
- 0 8 8 2 00,43%
- 0 7 13 10 02,16%
- 0 7 12 14 03,03%
- 0 7 11 18 03,90%
- 0 7 10 14 03,03%
- 0 7 9 5 01,08%
- 0 6 17 2 00,43%
- 0 6 15 20 04,33%
- 0 6 14 44 09,52%
- 0 6 13 39 08,44%
- 0 6 12 15 03,25%
- 0 5 17 4 00,87%
- 0 5 16 18 03,90%
- 0 5 15 34 07,36%
- 0 5 14 9 01,95%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 4 4 2 00,61%
- - 4 3 2 00,61%
- - 4 1 2 00,61%
- - 3 9 6 01,82%
- - 3 6 4 01,21%
- - 3 5 6 01,82%
- - 3 4 7 02,12%
- - 2 11 4 01,21%
- - 2 10 20 06,06%
- - 2 9 32 09,70%
- - 2 8 20 06,06%
- - 2 7 8 02,42%
- - 2 6 2 00,61%
- - 1 13 5 01,52%
- - 1 12 31 09,39%
- - 1 11 84 25,45%
- - 1 10 74 22,42%
- - 1 9 19 05,76%
- - 1 8 2 00,61%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 6 8 04,85%
- - - 5 14 08,48%
- - - 4 93 56,36%
- - - 3 50 30,30%
---------------------------------------------