Kürzungssystem – Garantiesysteme 4aus4
Beim Garantiesystem 4aus4 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn vier Wahlzahlen getroffen wurden.
15 Systemzahlen 117 Tippreihen
01 02 03 04 10 14 01 02 03 05 07 10 01 02 03 06 09 10 01 02 03 06 09 13
01 02 03 07 10 15 01 02 03 08 11 14 01 02 03 10 12 13 01 02 04 05 07 13
01 02 04 06 07 12 01 02 04 07 09 15 01 02 04 08 10 11 01 02 05 06 08 11
01 02 05 06 11 15 01 02 05 07 09 14 01 02 05 09 12 13 01 02 06 07 12 14
01 02 07 08 09 11 01 02 07 08 11 13 01 02 07 13 14 15 01 02 08 11 12 15
01 03 04 05 11 13 01 03 04 06 11 12 01 03 04 07 08 10 01 03 04 09 11 15
01 03 05 06 12 15 01 03 05 08 09 14 01 03 06 07 10 11 01 03 06 08 12 14
01 03 07 08 10 14 01 03 07 09 10 12 01 03 07 09 12 13 01 03 08 13 14 15
01 04 05 06 09 15 01 04 05 08 10 13 01 04 05 12 14 15 01 04 06 08 10 12
01 04 06 09 13 14 01 04 07 08 11 14 01 04 08 09 10 15 01 04 09 12 13 15
01 05 06 07 08 15 01 05 06 10 12 15 01 05 06 13 14 15 01 05 07 08 11 12
01 05 07 11 12 15 01 05 09 10 11 14 01 06 07 09 10 13 01 06 08 09 12 13
01 06 09 11 12 13 01 06 10 11 12 14 01 09 12 13 14 15 01 10 11 13 14 15
02 03 04 05 08 12 02 03 04 06 08 15 02 03 04 07 11 14 02 03 04 08 09 13
02 03 05 06 11 14 02 03 05 09 13 15 02 03 06 07 09 12 02 03 07 08 10 11
02 03 07 09 10 13 02 03 09 11 13 14 02 03 11 12 14 15 02 04 05 06 09 11
02 04 05 10 14 15 02 04 06 10 13 14 02 04 07 08 10 14 02 04 09 10 12 14
02 04 11 12 13 15 02 05 06 07 11 12 02 05 06 10 11 13 02 05 07 08 12 15
02 05 08 09 10 12 02 05 08 12 13 14 02 06 07 08 12 15 02 06 07 10 12 13
02 06 08 09 14 15 02 06 08 10 13 15 02 07 10 11 14 15 02 09 10 11 12 15
03 04 05 06 09 10 03 04 05 07 14 15 03 04 06 07 13 14 03 04 07 09 12 14
03 04 08 10 11 14 03 04 10 12 13 15 03 05 06 07 08 13 03 05 07 09 11 12
03 05 08 10 11 15 03 05 10 12 13 14 03 06 07 11 13 15 03 06 08 09 10 11
03 06 09 10 12 13 03 06 09 10 14 15 03 07 08 09 12 15 03 08 10 11 12 13
04 05 06 07 08 09 04 05 06 08 12 13 04 05 06 09 12 14 04 05 07 10 11 12
04 05 08 11 14 15 04 05 09 13 14 15 04 06 07 10 11 15 04 06 08 11 13 14
04 06 12 13 14 15 04 07 08 12 13 15 04 07 09 10 11 13 04 08 09 11 12 14
05 06 07 08 10 14 05 06 09 12 13 15 05 07 09 10 13 15 05 07 11 12 13 14
05 08 09 11 13 15 06 07 08 11 12 15 06 07 09 11 14 15 07 08 09 10 13 14
07 08 10 12 14 15
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 10 2 00,44%
- - - 9 2 00,44%
- - - 8 4 00,88%
- - - 7 36 07,91%
- - - 6 126 27,69%
- - - 5 122 26,81%
- - - 4 163 35,82%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 6 7 2 00,15%
- - 6 4 3 00,22%
- - 6 2 3 00,22%
- - 6 0 1 00,07%
- - 5 9 2 00,15%
- - 5 6 2 00,15%
- - 5 5 6 00,44%
- - 5 4 10 00,73%
- - 4 12 2 00,15%
- - 4 11 2 00,15%
- - 4 7 4 00,29%
- - 4 6 4 00,29%
- - 3 15 6 00,44%
- - 3 14 6 00,44%
- - 3 13 6 00,44%
- - 3 12 1 00,07%
- - 3 9 2 00,15%
- - 3 8 9 00,66%
- - 2 22 4 00,29%
- - 2 21 4 00,29%
- - 2 20 6 00,44%
- - 2 19 8 00,59%
- - 2 18 15 01,10%
- - 2 17 38 02,78%
- - 2 16 34 02,49%
- - 2 15 28 02,05%
- - 2 14 20 01,47%
- - 2 13 10 00,73%
- - 2 12 2 00,15%
- - 1 21 16 01,17%
- - 1 20 26 01,90%
- - 1 19 80 05,86%
- - 1 18 94 06,89%
- - 1 17 128 09,38%
- - 1 16 219 16,04%
- - 1 15 240 17,58%
- - 1 14 208 15,24%
- - 1 13 90 06,59%
- - 1 12 24 01,76%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 2 * * 13 00,43%
- 1 * * 676 22,51%
- 0 * * 2.314 77,06%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 * * * 117 02,34%
0 * * * 4.888 97,66%
---------------------------------------------