Kürzungssystem – Garantiesysteme 4aus4
Beim Garantiesystem 4aus4 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn vier Wahlzahlen getroffen wurden.
13 Systemzahlen 66 Tippreihen
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 07 01 02 03 08 09 10 01 02 03 08 09 11
01 02 03 10 12 13 01 02 03 11 12 13 01 02 04 05 08 13 01 02 04 05 09 12
01 02 04 05 10 11 01 02 06 07 08 11 01 02 06 07 09 10 01 02 06 07 12 13
01 02 08 10 11 12 01 02 09 10 11 13 01 03 04 05 06 07 01 03 04 07 08 12
01 03 04 07 09 13 01 03 04 07 10 11 01 03 05 06 08 13 01 03 05 06 09 12
01 03 05 06 10 11 01 03 05 08 10 12 01 03 05 09 11 13 01 04 06 08 09 10
01 04 06 08 11 12 01 04 06 09 11 13 01 04 06 10 12 13 01 05 07 08 09 11
01 05 07 08 10 13 01 05 07 09 10 12 01 05 07 11 12 13 01 08 09 11 12 13
02 03 04 05 06 07 02 03 04 06 08 09 02 03 04 06 10 11 02 03 04 06 12 13
02 03 05 07 08 09 02 03 05 07 10 11 02 03 05 07 12 13 02 03 08 09 12 13
02 04 07 08 10 12 02 04 07 08 11 13 02 04 07 09 10 13 02 04 07 09 11 12
02 05 06 08 10 12 02 05 06 08 11 13 02 05 06 09 10 13 02 05 06 09 11 12
02 08 09 10 12 13 03 04 05 08 11 12 03 04 05 09 10 13 03 04 08 10 11 13
03 04 09 10 11 12 03 06 07 08 10 13 03 06 07 08 11 12 03 06 07 09 10 12
03 06 07 09 11 13 04 05 06 07 08 09 04 05 06 07 10 11 04 05 06 07 12 13
04 05 08 09 10 11 04 05 10 11 12 13 04 06 08 09 12 13 05 07 08 09 12 13
06 07 08 09 10 11 06 07 10 11 12 13
* Treffertabelle - 6 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
1 3 9 28 3 00,17%
1 3 9 26 1 00,06%
1 1 11 28 1 00,06%
1 1 11 27 1 00,06%
1 1 10 31 4 00,23%
1 0 13 30 1 00,06%
1 0 13 28 4 00,23%
1 0 13 26 1 00,06%
1 0 13 25 1 00,06%
1 0 12 29 2 00,12%
1 0 12 28 4 00,23%
1 0 12 27 2 00,12%
1 0 11 34 2 00,12%
1 0 11 32 1 00,06%
1 0 11 31 3 00,17%
1 0 11 30 3 00,17%
1 0 10 33 4 00,23%
1 0 10 32 2 00,12%
1 0 10 31 2 00,12%
1 0 9 36 1 00,06%
1 0 9 35 5 00,29%
1 0 9 34 3 00,17%
1 0 9 32 1 00,06%
1 0 8 40 2 00,12%
1 0 8 37 3 00,17%
1 0 8 36 2 00,12%
1 0 8 34 1 00,06%
1 0 7 39 1 00,06%
1 0 7 38 3 00,17%
1 0 6 40 2 00,12%
0 4 9 30 1 00,06%
0 4 9 28 2 00,12%
0 4 9 27 1 00,06%
0 4 8 29 1 00,06%
0 4 7 31 2 00,12%
0 4 6 34 2 00,12%
0 3 14 21 1 00,06%
0 3 12 28 2 00,12%
0 3 12 26 9 00,52%
0 3 12 25 10 00,58%
0 3 12 24 4 00,23%
0 3 12 23 8 00,47%
0 3 11 28 4 00,23%
0 3 11 27 4 00,23%
0 3 11 26 18 01,05%
0 3 10 30 1 00,06%
0 3 10 29 6 00,35%
0 3 10 28 3 00,17%
0 3 10 27 11 00,64%
0 3 10 26 6 00,35%
0 3 10 25 4 00,23%
0 3 10 24 2 00,12%
0 3 10 23 2 00,12%
0 3 9 32 4 00,23%
0 3 9 31 1 00,06%
0 3 9 30 5 00,29%
0 3 9 29 8 00,47%
0 3 9 28 14 00,82%
0 3 9 27 6 00,35%
0 3 9 25 2 00,12%
0 3 8 35 2 00,12%
0 3 8 33 2 00,12%
0 3 8 32 4 00,23%
0 3 8 31 6 00,35%
0 3 8 30 12 00,70%
0 3 8 29 8 00,47%
0 3 8 28 2 00,12%
0 3 7 33 10 00,58%
0 3 7 32 2 00,12%
0 3 7 31 1 00,06%
0 3 7 30 1 00,06%
0 3 6 36 2 00,12%
0 3 6 35 3 00,17%
0 3 6 34 5 00,29%
0 3 6 32 1 00,06%
0 3 5 37 1 00,06%
0 3 5 36 4 00,23%
0 3 4 39 1 00,06%
0 3 4 38 1 00,06%
0 2 15 21 1 00,06%
0 2 14 25 4 00,23%
0 2 14 24 14 00,82%
0 2 14 23 1 00,06%
0 2 13 27 6 00,35%
0 2 13 26 35 02,04%
0 2 13 25 58 03,38%
0 2 13 24 21 01,22%
0 2 13 23 9 00,52%
0 2 13 22 6 00,35%
0 2 13 21 2 00,12%
0 2 12 29 1 00,06%
0 2 12 28 19 01,11%
0 2 12 27 41 02,39%
0 2 12 26 72 04,20%
0 2 12 25 43 02,51%
0 2 12 24 25 01,46%
0 2 11 31 8 00,47%
0 2 11 30 19 01,11%
0 2 11 29 31 01,81%
0 2 11 28 76 04,43%
0 2 11 27 50 02,91%
0 2 11 26 31 01,81%
0 2 11 25 3 00,17%
0 2 10 33 6 00,35%
0 2 10 32 11 00,64%
0 2 10 31 10 00,58%
0 2 10 30 20 01,17%
0 2 10 29 12 00,70%
0 2 10 28 6 00,35%
0 2 10 27 2 00,12%
0 2 9 34 5 00,29%
0 2 9 33 16 00,93%
0 2 9 32 19 01,11%
0 2 9 31 10 00,58%
0 2 9 30 2 00,12%
0 2 8 36 2 00,12%
0 2 8 35 6 00,35%
0 2 8 34 10 00,58%
0 2 8 33 9 00,52%
0 2 8 32 7 00,41%
0 2 8 31 1 00,06%
0 2 7 38 2 00,12%
0 2 7 37 4 00,23%
0 2 7 36 3 00,17%
0 2 7 35 1 00,06%
0 1 17 22 4 00,23%
0 1 17 20 2 00,12%
0 1 17 17 1 00,06%
0 1 16 25 1 00,06%
0 1 16 24 10 00,58%
0 1 16 23 6 00,35%
0 1 16 22 5 00,29%
0 1 16 21 3 00,17%
0 1 16 20 1 00,06%
0 1 16 19 3 00,17%
0 1 15 26 8 00,47%
0 1 15 25 9 00,52%
0 1 15 24 10 00,58%
0 1 15 23 24 01,40%
0 1 15 22 17 00,99%
0 1 15 21 7 00,41%
0 1 15 20 5 00,29%
0 1 15 19 1 00,06%
0 1 14 28 3 00,17%
0 1 14 27 29 01,69%
0 1 14 26 75 04,37%
0 1 14 25 68 03,96%
0 1 14 24 37 02,16%
0 1 14 23 15 00,87%
0 1 14 22 2 00,12%
0 1 13 29 10 00,58%
0 1 13 28 45 02,62%
0 1 13 27 86 05,01%
0 1 13 26 52 03,03%
0 1 13 25 43 02,51%
0 1 13 24 6 00,35%
0 1 12 32 2 00,12%
0 1 12 31 2 00,12%
0 1 12 30 4 00,23%
0 1 12 29 17 00,99%
0 1 12 28 7 00,41%
0 1 12 27 5 00,29%
0 1 12 26 1 00,06%
0 1 11 31 1 00,06%
0 1 11 30 1 00,06%
0 1 11 29 1 00,06%
0 0 21 15 1 00,06%
0 0 21 14 1 00,06%
0 0 19 16 1 00,06%
0 0 18 21 3 00,17%
0 0 18 19 3 00,17%
0 0 18 16 1 00,06%
0 0 17 24 4 00,23%
0 0 17 23 18 01,05%
0 0 17 22 2 00,12%
0 0 17 21 9 00,52%
0 0 17 20 8 00,47%
0 0 17 19 2 00,12%
0 0 16 24 4 00,23%
0 0 16 23 8 00,47%
0 0 16 22 1 00,06%
0 0 16 21 1 00,06%
0 0 15 26 1 00,06%
0 0 15 25 1 00,06%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- 2 5 20 3 00,23%
- 2 5 18 3 00,23%
- 2 4 18 1 00,08%
- 2 3 21 1 00,08%
- 2 3 20 1 00,08%
- 1 7 12 1 00,08%
- 1 6 22 3 00,23%
- 1 6 20 9 00,70%
- 1 6 19 4 00,31%
- 1 6 17 3 00,23%
- 1 6 15 1 00,08%
- 1 5 23 3 00,23%
- 1 5 22 3 00,23%
- 1 5 21 15 01,17%
- 1 5 20 10 00,78%
- 1 5 19 20 01,55%
- 1 5 17 5 00,39%
- 1 5 16 3 00,23%
- 1 4 25 6 00,47%
- 1 4 24 17 01,32%
- 1 4 23 21 01,63%
- 1 4 22 35 02,72%
- 1 4 21 31 02,41%
- 1 4 20 12 00,93%
- 1 4 19 2 00,16%
- 1 4 18 3 00,23%
- 1 3 27 4 00,31%
- 1 3 26 5 00,39%
- 1 3 25 18 01,40%
- 1 3 24 9 00,70%
- 1 3 23 18 01,40%
- 1 3 22 12 00,93%
- 1 3 21 3 00,23%
- 1 3 20 1 00,08%
- 1 2 29 5 00,39%
- 1 2 28 5 00,39%
- 1 2 27 20 01,55%
- 1 2 26 12 00,93%
- 1 2 25 19 01,48%
- 1 2 24 20 01,55%
- 1 2 23 2 00,16%
- 1 2 22 2 00,16%
- 1 1 30 2 00,16%
- 1 1 29 2 00,16%
- 1 1 28 6 00,47%
- 1 1 27 6 00,47%
- 0 12 6 1 00,08%
- 0 11 8 1 00,08%
- 0 11 6 1 00,08%
- 0 9 14 2 00,16%
- 0 9 13 3 00,23%
- 0 9 12 3 00,23%
- 0 9 10 1 00,08%
- 0 8 22 2 00,16%
- 0 8 21 6 00,47%
- 0 8 20 11 00,85%
- 0 8 19 5 00,39%
- 0 8 18 1 00,08%
- 0 8 17 2 00,16%
- 0 8 16 9 00,70%
- 0 8 15 6 00,47%
- 0 8 14 5 00,39%
- 0 7 23 3 00,23%
- 0 7 22 15 01,17%
- 0 7 21 59 04,58%
- 0 7 20 76 05,91%
- 0 7 19 25 01,94%
- 0 7 18 15 01,17%
- 0 7 17 11 00,85%
- 0 7 16 6 00,47%
- 0 7 15 2 00,16%
- 0 6 25 1 00,08%
- 0 6 24 6 00,47%
- 0 6 23 50 03,89%
- 0 6 22 115 08,94%
- 0 6 21 156 12,12%
- 0 6 20 77 05,98%
- 0 6 19 24 01,86%
- 0 6 18 8 00,62%
- 0 6 17 6 00,47%
- 0 6 16 1 00,08%
- 0 5 27 2 00,16%
- 0 5 26 7 00,54%
- 0 5 25 11 00,85%
- 0 5 24 61 04,74%
- 0 5 23 67 05,21%
- 0 5 22 30 02,33%
- 0 5 21 6 00,47%
- 0 5 20 1 00,08%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - 5 4 1 00,14%
- - 5 2 6 00,84%
- - 5 1 1 00,14%
- - 5 0 1 00,14%
- - 4 8 2 00,28%
- - 4 6 1 00,14%
- - 4 5 3 00,42%
- - 4 4 3 00,42%
- - 3 14 1 00,14%
- - 3 12 3 00,42%
- - 3 11 1 00,14%
- - 3 10 7 00,98%
- - 3 9 3 00,42%
- - 3 7 2 00,28%
- - 3 4 1 00,14%
- - 2 17 2 00,28%
- - 2 15 10 01,40%
- - 2 14 10 01,40%
- - 2 13 26 03,64%
- - 2 12 24 03,36%
- - 2 11 40 05,59%
- - 2 10 42 05,87%
- - 2 9 17 02,38%
- - 2 8 5 00,70%
- - 1 17 1 00,14%
- - 1 16 37 05,17%
- - 1 15 126 17,62%
- - 1 14 153 21,40%
- - 1 13 122 17,06%
- - 1 12 64 08,95%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 3 Treffer
6T 5T 4T 3T Anzahl in%
- - - 8 2 00,70%
- - - 7 1 00,35%
- - - 6 32 11,19%
- - - 5 101 35,31%
- - - 4 150 52,45%
---------------------------------------------