Kürzungssystem – Garantiesysteme 4aus4
Beim Garantiesystem 4aus4 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn vier Wahlzahlen getroffen wurden.

17 Systemzahlen       188 Tippreihen

01 02 03 04 06 07   01 02 03 04 08 09   01 02 03 05 10 11   01 02 03 10 12 16
01 02 03 12 13 17   01 02 03 14 15 16   01 02 04 05 13 16   01 02 04 06 10 14
01 02 04 07 12 15   01 02 04 09 11 17   01 02 05 06 08 15   01 02 05 06 09 12
01 02 05 07 11 12   01 02 05 07 14 17   01 02 06 08 16 17   01 02 06 11 13 15
01 02 07 08 10 13   01 02 07 08 14 16   01 02 07 09 11 16   01 02 07 13 15 17
01 02 08 11 12 14   01 02 09 10 15 17   01 02 09 13 14 15   01 02 10 11 14 15
01 03 04 05 12 14   01 03 04 06 07 13   01 03 04 10 12 16   01 03 04 11 15 17
01 03 05 06 07 16   01 03 05 08 13 15   01 03 05 09 16 17   01 03 06 07 08 12
01 03 06 07 09 17   01 03 06 07 10 15   01 03 06 07 11 14   01 03 08 10 14 17
01 03 08 11 13 16   01 03 09 10 13 14   01 03 09 11 12 15   01 04 05 06 11 17
01 04 05 07 09 10   01 04 05 08 10 15   01 04 06 08 12 13   01 04 06 09 15 16
01 04 07 08 11 17   01 04 07 08 14 16   01 04 09 11 12 17   01 04 09 13 14 15
01 04 10 11 13 17   01 04 11 14 16 17   01 05 06 08 14 15   01 05 06 10 13 17
01 05 07 08 09 15   01 05 07 11 12 13   01 05 08 11 15 16   01 05 08 12 15 17
01 05 09 11 13 14   01 05 10 12 14 16   01 06 08 09 10 11   01 06 09 13 14 16
01 06 10 11 12 16   01 06 12 14 15 17   01 07 09 12 13 14   01 07 10 11 14 15
01 07 10 12 16 17   01 07 13 15 16 17   01 08 09 10 12 16   01 08 09 13 14 17
01 10 12 13 15 16   02 03 04 05 08 14   02 03 04 06 11 12   02 03 04 07 09 10
02 03 04 07 16 17   02 03 04 10 13 15   02 03 04 11 13 16   02 03 05 06 15 17
02 03 05 07 09 13   02 03 05 08 12 16   02 03 06 08 13 14   02 03 06 09 10 16
02 03 07 08 11 15   02 03 07 10 12 14   02 03 08 10 13 17   02 03 09 10 12 15
02 03 09 11 14 17   02 04 05 06 07 08   02 04 05 08 12 13   02 04 05 09 11 15
02 04 05 10 12 17   02 04 06 09 13 17   02 04 06 12 15 16   02 04 07 11 13 14
02 04 08 10 11 16   02 04 08 14 15 17   02 04 09 12 14 16   02 05 06 10 13 14
02 05 06 11 14 16   02 05 06 12 14 17   02 05 07 10 15 16   02 05 08 09 10 14
02 05 08 11 13 17   02 05 09 11 16 17   02 05 12 13 14 15   02 06 07 08 09 11
02 06 07 09 14 15   02 06 07 10 11 17   02 06 07 12 13 16   02 06 08 10 12 15
02 07 08 09 12 17   02 08 09 13 15 16   02 09 10 11 12 13   02 10 13 14 16 17
02 11 12 15 16 17   03 04 05 06 09 14   03 04 05 07 14 15   03 04 05 08 11 14
03 04 05 10 14 16   03 04 05 13 14 17   03 04 06 08 10 17   03 04 06 08 15 16
03 04 07 08 12 13   03 04 07 09 10 11   03 04 09 11 13 16   03 04 09 12 15 17
03 05 06 08 09 11   03 05 06 10 12 13   03 05 07 08 10 17   03 05 07 11 12 17
03 05 09 10 12 15   03 05 11 13 15 16   03 06 09 12 13 15   03 06 10 11 14 15
03 06 11 13 16 17   03 06 12 14 16 17   03 07 08 09 14 16   03 07 09 12 15 16
03 07 10 11 13 16   03 07 13 14 15 17   03 08 09 10 13 17   03 08 09 12 14 15
03 08 10 11 12 17   03 08 10 15 16 17   03 11 12 13 14 16   04 05 06 10 11 13
04 05 06 12 15 16   04 05 07 11 12 16   04 05 07 13 15 17   04 05 08 09 12 13
04 05 08 09 16 17   04 06 07 09 10 12   04 06 07 11 15 16   04 06 07 12 14 17
04 06 08 09 11 14   04 06 10 15 16 17   04 06 13 14 15 16   04 07 08 09 10 15
04 07 09 10 13 16   04 07 09 10 14 17   04 08 10 12 13 14   04 08 11 12 13 15
04 08 12 13 16 17   04 10 11 12 14 15   05 06 07 09 16 17   05 06 07 10 13 14
05 06 07 11 12 15   05 06 08 10 13 16   05 06 08 12 14 17   05 06 09 10 13 15
05 07 08 10 11 12   05 07 08 13 14 16   05 07 09 11 12 14   05 09 10 11 16 17
05 09 12 13 16 17   05 09 14 15 16 17   05 10 11 14 15 17   06 07 08 09 11 13
06 07 08 10 14 16   06 07 08 13 15 17   06 08 09 11 12 16   06 08 09 11 15 17
06 09 10 12 14 17   06 11 12 13 14 17   07 08 11 14 16 17   07 08 12 14 15 16
07 09 11 13 15 17   07 10 12 13 15 17   08 10 11 13 14 15   09 10 11 14 15 16
     
Treffertabelle System 4417            17 Zahlen
3 Treffer
    6T    5T    4T    3T         Anzahl   in%
     -     -     -     8            4  00,59%
     -     -     -     7           95  13,97%
     -     -     -     6          158  23,24%
     -     -     -     5          423  62,21%
---------------------------------------------
4 Treffer
    6T    5T    4T    3T         Anzahl   in%
     -     -     7     *           20  00,84%
     -     -     3     *            8  00,34%
     -     -     2     *          304  12,77%
     -     -     1     *        2.048  86,05%
---------------------------------------------
5 Treffer
    6T    5T    4T    3T         Anzahl   in%
     -     2     *     *           20  00,32%
     -     1     *     *        1.088  17,58%
     -     0     *     *        5.080  82,09%
---------------------------------------------
6 Treffer
    6T    5T    4T    3T         Anzahl   in%
     1     *     *     *          188  01,52%
     0     *     *     *       12.188  98,48%
---------------------------------------------