Kürzungssystem – Garantiesysteme 4aus4
Beim Garantiesystem 4aus4 hat man immer mindestens 4 Richtige, wenn vier Wahlzahlen getroffen wurden.

18 Systemzahlen       236 Tippreihen  

01 02 03 04 05 06   01 02 03 06 07 08   01 02 03 09 10 17   01 02 03 09 10 18
01 02 03 11 12 13   01 02 03 14 15 16   01 02 04 05 07 08   01 02 04 09 11 14
01 02 04 10 12 15   01 02 04 13 16 17   01 02 04 13 16 18   01 02 05 09 11 16
01 02 05 10 13 15   01 02 05 12 14 17   01 02 05 12 14 18   01 02 06 09 12 13
01 02 06 10 14 16   01 02 06 11 15 17   01 02 06 11 15 18   01 02 07 08 09 15
01 02 07 08 10 11   01 02 07 08 12 16   01 02 07 08 13 14   01 02 07 08 17 18
01 03 04 07 10 16   01 03 04 07 11 13   01 03 04 08 14 17   01 03 04 08 14 18
01 03 04 09 12 15   01 03 05 07 15 17   01 03 05 07 15 18   01 03 05 08 09 16
01 03 05 08 10 12   01 03 05 11 13 14   01 03 06 09 11 13   01 03 06 10 14 15
01 03 06 12 16 17   01 03 06 12 16 18   01 03 07 09 12 14   01 03 08 11 13 15
01 03 10 11 13 16   01 03 11 13 17 18   01 04 05 09 14 16   01 04 05 10 11 17
01 04 05 10 11 18   01 04 05 12 13 15   01 04 06 07 09 17   01 04 06 07 09 18
01 04 06 08 11 16   01 04 06 08 12 15   01 04 06 10 13 14   01 04 07 12 14 15
01 04 08 09 10 13   01 04 11 12 15 16   01 04 12 15 17 18   01 05 06 07 10 14
01 05 06 07 11 12   01 05 06 08 13 17   01 05 06 08 13 18   01 05 06 09 15 16
01 05 07 09 13 16   01 05 08 11 14 15   01 05 09 10 12 16   01 05 09 16 17 18
01 06 07 13 15 16   01 06 08 09 10 14   01 06 10 11 12 14   01 06 10 14 17 18
01 07 09 10 11 15   01 07 10 12 13 17   01 07 10 12 13 18   01 07 11 14 16 17
01 07 11 14 16 18   01 08 09 11 12 17   01 08 09 11 12 18   01 08 10 15 16 17
01 08 10 15 16 18   01 08 12 13 14 16   01 09 13 14 15 17   01 09 13 14 15 18
02 03 04 07 12 17   02 03 04 07 12 18   02 03 04 08 09 13   02 03 04 08 15 16
02 03 04 10 11 14   02 03 05 07 09 14   02 03 05 07 10 13   02 03 05 08 11 17
02 03 05 08 11 18   02 03 05 12 15 16   02 03 06 09 11 12   02 03 06 10 15 16
02 03 06 13 14 17   02 03 06 13 14 18   02 03 07 11 15 16   02 03 08 10 12 14
02 03 09 13 15 16   02 03 15 16 17 18   02 04 05 09 15 17   02 04 05 09 15 18
02 04 05 10 12 13   02 04 05 11 14 16   02 04 06 07 11 14   02 04 06 07 13 15
02 04 06 08 10 17   02 04 06 08 10 18   02 04 06 09 12 16   02 04 07 09 10 16
02 04 08 11 12 14   02 04 11 13 14 15   02 04 11 14 17 18   02 05 06 07 16 17
02 05 06 07 16 18   02 05 06 08 09 12   02 05 06 08 14 15   02 05 06 10 11 13
02 05 07 11 12 15   02 05 08 10 13 16   02 05 09 10 13 14   02 05 10 13 17 18
02 06 07 09 10 12   02 06 08 11 13 16   02 06 09 12 14 15   02 06 09 12 17 18
02 07 09 11 13 17   02 07 09 11 13 18   02 07 10 14 15 17   02 07 10 14 15 18
02 07 12 13 14 16   02 08 09 10 11 15   02 08 09 14 16 17   02 08 09 14 16 18
02 08 12 13 15 17   02 08 12 13 15 18   02 10 11 12 16 17   02 10 11 12 16 18
03 04 05 06 07 08   03 04 05 06 09 10   03 04 05 06 11 15   03 04 05 06 12 14
03 04 05 06 13 16   03 04 05 06 17 18   03 04 07 09 14 15   03 04 08 10 11 12
03 04 09 11 16 17   03 04 09 11 16 18   03 04 10 13 15 17   03 04 10 13 15 18
03 04 12 13 14 16   03 05 07 11 12 16   03 05 08 13 14 15   03 05 09 10 11 15
03 05 09 12 13 17   03 05 09 12 13 18   03 05 10 14 16 17   03 05 10 14 16 18
03 06 07 09 14 16   03 06 07 10 11 17   03 06 07 10 11 18   03 06 07 12 13 15
03 06 08 09 15 17   03 06 08 09 15 18   03 06 08 10 12 13   03 06 08 11 14 16
03 07 08 09 11 14   03 07 08 10 12 15   03 07 08 13 16 17   03 07 08 13 16 18
03 07 09 10 13 14   03 07 09 14 17 18   03 08 09 10 12 16   03 08 10 12 17 18
03 11 12 14 15 17   03 11 12 14 15 18   04 05 07 09 11 12   04 05 07 10 15 16
04 05 07 13 14 17   04 05 07 13 14 18   04 05 08 09 11 13   04 05 08 10 14 15
04 05 08 12 16 17   04 05 08 12 16 18   04 06 07 10 12 16   04 06 08 09 13 14
04 06 09 10 11 15   04 06 11 12 13 17   04 06 11 12 13 18   04 06 14 15 16 17
04 06 14 15 16 18   04 07 08 09 12 13   04 07 08 10 14 16   04 07 08 11 15 17
04 07 08 11 15 18   04 07 10 11 13 16   04 07 10 16 17 18   04 08 09 13 15 16
04 08 09 13 17 18   04 09 10 12 14 17   04 09 10 12 14 18   05 06 07 09 13 15
05 06 08 10 11 16   05 06 09 11 14 17   05 06 09 11 14 18   05 06 10 12 15 17
05 06 10 12 15 18   05 06 12 13 14 16   05 07 08 09 10 17   05 07 08 09 10 18
05 07 08 11 12 13   05 07 08 14 15 16   05 07 10 11 12 14   05 07 11 12 17 18
05 08 09 12 14 15   05 08 14 15 17 18   05 11 13 15 16 17   05 11 13 15 16 18
06 07 08 09 11 16   06 07 08 10 13 15   06 07 08 12 14 17   06 07 08 12 14 18
06 07 11 13 14 15   06 07 13 15 17 18   06 08 11 12 15 16   06 08 11 16 17 18
06 09 10 13 16 17   06 09 10 13 16 18   07 09 12 15 16 17   07 09 12 15 16 18
08 10 11 13 14 17   08 10 11 13 14 18   09 10 11 12 13 15   09 10 11 14 15 16
09 10 11 15 17 18   09 11 12 13 14 16   10 12 13 14 15 16   12 13 14 16 17 18


Treffertabelle System 4418            18 Zahlen
System 4418        Anzahl der Tippreihen 236
* Treffertabelle - 3 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     -     7           80  09,80%
     -     -     -     6          480  58,82%
     -     -     -     5          256  31,37%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 4 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     -     7     *           20  00,65%
     -     -     2     *          360  11,76%
     -     -     1     *        2.680  87,58%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 5 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     -     2     *     *           48  00,56%
     -     1     *     *        1.320  15,41%
     -     0     *     *        7.200  84,03%
---------------------------------------------
* Treffertabelle - 6 Treffer
    6T    5T    4T    3T       Anzahl   in%
     1     *     *     *          236  01,27%
     0     *     *     *       18.328  98,73%
---------------------------------------------